会員・選手MEMBER GUIDE

山本 景子Keiko Yamamoto
- 所属
- GOLF5
- 出身地
- 岐阜県瑞浪市
- 生年月日
- 1993年6月5日
プロフェッショナル会員
2020-21出場資格
QTランキング106位
- 契約
-
ウェア:ティゴラ
- 年度別大会成績
- 年度別記録
- 生涯成績・記録
- プロフィール
- 記事・写真
年度別大会成績RECORD
2020-21
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 2試合
- ラウンド数
- 4.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 予選落ち | ¥0 | 0 | 144 | 74 | 70 | 90T | 67T | ||||
2020 | 第51回デサントレディース東海クラシック | 予選落ち | ¥0 | +3 | 147 | 73 | 74 | 65T | 74T |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 8試合
- ラウンド数
- 21.0R
年度 | トーナメント名 | 順位 | 賞金 | SCORE | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | rashink×RE SYU RYU/RKBレディース | 5T | ¥625,000 | -7 | 137 | 67 | 70 | 2T | 5T | ||||
2020 | 2020中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 14T | ¥202,500 | -3 | 213 | 71 | 68 | 74 | 13T | 4T | 14T | ||
2020 | 山陽新聞レディースカップ | 16T | ¥363,000 | -6 | 210 | 71 | 69 | 70 | 24T | 12T | 16T | ||
2020 | かねひで美やらびオープン | 25T | ¥166,000 | +7 | 223 | 75 | 77 | 71 | 27T | 44T | 25T | ||
2020 | ダイクレレディースカップ | 予選落ち | ¥0 | +5 | 149 | 75 | 74 | 69T | 69T | ||||
2020 | フンドーキンレディース | 13T | ¥306,000 | -1 | 215 | 69 | 75 | 71 | 4T | 20T | 13T | ||
2020 | カストロールレディース | 37T | ¥112,000 | +11 | 227 | 74 | 76 | 77 | 17T | 31T | 37T | ||
2021 | ラシンク・ニンジニア/RKB レディース | 3T | ¥975,000 | -3 | 141 | 68 | 73 | 1 | 3T |
年度別記録STATS
2020-21
JLPGAツアー
- 出場試合数
- 2試合
- ラウンド数
- 4.0R
- 年間トップ10回数
- -- --
- メルセデスランキング
- 0.00pt--
- 年間獲得賞金
- ¥0 155
- 平均ストローク
- 72.7500 --
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
メルセデス・ランキング | 0.00pt | -- |
年間獲得賞金 | ¥0 | 155 |
平均ストローク | 72.7500 | -- |
年間トップ10回数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 63.8889 | -- |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8913 | -- |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 29.7500 | -- |
パーセーブ率 | 87.5000 | -- |
平均バーディー数 | 1.7500 | -- |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | 32.1429 | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 73.0769 | -- |
サンドセーブ率 | 50.0000 | -- |
3パット率 | 2.7778 | -- |
ダブルボギー率 | 1.3889 | -- |
パーブレーク率 | 9.7222 | -- |
バウンスバック率 | 11.1111 | -- |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 7 | 170 |
60台のラウンド数 | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.1875 | -- |
パー4平均スコア | 4.1000 | -- |
パー5平均スコア | 4.7500 | -- |
予選ラウンド平均ストローク | 72.7500 | -- |
決勝ラウンド平均ストローク | -- | -- |
1stラウンド平均ストローク | 73.5000 | -- |
2ndラウンド平均ストローク | 72.0000 | -- |
3rdラウンド平均ストローク | -- | -- |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | -- | -- |
ステップ・アップ・ツアー
- 出場試合数
- 8試合
- ラウンド数
- 21.0R
- 年間トップ10回数
- 2 9
- 年間獲得賞金
- ¥2,749,500 17
- 平均ストローク
- 72.1429 12
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
年間獲得賞金 | ¥2,749,500 | 17 |
平均ストローク | 72.1429 | 12 |
年間トップ10回数 | 2 | 9位 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パーオン率 | 68.2540 | 26 |
平均パット数(パーオンホール) | 1.8217 | 14 |
平均パット数(1ラウンド当たり) | 30.0000 | 29 |
パーセーブ率 | 82.2751 | 30 |
平均バーディー数 | 3.3333 | 8 |
ドライビングディスタンス | -- | -- |
フェアウェイキープ率 | 0.0000 | -- |
トータルドライビング | -- | -- |
ボールストライキング | -- | -- |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
リカバリー率 | 56.6667 | 45 |
サンドセーブ率 | -- | -- |
3パット率 | 4.4974 | 42 |
ダブルボギー率 | 1.3228 | 21 |
パーブレーク率 | 18.5185 | 8 |
バウンスバック率 | 15.8730 | 24 |
イーグル数 | -- | -- |
バーディー数 | 70 | 2 |
60台のラウンド数 | 5 | 5 |
記録 | DATA | RANK |
---|---|---|
パー3平均スコア | 3.0833 | 34 |
パー4平均スコア | 4.0714 | 23 |
パー5平均スコア | 4.7738 | 6 |
予選ラウンド平均ストローク | 72.8333 | 24 |
決勝ラウンド平均ストローク | 72.6000 | 40 |
1stラウンド平均ストローク | 71.2500 | 4 |
2ndラウンド平均ストローク | 72.7500 | 39 |
3rdラウンド平均ストローク | 72.6000 | 40 |
4thラウンド平均ストローク | -- | -- |
Finalラウンド平均ストローク | 72.2857 | 33 |
生涯成績・記録ALL TIME RECORD
生涯獲得賞金 | |
---|---|
¥6,066,000 | 602位 |
生涯出場試合数 |
---|
36試合 |
優勝回数 | |||
---|---|---|---|
JLPGAツアー0回 | STEPUP0回 | 国内対象外0回 | 海外0回 |
生涯獲得賞金
年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
---|---|---|---|
2020-21 | ¥0 | 155位 | 72.7500 |
2019 | ¥690,000 | 145位 | 72.8333 |
2018 | ¥0 | 159位 | 75.0000 |
2017 | ¥3,692,000 | 100位 | 74.8584 |
2016 | ¥1,684,000 | 117位 | 73.7898 |
ホールインワン
該当なし
ベストスコア ※1988年(ツアー制度施行)以降
ストローク | 年度 | トーナメント名 | ラウンド |
---|---|---|---|
67 | 2017 | センチュリー21レディス | 2 |
プロフィールPROFILE
- 契約
-
ウェア:ティゴラ
- 身長
- 168cm
- 体重
- 68kg
- 血液型
- O型
- 出身校
- 美濃加茂高等学校(岐阜県)
- プロテスト合格日
- 2016年7月29日
- 入会日
- 2016年7月30日(88期生)
- スポーツ歴
- ソフトボール
- 趣味
- 音楽鑑賞 映画鑑賞
- 好きな色
- 青
- ゴルフ歴
- 16歳~
記事・写真ARTICLE / PHOTO
記事
-
2021.3.24
次戦へ-ひとこと【ラシンク・ニンジニア/RKB レディース】
森岡 紋加(2位:-4) 「靖子さんとは毎年合宿もトレーニングも一緒にやっています。お子さんが生まれて、子育てしながら練習されているのがすごい。本当…
-
2021.3.23
2020-21シーズンJLPGAステップ・アップ・ツアー第9戦『ラシンク・ニンジニア/RKB レディース』(賞金総額1,500万円、優勝賞金270万円)が3月23日、福岡県福岡…
-
2020.9.24
植竹希望(2位タイ:-6) 「季節の変わり目が原因か、きょうは体力的に辛くて、朝から眠気が取れなかった。スタートから連続ボギー。このままだと予選落ちする…
-
2020.9.2
本戦へ ー ひとこと ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント
2020-21年JLPGAツアー第4戦『ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント』(岐阜県瑞浪市・GOLF5カントリーみずなみコース)が4日、開幕する。2日は指定練習…
-
2020.8.18
小川 陽子(2位タイ:-5) 「ティーショットが出すだけになったところも2つあったり、ミスもあったりですが、久々の67。上出来です。オフにスイングを変え…
写真
一覧はこちらムービー