LPGAプロテスト 第1次予選 A地区

2016年4月13日~4月15日

ペアリング 2R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
109:00 直井 梨瑛 +7 79 79
小関 奈々 +7 79 79
古屋 佑佳 +6 78 78
209:09 藤波 美有 +6 78 78
大関 香澄 +6 78 78
樋口 莉沙 +6 78 78
309:18 ミナミ・レボノウィッチ +6 78 78
伊藤 花 +6 78 78
箕手 愛美 +6 78 78
409:27 藤井 礼子 +6 78 78
粕谷 美佳 +6 78 78
奥冨 幸恵 +6 78 78
509:36 秋葉 眞衣 +6 78 78
八木 麻里奈 +6 78 78
宮田 成華 +5 77 77
609:45 福井 貴子 +5 77 77
中島 世衣良 +5 77 77
梅田 日陽 +5 77 77
709:54 田村 亜矢 +5 77 77
佐々木 萌有 +5 77 77
長谷川 理那 +5 77 77
810:03 西畑 昭甫 +5 77 77
濱野 希 +5 77 77
澄川 愛 +5 77 77
910:12 山本 あいり +5 77 77
三浦 真由 +5 77 77
越雲 みなみ +4 76 76
1010:21 加藤 百恵 +4 76 76
鈴木 遥 +4 76 76
高橋 咲 +4 76 76
1110:30 上野 陽向 +4 76 76
久保田 玲 +3 75 75
小平 ほたる +3 75 75
1210:39 杉山 美帆 +3 75 75
上原 紫 +3 75 75
折茂 ひまわり +3 75 75
1310:48 西村 美希 +3 75 75
和田 奈々 +3 75 75
深澤 陽香 +3 75 75
1410:57 篠﨑 愛 +3 75 75
桑原 萌 +2 74 74
大谷 幸子 +2 74 74
1511:06 宮内 麗可 +2 74 74
町田 涼紗 +2 74 74
松川 智美 +2 74 74
1611:15 播磨 知優 +1 73 73
新井 紀江 +1 73 73
畑山 智衣子 +1 73 73
1711:24 岡村 優 +1 73 73
大和田 紗羅 0 72 72
大出 瑞月 0 72 72
1811:33 橋本 優菜 0 72 72
幡野 夏生 -1 71 71
羽藤 琴和 -2 70 70
10Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
1909:00 田村 良海 +7 79 79
莇 菜都美 +7 79 79
林 佑紀 +7 79 79
2009:09 浅野 愛 +7 79 79
青木 茉里奈 +7 79 79
乘富 結 +7 79 79
2109:18 増子 瑠菜 +7 79 79
阿部 桃子 +7 79 79
井上 侑美 +7 79 79
2209:27 長谷川 萌 +7 79 79
南雲 未来 +7 79 79
松居 恵美子 +8 80 80
2309:36 高木 亜希子 +8 80 80
西野 萌々 +8 80 80
河合 容子 +9 81 81
2409:45 三原 むつみ +9 81 81
岩谷 佳奈 +9 81 81
鈴木 麗 +9 81 81
2509:54 井野 珠美 +9 81 81
木村 紗奈 +9 81 81
鈴木 邑実 +9 81 81
2610:03 齊藤 麻梨奈 +9 81 81
加藤 妙美 +10 82 82
民谷 琴子 +10 82 82
2710:12 柴田 吏南 +10 82 82
中村 英美 +10 82 82
小山 貴代美 +10 82 82
2810:21 髙橋 ひとみ +10 82 82
鈴木 桜子 +10 82 82
髙橋 黎子 +10 82 82
2910:30 内田 佳那 +10 82 82
守隨 麻衣 +11 83 83
吉田 菊花 +11 83 83
3010:39 鵜澤 麻貴 +11 83 83
倉内 緋里 +11 83 83
大山 カリーナ +11 83 83
3110:48 沖田 夢 +11 83 83
鈴木 星 +12 84 84
西山 沙也香 +12 84 84
3210:57 筒井 優那 +12 84 84
野村 美優 +12 84 84
赤羽 蒔菜 +12 84 84
3311:06 本仮屋 沙織 +12 84 84
池田 里歌 +12 84 84
小林 星佳 +12 84 84
3411:15 北井 由梨 +13 85 85
山野辺 栞南 +13 85 85
江澤 亜季 +13 85 85
3511:24 十鳥 佐千代 +15 87 87
遠藤 璃乃 +17 89 89
油井 花音 +17 89 89
3611:33 加藤 由紀子 +19 91 91
飯塚 千里 +22 94 94
相馬 志穂 +22 94 94

欠場者

田谷 美香子 

棄権者

加藤 妙美 [2R途中] 腰痛のため

小林 星佳 [3R途中] 9H終了後 左足首痛のため

失格者

小林 未歩 ゴルフ規則33-7により