LPGAプロテスト 第2次予選 A地区②

2016年6月14日~6月16日

リーダーボード 2R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
1 川岸 史果 -3 -1 70 71 141
2T 永井 花奈 -2 -6 76 66 142
2T 幡野 夏生 -2 -2 72 70 142
2T 村田 理沙 -2 -1 71 71 142
5T 石川 彩 0 0 72 72 144
5T 新井 里茄 0 0 72 72 144
5T 後藤 恵 0 +2 70 74 144
8T 藤井 礼子 +1 -2 75 70 145
8T 宮田 成華 +1 -1 74 71 145
8T 藤井 千夏 +1 -1 74 71 145
8T 川﨑 志穂 +1 +1 72 73 145
12T 大野 和樹 +2 +1 73 73 146
12T 羽藤 琴和 +2 +2 72 74 146
12T 西畑 昭甫 +2 +2 72 74 146
12T 本多 奈央 +2 +3 71 75 146
16T 杉山 美帆 +3 -1 76 71 147
16T 真田 来美 +3 -1 76 71 147
16T 岡村 優 +3 +1 74 73 147
19T 西村 美希 +4 +1 75 73 148
19T 大出 瑞月 +4 +1 75 73 148
19T 柴田 香奈 +4 +1 75 73 148
19T 高橋 智子 +4 +2 74 74 148
23T 三川 澄恵 +5 -1 78 71 149
23T 蛭田 みな美 +5 +1 76 73 149
23T 石田 舞 +5 +3 74 75 149
23T 髙橋 恵 +5 +4 73 76 149
23T 亘 依子 +5 +5 72 77 149
23T 髙橋 咲 +5 +5 72 77 149
29T 高山 佳小里 +6 +1 77 73 150
29T 石倉 佳那子 +6 0 78 72 150
29T 篠﨑 愛 +6 +2 76 74 150
29T 清水 奈津美 +6 +3 75 75 150
29T 西山 美希 +6 +3 75 75 150
29T 照山 亜寿美 +6 +3 75 75 150
29T 樋口 莉沙 +6 +7 71 79 150
36T 岩﨑 沙織 +7 +1 78 73 151
36T 渡邉 はるか +7 +4 75 76 151
36T 児玉 真理恵 +7 +4 75 76 151
36T 堀内 明莉 +7 -2 81 70 151
40T シド・沖野 +8 +3 77 75 152
40T 佐久間 綾女 +8 +1 79 73 152
40T 越雲 みなみ +8 +1 79 73 152
40T 林 菜乃子 +8 0 80 72 152
40T 町田 涼紗 +8 +5 75 77 152
40T 山田 佳奈 +8 +5 75 77 152
40T 上原 紫 +8 +5 75 77 152
40T 田村 亜矢 +8 +7 73 79 152
48T 熊谷 かほ +9 +3 78 75 153
48T 松森 杏佳 +9 +4 77 76 153
48T 志賀 友香 +9 +4 77 76 153
48T 荒川 侑奈 +9 +4 77 76 153
48T 久保田 玲 +9 +2 79 74 153
48T 新倉 志穂 +9 +5 76 77 153
48T 中田 順子 +9 +2 79 74 153
48T 伊藤 栞奈 +9 +2 79 74 153
48T 中島 世衣良 +9 0 81 72 153
57T 伊波 杏莉 +10 +5 77 77 154
57T 丸岡 優 +10 +3 79 75 154
57T 小林 千紘 +10 +3 79 75 154
57T 市川 里菜 +10 +2 80 74 154
57T 鈴木 萌子 +10 +7 75 79 154
57T 桑原 萌 +10 +1 81 73 154
63T 安田 彩乃 +11 +6 77 78 155
63T 多田 愛 +11 +6 77 78 155
63T 亀井 綾夏 +11 +6 77 78 155
63T 播磨 知優 +11 +4 79 76 155
63T 石山 鼓都 +11 +3 80 75 155
63T 河野 美桜 +11 +3 80 75 155
63T 奥冨 幸恵 +11 +1 82 73 155
70T 上野 陽向 +12 +5 79 77 156
70T 佐々木 萌有 +12 +8 76 80 156
70T イ ゼウル +12 +2 82 74 156
70T 杉山 加奈 +12 +1 83 73 156
70T 折茂 ひまわり +12 +1 83 73 156
75T 小平 ほたる +13 +6 79 78 157
75T 深澤 陽香 +13 +9 76 81 157
75T 三浦 真由 +13 +4 81 76 157
75T 池田 真理 +13 +4 81 76 157
75T 武内 亜祐美 +13 +3 82 75 157
75T 畑山 智衣子 +13 +3 82 75 157
81T 松本 夏美 +14 +7 79 79 158
81T 大堀 貴子 +14 +6 80 78 158
81T 八木 麻里奈 +14 +5 81 77 158
81T 乘富 結 +14 +5 81 77 158
85T 橋添 香 +15 +8 79 80 159
85T 大谷 幸子 +15 +11 76 83 159
85T 渡名喜 祐佳 +15 +5 82 77 159
88T 松川 智美 +16 +9 79 81 160
88T 直井 梨瑛 +16 +8 80 80 160
88T 原 かおり +16 +7 81 79 160
88T 青木 元美 +16 +6 82 78 160
88T 柴 晴恵 +16 +5 83 77 160
93T 鈴木 美月 +17 +7 82 79 161
93T 梅田 日陽 +17 +7 82 79 161
93T 和田 奈々 +17 +5 84 77 161
96 新井 紀江 +20 +10 82 82 164
97T 福井 貴子 +22 +11 83 83 166
97T 横井 友香 +22 +9 85 81 166
97T 渡邉 美雨 +22 +6 88 78 166


棄権者

鯉渕 梨沙 [1R途中] 9H終了後 首痛のため