LPGAプロテスト 第2次予選 A地区②

2016年6月14日~6月16日

ペアリング 2R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
108:00 シド・沖野 +5 77 77
安田 彩乃 +5 77 77
伊波 杏莉 +5 77 77
208:09 多田 愛 +5 77 77
松森 杏佳 +5 77 77
亀井 綾夏 +5 77 77
308:18 志賀 友香 +5 77 77
荒川 侑奈 +5 77 77
蛭田 みな美 +4 76 76
408:27 永井 花奈 +4 76 76
新倉 志穂 +4 76 76
深澤 陽香 +4 76 76
508:36 佐々木 萌有 +4 76 76
杉山 美帆 +4 76 76
篠﨑 愛 +4 76 76
608:45 真田 来美 +4 76 76
大谷 幸子 +4 76 76
清水 奈津美 +3 75 75
708:54 渡邉 はるか +3 75 75
町田 涼紗 +3 75 75
鈴木 萌子 +3 75 75
809:03 児玉 真理恵 +3 75 75
西村 美希 +3 75 75
藤井 礼子 +3 75 75
909:12 大出 瑞月 +3 75 75
西山 美希 +3 75 75
山田 佳奈 +3 75 75
1009:21 上原 紫 +3 75 75
照山 亜寿美 +3 75 75
柴田 香奈 +3 75 75
1109:30 宮田 成華 +2 74 74
高橋 智子 +2 74 74
石田 舞 +2 74 74
1209:39 岡村 優 +2 74 74
藤井 千夏 +2 74 74
田村 亜矢 +1 73 73
1309:48 髙橋 恵 +1 73 73
大野 和樹 +1 73 73
川﨑 志穂 0 72 72
1409:57 幡野 夏生 0 72 72
石川 彩 0 72 72
亘 依子 0 72 72
1510:06 新井 里茄 0 72 72
羽藤 琴和 0 72 72
西畑 昭甫 0 72 72
1610:15 髙橋 咲 0 72 72
本多 奈央 -1 71 71
樋口 莉沙 -1 71 71
1710:24 村田 理沙 -1 71 71
後藤 恵 -2 70 70
川岸 史果 -2 70 70
10Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
1808:00 高山 佳小里 +5 77 77
石倉 佳那子 +6 78 78
熊谷 かほ +6 78 78
1908:09 三川 澄恵 +6 78 78
岩﨑 沙織 +6 78 78
丸岡 優 +7 79 79
2008:18 播磨 知優 +7 79 79
小林 千紘 +7 79 79
上野 陽向 +7 79 79
2108:27 小平 ほたる +7 79 79
久保田 玲 +7 79 79
松川 智美 +7 79 79
2208:36 佐久間 綾女 +7 79 79
松本 夏美 +7 79 79
橋添 香 +7 79 79
2308:45 越雲 みなみ +7 79 79
中田 順子 +7 79 79
伊藤 栞奈 +7 79 79
2408:54 石山 鼓都 +8 80 80
大堀 貴子 +8 80 80
直井 梨瑛 +8 80 80
2509:03 林 菜乃子 +8 80 80
河野 美桜 +8 80 80
市川 里菜 +8 80 80
2609:12 八木 麻里奈 +9 81 81
乘富 結 +9 81 81
中島 世衣良 +9 81 81
2709:21 桑原 萌 +9 81 81
原 かおり +9 81 81
堀内 明莉 +9 81 81
2809:30 三浦 真由 +9 81 81
池田 真理 +9 81 81
鈴木 美月 +10 82 82
2909:39 武内 亜祐美 +10 82 82
奥冨 幸恵 +10 82 82
青木 元美 +10 82 82
3009:48 イ ゼウル +10 82 82
新井 紀江 +10 82 82
梅田 日陽 +10 82 82
3109:57 渡名喜 祐佳 +10 82 82
畑山 智衣子 +10 82 82
柴 晴恵 +11 83 83
3210:06 福井 貴子 +11 83 83
杉山 加奈 +11 83 83
折茂 ひまわり +11 83 83
3310:15 和田 奈々 +12 84 84
横井 友香 +13 85 85
渡邉 美雨 +16 88 88

棄権者

鯉渕 梨沙 [1R途中] 9H終了後 首痛のため