LPGAプロテスト 第2次予選 B地区①

2016年5月25日~5月27日

ペアリング 2R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
108:00 宮田 志乃 +3 75 75
千畑 友歌里 +3 75 75
秋山 紗恵子 +3 75 75
208:09 吉本 百花 +3 75 75
見延 若菜 +2 74 74
西原 千草 +2 74 74
308:18 青木 楓 +2 74 74
クォ アイチェン +2 74 74
松永 麻衣子 +2 74 74
408:27 田中 瑞代 +2 74 74
森井 菖 +2 74 74
鈴木 花奈 +2 74 74
508:36 伊藤 綾 +2 74 74
権藤 可恋 +2 74 74
田上 妃奈子 +2 74 74
608:45 柴 綾夏 +1 73 73
脇元 華 +1 73 73
中尾 春陽 +1 73 73
708:54 安藤 京佳 +1 73 73
境原 茉紀 +1 73 73
瀬戸 瑞希 +1 73 73
809:03 チェン スーハン +1 73 73
金城 沙希 +1 73 73
大坪 祐美 +1 73 73
909:12 法崎 佳成子 +1 73 73
イ ヂヨン +1 73 73
坂下 莉翔子 +1 73 73
1009:21 荒木 美友 +1 73 73
古波蔵 希 +1 73 73
小林 瑞歩 +1 73 73
1109:30 江口 紗代 +1 73 73
木戸 侑来 +1 73 73
江口 智子 +1 73 73
1209:39 新武 瑠衣 0 72 72
望月 綾乃 0 72 72
佐野 あんさ 0 72 72
1309:48 曽田 千春 0 72 72
大西 里沙 0 72 72
内藤 幸子 0 72 72
1409:57 石山 千晶 0 72 72
立浦 葉由乃 0 72 72
但馬 友 0 72 72
1510:06 安東 茉優 0 72 72
山本 景子 -1 71 71
井上 りこ -1 71 71
1610:15 竹山 佳林 -1 71 71
田辺 ひかり -1 71 71
丹 萌乃 -1 71 71
1710:24 小野 祐夢 -3 69 69
辻岡 愛理 -4 68 68
西 智子 -5 67 67
10Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
1808:00 安福 千乃 +3 75 75
吉岡 ひかる +3 75 75
石 昱ティン +3 75 75
1908:09 井上 莉花 +3 75 75
中井 千種 +3 75 75
石川 紗妃 +3 75 75
2008:18 滝本 二葉 +3 75 75
中井 美有 +4 76 76
与那嶺 真代 +4 76 76
2108:27 森末 佳代子 +4 76 76
八上 ひかる +4 76 76
三宅 百佳 +4 76 76
2208:36 松田 鈴英 +4 76 76
平井 亜実 +4 76 76
木野 史恵 +4 76 76
2308:45 寺田 味花帆 +4 76 76
新里 菜苗 +4 76 76
吉桒 晴美 +4 76 76
2408:54 夫馬 菜月 +4 76 76
成澤 祐美 +4 76 76
上堂薗 伽純 +5 77 77
2509:03 南波 菜穂 +5 77 77
石川 明日香 +5 77 77
福崎 まりな +5 77 77
2609:12 小寺 沙季 +5 77 77
清元 恵子 +5 77 77
髙橋 亜可里 +5 77 77
2709:21 大野 彩 +5 77 77
工藤 美来 +5 77 77
原田 怜奈 +5 77 77
2809:30 岡田 唯花 +5 77 77
新田 有希 +6 78 78
石田 可南子 +6 78 78
2909:39 田村 祐里 +6 78 78
比嘉 梨沙 +6 78 78
識西 諭里 +6 78 78
3009:48 小石 萌 +6 78 78
長﨑 美優 +6 78 78
山内 日菜子 +6 78 78
3109:57 山口 詩菜 +6 78 78
相本 エリ +7 79 79
島田 朋美 +7 79 79
3210:06 岩周 里紗 +7 79 79
伊敷 樹里亜 +7 79 79
水本 千聖 +7 79 79
3310:15 坂野 成美 +8 80 80
大林 万里 +9 81 81
 
3410:24 世古 麻由 +11 83 83
古川 茉由夏 +13 85 85