LPGAプロテスト第1次予選<B地区>

2017年4月5日~4月7日

リーダーボード 3R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
1 澤田 知佳 -5 -2 70 71 70 211
2 松原 由美 +1 -1 72 74 71 217
3T エイミー・コガ +5 +2 74 73 74 221
3T ミナミ・レボノウィッチ +5 +3 71 75 75 221
3T 飯田 真梨 +5 +4 73 72 76 221
6 伊敷 樹里亜 +7 +2 78 71 74 223
7T 金城 沙希 +8 -3 75 80 69 224
7T 川上 茉莉枝 +8 +1 77 74 73 224
7T 立浦 琴奈 +8 +3 76 73 75 224
10T 上堂薗 伽純 +9 -2 80 75 70 225
10T 武内 亜祐美 +9 0 79 74 72 225
10T 夫馬 菜月 +9 +1 78 74 73 225
13T 吉 音羽 +10 +1 75 78 73 226
13T 小林 明子 +10 +2 76 76 74 226
15T 竹内 美来 +11 +2 76 77 74 227
15T 横山 佳代 +11 +2 77 76 74 227
15T 山本 さやか +11 +4 78 73 76 227
18T 古川 茉由夏 +12 0 76 80 72 228
18T 太田 仁彩 +12 +3 77 76 75 228
18T 橋本 遥 +12 +4 81 71 76 228
18T 高木 亜希子 +12 +6 76 74 78 228
22T 土方 優花 +13 +1 80 76 73 229
22T 福崎 まりな +13 +3 76 78 75 229
22T 田中 瑞希 +13 +4 75 78 76 229
22T 長田 紫野香 +13 +4 80 73 76 229
22T 山下 加衣 +13 +5 74 78 77 229
27 岩城 杏奈 +14 +2 78 78 74 230
28T 川上 紗緒里 +15 -1 79 81 71 231
28T 藤田 澪 +15 +2 81 76 74 231
28T 木村 夏海 +15 +4 75 80 76 231
28T 吉本 七海 +15 +4 77 78 76 231
28T 熊倉 莉子 +15 +4 78 77 76 231
28T 箕手 愛美 +15 +5 78 76 77 231
34T 小竹 瑠奈 +16 +2 77 81 74 232
34T 大久保 有穂 +16 +5 77 78 77 232
34T 岩崎 美波 +16 +5 80 75 77 232
34T 亀井 綾夏 +16 +10 75 75 82 232
38T 見延 若菜 +17 +5 76 80 77 233
38T 与那嶺 真代 +17 +5 78 78 77 233
38T 法月 一紗 +17 +6 77 78 78 233
41T 長﨑 美優 +18 +3 77 82 75 234
41T 古波蔵 希 +18 +3 83 76 75 234
41T 新倉 志穂 +18 +4 80 78 76 234
44T 三浦 真由 +19 +4 81 78 76 235
44T 岩周 里紗 +19 +5 79 79 77 235
44T 田中 蘭子 +19 +5 79 79 77 235
44T 山本 あす香 +19 +7 77 79 79 235
48T 嘉数 舞美 +20 +5 81 78 77 236
48T 折茂 あやめ +20 +3 80 81 75 236
48T 林 沙羅 +20 +7 77 80 79 236
51T 嬉野 由 +21 +5 79 81 77 237
51T 山内 鈴奈 +21 +7 80 78 79 237
53T 石川 璃紗 +22 +7 80 79 79 238
53T 木野 史恵 +22 +9 74 83 81 238
53T 堀本 香菜 +22 +5 81 80 77 238
53T 森末 佳代子 +22 +4 81 81 76 238
53T 中尾 優月 +22 +3 82 81 75 238
58T 木村 紗奈 +23 +6 82 79 78 239
58T 岩津 裕璃香 +23 +10 79 78 82 239
58T 加藤 百恵 +23 +4 81 82 76 239
58T 後中 美璃 +23 +4 81 82 76 239
58T 高橋 黎子 +23 +3 81 83 75 239
58T 加藤 あゆ美 +23 +2 81 84 74 239
64T 水本 千聖 +24 +10 76 82 82 240
64T 折茂 ひまわり +24 +9 76 83 81 240
64T 世古 麻由 +24 +10 82 76 82 240
64T 長谷川 萌 +24 +8 81 79 80 240
64T 原口 瑠 +24 +6 83 79 78 240
64T 藤岡 芽以 +24 +5 81 82 77 240
64T 樋口 明美 +24 +4 85 79 76 240
64T 鈴木 美月 +24 +3 82 83 75 240
72T 花城 美久 +25 +5 82 82 77 241
72T 左山 舞 +25 +4 86 79 76 241
74T 増田 麗菜 +26 +7 81 82 79 242
74T 守隨 麻衣 +26 +5 86 79 77 242
74T 峠 美優 +26 +3 85 82 75 242
77 河崎 実加 +27 +5 80 86 77 243
78T 佐藤 万里子 +28 +15 77 80 87 244
78T 圓角 史歩 +28 +10 79 83 82 244
78T 山野辺 栞南 +28 +7 82 83 79 244
78T 宮田 愛美 +28 +7 82 83 79 244
78T 片山 穂夏 +28 +4 85 83 76 244
83 濱野 朋香 +29 +6 84 83 78 245
84 名和 良枝 +30 +4 87 83 76 246
85 加藤 紫穂美 +31 +9 83 83 81 247
86 鈴木 里緒美 +33 +9 85 83 81 249
87T 宮内 里奈 +34 +7 85 86 79 250
87T 藤田 美里 +34 +4 85 89 76 250
89T 鈴木 桜子 +35 +10 82 87 82 251
89T 新田 紗弓 +35 +10 87 82 82 251
91T 松居 恵美子 +36 +9 84 87 81 252
91T 堀本 奈菜 +36 +9 85 86 81 252
91T 濱本 賢実 +36 +7 90 83 79 252
91T 加藤 沙弥 +36 +5 88 87 77 252
95T 草瀬 成美 +37 +11 85 85 83 253
95T 小平 利佳 +37 +9 87 85 81 253
97 池田 真理 +42 +10 86 90 82 258
98 谷藤 あおば +49 +18 86 89 90 265
99 加藤 由紀子 +55 +16 92 91 88 271
100T 白髪 麻奈実 +63 +21 97 89 93 279
100T 吉島 凪砂 +63 +16 93 98 88 279


棄権者

長谷川 理那 [2R開始前] 1R終了後 左肩痛のため

齋藤 麻梨奈 [3R開始前] 3Rスタート前 首痛のため

安藤 響木 [3R開始前] 2R終了後 左足首痛のため