LPGAプロテスト第1次予選<B地区>
2017年4月5日~4月7日MY LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤田 知佳 | -5 | 70 | 71 | 70 | 211 | ||
2 | 松原 由美 | +1 | 72 | 74 | 71 | 217 | ||
3T | エイミー・コガ | +5 | 74 | 73 | 74 | 221 | ||
3T | ミナミ・レボノウィッチ | +5 | 71 | 75 | 75 | 221 | ||
3T | 飯田 真梨 | +5 | 73 | 72 | 76 | 221 | ||
6 | 伊敷 樹里亜 | +7 | 78 | 71 | 74 | 223 | ||
7T | 金城 沙希 | +8 | 75 | 80 | 69 | 224 | ||
7T | 川上 茉莉枝 | +8 | 77 | 74 | 73 | 224 | ||
7T | 立浦 琴奈 | +8 | 76 | 73 | 75 | 224 | ||
10T | 上堂薗 伽純 | +9 | 80 | 75 | 70 | 225 | ||
10T | 武内 亜祐美 | +9 | 79 | 74 | 72 | 225 | ||
10T | 夫馬 菜月 | +9 | 78 | 74 | 73 | 225 | ||
13T | 吉 音羽 | +10 | 75 | 78 | 73 | 226 | ||
13T | 小林 明子 | +10 | 76 | 76 | 74 | 226 | ||
15T | 竹内 美来 | +11 | 76 | 77 | 74 | 227 | ||
15T | 横山 佳代 | +11 | 77 | 76 | 74 | 227 | ||
15T | 山本 さやか | +11 | 78 | 73 | 76 | 227 | ||
18T | 古川 茉由夏 | +12 | 76 | 80 | 72 | 228 | ||
18T | 太田 仁彩 | +12 | 77 | 76 | 75 | 228 | ||
18T | 橋本 遥 | +12 | 81 | 71 | 76 | 228 | ||
18T | 高木 亜希子 | +12 | 76 | 74 | 78 | 228 | ||
22T | 土方 優花 | +13 | 80 | 76 | 73 | 229 | ||
22T | 福崎 まりな | +13 | 76 | 78 | 75 | 229 | ||
22T | 田中 瑞希 | +13 | 75 | 78 | 76 | 229 | ||
22T | 長田 紫野香 | +13 | 80 | 73 | 76 | 229 | ||
22T | 山下 加衣 | +13 | 74 | 78 | 77 | 229 | ||
27 | 岩城 杏奈 | +14 | 78 | 78 | 74 | 230 | ||
28T | 川上 紗緒里 | +15 | 79 | 81 | 71 | 231 | ||
28T | 藤田 澪 | +15 | 81 | 76 | 74 | 231 | ||
28T | 木村 夏海 | +15 | 75 | 80 | 76 | 231 | ||
28T | 吉本 七海 | +15 | 77 | 78 | 76 | 231 | ||
28T | 熊倉 莉子 | +15 | 78 | 77 | 76 | 231 | ||
28T | 箕手 愛美 | +15 | 78 | 76 | 77 | 231 | ||
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||||
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||||
34T | 小竹 瑠奈 | +16 | 77 | 81 | 74 | 232 | ||
34T | 大久保 有穂 | +16 | 77 | 78 | 77 | 232 | ||
34T | 岩崎 美波 | +16 | 80 | 75 | 77 | 232 | ||
34T | 亀井 綾夏 | +16 | 75 | 75 | 82 | 232 | ||
38T | 見延 若菜 | +17 | 76 | 80 | 77 | 233 | ||
38T | 与那嶺 真代 | +17 | 78 | 78 | 77 | 233 | ||
38T | 法月 一紗 | +17 | 77 | 78 | 78 | 233 | ||
41T | 長﨑 美優 | +18 | 77 | 82 | 75 | 234 | ||
41T | 古波蔵 希 | +18 | 83 | 76 | 75 | 234 | ||
41T | 新倉 志穂 | +18 | 80 | 78 | 76 | 234 | ||
44T | 三浦 真由 | +19 | 81 | 78 | 76 | 235 | ||
44T | 岩周 里紗 | +19 | 79 | 79 | 77 | 235 | ||
44T | 田中 蘭子 | +19 | 79 | 79 | 77 | 235 | ||
44T | 山本 あす香 | +19 | 77 | 79 | 79 | 235 | ||
48T | 嘉数 舞美 | +20 | 81 | 78 | 77 | 236 | ||
48T | 折茂 あやめ | +20 | 80 | 81 | 75 | 236 | ||
48T | 林 沙羅 | +20 | 77 | 80 | 79 | 236 | ||
51T | 嬉野 由 | +21 | 79 | 81 | 77 | 237 | ||
51T | 山内 鈴奈 | +21 | 80 | 78 | 79 | 237 | ||
53T | 石川 璃紗 | +22 | 80 | 79 | 79 | 238 | ||
53T | 木野 史恵 | +22 | 74 | 83 | 81 | 238 | ||
53T | 堀本 香菜 | +22 | 81 | 80 | 77 | 238 | ||
53T | 森末 佳代子 | +22 | 81 | 81 | 76 | 238 | ||
53T | 中尾 優月 | +22 | 82 | 81 | 75 | 238 | ||
58T | 木村 紗奈 | +23 | 82 | 79 | 78 | 239 | ||
58T | 岩津 裕璃香 | +23 | 79 | 78 | 82 | 239 | ||
58T | 加藤 百恵 | +23 | 81 | 82 | 76 | 239 | ||
58T | 後中 美璃 | +23 | 81 | 82 | 76 | 239 | ||
58T | 高橋 黎子 | +23 | 81 | 83 | 75 | 239 | ||
58T | 加藤 あゆ美 | +23 | 81 | 84 | 74 | 239 | ||
64T | 水本 千聖 | +24 | 76 | 82 | 82 | 240 | ||
64T | 折茂 ひまわり | +24 | 76 | 83 | 81 | 240 | ||
64T | 世古 麻由 | +24 | 82 | 76 | 82 | 240 | ||
64T | 長谷川 萌 | +24 | 81 | 79 | 80 | 240 | ||
64T | 原口 瑠 | +24 | 83 | 79 | 78 | 240 | ||
64T | 藤岡 芽以 | +24 | 81 | 82 | 77 | 240 | ||
64T | 樋口 明美 | +24 | 85 | 79 | 76 | 240 | ||
64T | 鈴木 美月 | +24 | 82 | 83 | 75 | 240 | ||
72T | 花城 美久 | +25 | 82 | 82 | 77 | 241 | ||
72T | 左山 舞 | +25 | 86 | 79 | 76 | 241 | ||
74T | 増田 麗菜 | +26 | 81 | 82 | 79 | 242 | ||
74T | 守隨 麻衣 | +26 | 86 | 79 | 77 | 242 | ||
74T | 峠 美優 | +26 | 85 | 82 | 75 | 242 | ||
77 | 河崎 実加 | +27 | 80 | 86 | 77 | 243 | ||
78T | 佐藤 万里子 | +28 | 77 | 80 | 87 | 244 | ||
78T | 圓角 史歩 | +28 | 79 | 83 | 82 | 244 | ||
78T | 山野辺 栞南 | +28 | 82 | 83 | 79 | 244 | ||
78T | 宮田 愛美 | +28 | 82 | 83 | 79 | 244 | ||
78T | 片山 穂夏 | +28 | 85 | 83 | 76 | 244 | ||
83 | 濱野 朋香 | +29 | 84 | 83 | 78 | 245 | ||
84 | 名和 良枝 | +30 | 87 | 83 | 76 | 246 | ||
85 | 加藤 紫穂美 | +31 | 83 | 83 | 81 | 247 | ||
86 | 鈴木 里緒美 | +33 | 85 | 83 | 81 | 249 | ||
87T | 宮内 里奈 | +34 | 85 | 86 | 79 | 250 | ||
87T | 藤田 美里 | +34 | 85 | 89 | 76 | 250 | ||
89T | 鈴木 桜子 | +35 | 82 | 87 | 82 | 251 | ||
89T | 新田 紗弓 | +35 | 87 | 82 | 82 | 251 | ||
91T | 松居 恵美子 | +36 | 84 | 87 | 81 | 252 | ||
91T | 堀本 奈菜 | +36 | 85 | 86 | 81 | 252 | ||
91T | 濱本 賢実 | +36 | 90 | 83 | 79 | 252 | ||
91T | 加藤 沙弥 | +36 | 88 | 87 | 77 | 252 | ||
95T | 草瀬 成美 | +37 | 85 | 85 | 83 | 253 | ||
95T | 小平 利佳 | +37 | 87 | 85 | 81 | 253 | ||
97 | 池田 真理 | +42 | 86 | 90 | 82 | 258 | ||
98 | 谷藤 あおば | +49 | 86 | 89 | 90 | 265 | ||
99 | 加藤 由紀子 | +55 | 92 | 91 | 88 | 271 | ||
100T | 白髪 麻奈実 | +63 | 97 | 89 | 93 | 279 | ||
100T | 吉島 凪砂 | +63 | 93 | 98 | 88 | 279 | ||
棄権 | 長谷川 理那 | +14 | 86 | 86 | ||||
棄権 | 齋藤 麻梨奈 | +30 | 89 | 85 | 174 | |||
棄権 | 安藤 響木 | +31 | 88 | 87 | 175 |
棄権者
長谷川 理那 [2R開始前] 1R終了後 左肩痛のため
齋藤 麻梨奈 [3R開始前] 3Rスタート前 首痛のため
安藤 響木 [3R開始前] 2R終了後 左足首痛のため