LPGA 最終プロテスト2018年7月24日~7月27日

ペアリング 4R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
106:50 飯田 真梨 フリー -2 73 69 72 214
福岡 靖菜 福井工業大学 -2 73 73 68 214
石田 可南子 フリー -2 70 75 69 214
207:00 新田 有希 安芸CC -2 74 68 72 214
石井 理緒 フリー -2 73 72 69 214
千葉 華 フリー -2 74 69 71 214
307:10 杉原 彩花 フリー -3 70 69 74 213
大坪 祐美 田辺CC -3 71 70 72 213
今 綾奈 ELECOM -3 73 69 71 213
407:20 成澤 祐美 フリー -3 73 69 71 213
識西 諭里 N.N.Do -3 72 73 68 213
倉永 光里 フリー -3 72 71 70 213
507:30 シェー ユーリン フリー -4 71 69 72 212
ブッサバコン・スカパン SINGHA -4 71 70 71 212
山下 美樹 ARTISTIC&Co. -4 70 71 71 212
607:40 桑原 萌 フリー -4 69 72 71 212
山路 晶 フリー -4 69 72 71 212
堀内 明莉 富士国際GC -4 71 71 70 212
707:50 安山 茜 フリー -4 69 74 69 212
大林 奈央 フリー -5 70 67 74 211
瀬賀 百花 櫛形GC -5 68 70 73 211
808:00 瀬戸 瑞希 フリー -5 69 70 72 211
宮田 成華 ELECOM -6 73 67 70 210
渋野 日向子 フリー -6 73 68 69 210
908:10 鶴岡 果恋 フリー -6 69 73 68 210
吉原 奈生子 チェリーヒルズGC -7 66 72 71 209
丹 萌乃 フリー -7 67 72 70 209
1008:20 三ヶ島 かな ランテック -8 67 70 71 208
スタイヤーノ 梨々菜 ELECOM -8 71 67 70 208
原 英莉花 フリー -8 68 71 69 208
1108:30 吉本 ここね フリー -8 72 68 68 208
ジャン ジェナリン フリー -8 70 71 67 208
イ ジヨン フリー -8 71 71 66 208
1208:40 稲見 萌寧 フリー -10 66 68 72 206
河本 結 エリエール -10 71 65 70 206
菅沼 菜々 フリー -10 72 67 67 206
1308:50 臼井 麗香 フリー -10 71 71 64 206
脇元 華 UMKテレビ宮崎 -11 71 68 66 205
高橋 彩華 フリー -12 70 67 67 204
1409:00 ケーシー・コモト フリー -13 66 67 70 203
林 菜乃子 ユピテル -13 68 67 68 203
大里 桃子 フリー -14 68 64 70 202
1509:10 木下 彩 フリー -14 70 64 68 202
廣田 真優 フリー -16 68 67 65 200
エイミー・コガ フリー -18 65 66 67 198
10Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
1606:50 赤荻 瑠花 フリー -2 76 70 68 214
荒木 美友 フリー -2 70 71 73 214
P.チュティチャイ SINGHA -2 73 76 65 214
1707:00 後藤 恵 フリー -1 70 73 72 215
植田 梨奈 広島CC -1 72 71 72 215
垣 優菜 フリー -1 72 71 72 215
1807:10 安東 茉優 フリー -1 74 72 69 215
吉桒 晴美 岐阜CC -1 75 72 68 215
五月女 栞雛 フリー 0 70 74 72 216
1907:20 松森 杏佳 スターツ 0 68 74 74 216
秋山 紗恵子 フリー 0 71 71 74 216
薮田 梨花 フリー 0 70 76 70 216
2007:30 伊波 杏莉 フリー 0 69 72 75 216
田中 瑞希 フリー +1 70 73 74 217
吉 音羽 フリー +1 70 74 73 217
2107:40 小貫 麗 フリー +1 68 76 73 217
石倉 佳那子 戸塚CC +1 67 77 73 217
澤田 知佳 ELECOM +1 73 72 72 217
2207:50 中野 恵里花 フリー +1 75 71 71 217
丸岡 優 フリー +1 75 72 70 217
平岡 瑠依 フリー +2 75 69 74 218
2308:00 古家 翔香 フリー +2 73 74 71 218
原田 葵 フリー +2 72 76 70 218
八上 ひかる フリー +2 73 75 70 218
2408:10 笹原 優美 ナック +2 75 73 70 218
布川 千帆里 合同会社Tettu +3 72 72 75 219
芦沢 衣里 フリー +3 75 73 71 219
2508:20 辻岡 愛理 フリー +4 72 72 76 220
髙木 優奈 フリー +4 71 73 76 220
リュウ イェン フリー +4 74 71 75 220
2608:30 折茂 ひまわり 鶴見功樹ゴルフアカデミー +4 76 72 72 220
山田 彩歩 フリー +4 76 74 70 220
佐野 あんさ フリー +4 77 75 68 220
2708:40 常 文恵 フリー +5 72 71 78 221
イ ゼウル Respo ism +5 71 75 75 221
高久 あずさ フリー +5 73 74 74 221
2808:50 乗富 結 フリー +5 75 72 74 221
土方 優花 フリー +5 78 69 74 221
篠﨑 愛 マナGC +5 75 74 72 221
2909:00 チャリサ・リン フリー +5 75 74 72 221
島田 朋美 フリー +5 76 73 72 221
 

棄権者

チャン ウェイウェイ [3R途中] 9H終了後 左足痛、右手首痛のため

折茂 ひまわり [4R途中] 14H終了後、体調不良のため

常 文恵 [4R途中] 9H終了後、体調不良のため