LPGAプロテスト第1次予選<A地区>2018年4月11日~4月13日
ペアリング 3R
1Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
108:00 | 宮内 麗可 | 成田GC | +10 | 78 | 76 | 154 |
長谷川 萌 | フリー | +10 | 77 | 77 | 154 | |
志村 優花 | 岡部チサンCC | +10 | 78 | 76 | 154 | |
秋葉 眞衣 | フリー | +10 | 78 | 76 | 154 | |
208:10 | 多田 愛 | フリー | +10 | 77 | 77 | 154 |
飛田 葵 | 茨城GC | +10 | 77 | 77 | 154 | |
武内 亜祐美 | フリー | +9 | 74 | 79 | 153 | |
田中 梨夏子 | フリー | +9 | 74 | 79 | 153 | |
308:20 | 伊藤 栞奈 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | +9 | 75 | 78 | 153 |
北井 由梨 | 筑波CC | +9 | 79 | 74 | 153 | |
高野 あかり | フリー | +9 | 75 | 78 | 153 | |
櫻木 百萌 | フリー | +9 | 78 | 75 | 153 | |
408:30 | 飛田 愛理 | フリー | +9 | 78 | 75 | 153 |
樋口 莉沙 | フリー | +9 | 78 | 75 | 153 | |
荒川 侑奈 | サザンヤードCC | +9 | 77 | 76 | 153 | |
莇 菜都美 | Golferweb | +8 | 78 | 74 | 152 | |
508:40 | 河村 来未 | フリー | +8 | 76 | 76 | 152 |
髙橋 和華 | フリー | +8 | 77 | 75 | 152 | |
熊倉 莉子 | フリー | +8 | 77 | 75 | 152 | |
西山 沙也香 | フリー | +7 | 73 | 78 | 151 | |
608:50 | 髙島 海帆 | フリー | +7 | 74 | 77 | 151 |
髙橋 ありさ | フリー | +7 | 75 | 76 | 151 | |
亀井 綾夏 | フリー | +7 | 76 | 75 | 151 | |
松下 奈央 | 石坂GC | +7 | 76 | 75 | 151 | |
709:00 | 橋添 香 | シャトレーゼHD | +7 | 78 | 73 | 151 |
寺井 七海 | フリー | +7 | 77 | 74 | 151 | |
赤羽 蒔菜 | 富士見台GC | +7 | 77 | 74 | 151 | |
小林 千紘 | フリー | +6 | 73 | 77 | 150 | |
809:10 | 上杉 梨乃 | 東松苑GC | +6 | 75 | 75 | 150 |
江澤 亜季 | フリー | +6 | 75 | 75 | 150 | |
保坂 萌々 | フリー | +6 | 75 | 75 | 150 | |
柴田 吏南 | フリー | +6 | 76 | 74 | 150 | |
909:20 | 土田 三栞 | フリー | +5 | 71 | 78 | 149 |
古家 翔香 | フリー | +5 | 75 | 74 | 149 | |
中村 彩乃 | レインボーCC | +5 | 75 | 74 | 149 | |
椿原 海里 | 利府GC | +5 | 76 | 73 | 149 | |
1009:30 | 坂井 留奈 | フリー | +4 | 69 | 79 | 148 |
赤荻 瑠花 | フリー | +4 | 70 | 78 | 148 | |
小林 瑞季 | フリー | +4 | 71 | 77 | 148 | |
志賀 友香 | サザンヤードCC | +4 | 72 | 76 | 148 | |
1109:40 | 桑山 紗月 | フリー | +4 | 73 | 75 | 148 |
伊藤 真利奈 | フリー | +4 | 73 | 75 | 148 | |
河野 杏奈 | フリー | +4 | 75 | 73 | 148 | |
築山 栗子 | フリー | +4 | 77 | 71 | 148 | |
1209:50 | 平塚 新夢 | フリー | +3 | 73 | 74 | 147 |
千葉 華 | フリー | +3 | 73 | 74 | 147 | |
廣田 真優 | フリー | +3 | 75 | 72 | 147 | |
飯田 真梨 | フリー | +2 | 72 | 74 | 146 | |
1310:00 | 田中 友理奈 | フリー | +2 | 72 | 74 | 146 |
丹野 寧々 | フリー | +2 | 73 | 73 | 146 | |
木村 怜衣 | フリー | +2 | 75 | 71 | 146 | |
佐々木 萌有 | フリー | +1 | 72 | 73 | 145 | |
1410:10 | ケーシー・コモト | フリー | +1 | 72 | 73 | 145 |
石井 理緒 | フリー | +1 | 73 | 72 | 145 | |
常 文恵 | フリー | 0 | 73 | 71 | 144 | |
菅沼 菜々 | フリー | -1 | 72 | 71 | 143 | |
1510:20 | 鈴木 萌子 | 浜野GC | -1 | 74 | 69 | 143 |
原田 葵 | フリー | -1 | 74 | 69 | 143 | |
稲見 萌寧 | フリー | -6 | 67 | 71 | 138 | |
鶴岡 果恋 | フリー | -8 | 67 | 69 | 136 |
10Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1608:00 | 高橋 黎子 | フリー | +10 | 75 | 79 | 154 |
濱野 希 | フリー | +10 | 75 | 79 | 154 | |
青野 紗也 | フリー | +10 | 73 | 81 | 154 | |
田村 良海 | FUSO DREAM | +11 | 78 | 77 | 155 | |
1708:10 | 八木 麻里奈 | 白水GC | +11 | 82 | 73 | 155 |
直井 梨瑛 | フリー | +11 | 73 | 82 | 155 | |
野村 美優 | フリー | +12 | 77 | 79 | 156 | |
加藤 紫穂美 | フリー | +12 | 77 | 79 | 156 | |
1808:20 | 永吉 ひな花 | フリー | +12 | 76 | 80 | 156 |
佐久間 夏美 | フリー | +12 | 75 | 81 | 156 | |
古屋 佑佳 | フリー | +12 | 78 | 78 | 156 | |
谷藤 あおば | 富士平原GC | +12 | 79 | 77 | 156 | |
1908:30 | 安達 紗央里 | フリー | +12 | 79 | 77 | 156 |
井野 珠美 | Golferweb | +12 | 74 | 82 | 156 | |
澄川 愛 | フリー | +13 | 77 | 80 | 157 | |
松原 侑美 | フリー | +13 | 78 | 79 | 157 | |
2008:40 | 箕手 愛美 | フリー | +13 | 79 | 78 | 157 |
吉田 菊花 | フリー | +13 | 80 | 77 | 157 | |
山田 佳奈 | フリー | +13 | 83 | 74 | 157 | |
高木 亜希子 | きみさらずゴルフリンクス | +14 | 78 | 80 | 158 | |
2108:50 | 関口 美月 | フリー | +14 | 78 | 80 | 158 |
志賀 咲月 | 富里GC | +14 | 80 | 78 | 158 | |
石橋 瞳 | フリー | +14 | 80 | 78 | 158 | |
小林 芽以 | フリー | +14 | 81 | 77 | 158 | |
2209:00 | 中谷 鈴音 | フリー | +15 | 80 | 79 | 159 |
大澤 萌衣 | 熊谷観光ゴルフ | +16 | 81 | 79 | 160 | |
中尾 紫乃 | フリー | +16 | 81 | 79 | 160 | |
秋山 円香 | フリー | +16 | 84 | 76 | 160 | |
2309:10 | 高鳥 萌 | 飯田通商 | +17 | 78 | 83 | 161 |
三浦 真由 | きみさらずゴルフリンクス | +17 | 81 | 80 | 161 | |
岡村 優 | 富士平原GC | +17 | 81 | 80 | 161 | |
山本 あいり | フリー | +18 | 78 | 84 | 162 | |
2409:20 | 中田 順子 | フリー | +18 | 83 | 79 | 162 |
濱本 賢実 | フリー | +18 | 83 | 79 | 162 | |
池田 真理 | フリー | +19 | 79 | 84 | 163 | |
高橋 ひとみ | ウィンザーパークゴルフ&CC | +19 | 80 | 83 | 163 | |
2509:30 | 澁谷 美和 | 上総モナークCC | +19 | 81 | 82 | 163 |
持田 奈穂 | フリー | +19 | 84 | 79 | 163 | |
廣田 美優 | フリー | +19 | 85 | 78 | 163 | |
山野辺 栞南 | フリー | +21 | 85 | 80 | 165 | |
2609:40 | 今井 裕美 | フリー | +23 | 82 | 85 | 167 |
嘉数 舞美 | 宍戸ヒルズCC | +23 | 85 | 82 | 167 | |
池田 里歌 | GMG八王子G場 | +23 | 86 | 81 | 167 | |
平山 星凪 | フリー | +23 | 86 | 81 | 167 | |
2709:50 | 韓 昌姫 | フリー | +24 | 89 | 79 | 168 |
村山 優花 | 日高CC | +25 | 83 | 86 | 169 | |
本間 美慧 | フリー | +25 | 86 | 83 | 169 | |
林 佑紀 | アコーディアガーデン志津 | +26 | 86 | 84 | 170 | |
2810:00 | 石川 璃紗 | 太平洋C美野里C | +27 | 86 | 85 | 171 |
廣﨑 光 | フリー | +28 | 87 | 85 | 172 | |
飯塚 千里 | ザ・ロイヤルGC | +29 | 86 | 87 | 173 | |
2910:10 | 松居 恵美子 | フリー | +30 | 87 | 87 | 174 |
小林 星佳 | フリー | +30 | 90 | 84 | 174 | |
遠藤 璃乃 | フリー | +32 | 92 | 84 | 176 | |