LPGAプロテスト第1次予選<D地区>
2018年4月4日~4月6日MY LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 莉花 | +1 | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
2 | 井上 侑美 | +2 | -1 | 75 | 71 | 146 | ||
3 | ハナー・チェン | +4 | 0 | 76 | 72 | 148 | ||
4 | 松永 王花 | +6 | +2 | 76 | 74 | 150 | ||
5T | 左山 舞 | +8 | +1 | 79 | 73 | 152 | ||
5T | ミナミ・レボノウィッチ | +8 | +6 | 74 | 78 | 152 | ||
7T | 羽藤 琴和 | +9 | +4 | 77 | 76 | 153 | ||
7T | 深澤 陽香 | +9 | +4 | 77 | 76 | 153 | ||
7T | 山本 瑞歩 | +9 | +5 | 76 | 77 | 153 | ||
10T | 安山 茜 | +10 | +4 | 78 | 76 | 154 | ||
10T | 石田 舞 | +10 | +4 | 78 | 76 | 154 | ||
12 | 青木 茉里奈 | +11 | +7 | 76 | 79 | 155 | ||
13T | 五月女 栞雛 | +12 | +3 | 81 | 75 | 156 | ||
13T | 折茂 ひまわり | +12 | +5 | 79 | 77 | 156 | ||
13T | 木村 紗奈 | +12 | +6 | 78 | 78 | 156 | ||
13T | 布川 千帆里 | +12 | +6 | 78 | 78 | 156 | ||
17T | 早川 真帆 | +13 | +4 | 81 | 76 | 157 | ||
17T | チェン シェンホァ | +13 | +6 | 79 | 78 | 157 | ||
17T | 町田 涼紗 | +13 | +10 | 75 | 82 | 157 | ||
17T | タオ ジュアンジュアン | +13 | +12 | 73 | 84 | 157 | ||
21 | 大久保 有穂 | +15 | +12 | 75 | 84 | 159 | ||
22T | G・デラ セルナ ビセラ | +16 | +7 | 81 | 79 | 160 | ||
22T | 藤田 愛 | +16 | +6 | 82 | 78 | 160 | ||
22T | 大堀 貴子 | +16 | +9 | 79 | 81 | 160 | ||
22T | 鈴木 真理 | +16 | +9 | 79 | 81 | 160 | ||
26T | 菊地 花霞 | +17 | +9 | 80 | 81 | 161 | ||
26T | 佐藤 万里子 | +17 | +6 | 83 | 78 | 161 | ||
26T | 鈴木 美月 | +17 | +12 | 77 | 84 | 161 | ||
29T | ホァン シューホァイ | +18 | +8 | 82 | 80 | 162 | ||
29T | ツァイ シンエン | +18 | +10 | 80 | 82 | 162 | ||
29T | 三川 澄恵 | +18 | +13 | 77 | 85 | 162 | ||
32T | シャオ チイフォン | +19 | +10 | 81 | 82 | 163 | ||
32T | 手塚 あいり | +19 | +10 | 81 | 82 | 163 | ||
32T | 菊地 彩香 | +19 | +11 | 80 | 83 | 163 | ||
32T | 大村 みなみ | +19 | +11 | 80 | 83 | 163 | ||
36T | 南雲 未来 | +20 | +10 | 82 | 82 | 164 | ||
36T | 石川 モニーク | +20 | +9 | 83 | 81 | 164 | ||
36T | 渡名喜 祐佳 | +20 | +15 | 77 | 87 | 164 | ||
39T | 野辺 優夏 | +21 | +11 | 82 | 83 | 165 | ||
39T | 柳澤 木の実 | +21 | +11 | 82 | 83 | 165 | ||
39T | 内藤 幸子 | +21 | +10 | 83 | 82 | 165 | ||
39T | 大橋 ありさ | +21 | +14 | 79 | 86 | 165 | ||
39T | 山口 里緒 | +21 | +8 | 85 | 80 | 165 | ||
39T | 山内 優希 | +21 | +14 | 79 | 86 | 165 | ||
45T | 大塚 映夢 | +22 | +13 | 81 | 85 | 166 | ||
45T | 大林 万里 | +22 | +12 | 82 | 84 | 166 | ||
45T | 山口 詩菜 | +22 | +11 | 83 | 83 | 166 | ||
45T | 山内 鈴奈 | +22 | +11 | 83 | 83 | 166 | ||
45T | 岩崎 美波 | +22 | +10 | 84 | 82 | 166 | ||
50T | 伊豆 里緒菜 | +23 | +12 | 83 | 84 | 167 | ||
50T | 小川 鈴華 | +23 | +9 | 86 | 81 | 167 | ||
50T | 野田 すみれ | +23 | +8 | 87 | 80 | 167 | ||
50T | 森 瑞那 | +23 | +17 | 78 | 89 | 167 | ||
50T | 水本 千聖 | +23 | +7 | 88 | 79 | 167 | ||
55 | 井澤 治奈 | +24 | +10 | 86 | 82 | 168 | ||
56T | 小林 亜美 | +25 | +14 | 83 | 86 | 169 | ||
56T | 中谷 美陽 | +25 | +13 | 84 | 85 | 169 | ||
56T | 山枡 蘭 | +25 | +13 | 84 | 85 | 169 | ||
56T | 浅野 愛 | +25 | +11 | 86 | 83 | 169 | ||
60 | 佐々木 琴乃 | +26 | +13 | 85 | 85 | 170 | ||
61T | 白髪 麻奈実 | +27 | +17 | 82 | 89 | 171 | ||
61T | 中井 千種 | +27 | +14 | 85 | 86 | 171 | ||
61T | 嶌 彩矢香 | +27 | +9 | 90 | 81 | 171 | ||
64T | 佐藤 彩奈 | +28 | +17 | 83 | 89 | 172 | ||
64T | 沓澤 莉子 | +28 | +16 | 84 | 88 | 172 | ||
64T | 中井 愛美 | +28 | +14 | 86 | 86 | 172 | ||
67 | 河合 容子 | +29 | +12 | 89 | 84 | 173 | ||
68T | 山崎 星 | +30 | +16 | 86 | 88 | 174 | ||
68T | 戸村 みづき | +30 | +16 | 86 | 88 | 174 | ||
70 | 鈴木 惠子 | +31 | +14 | 89 | 86 | 175 | ||
71 | 折茂 あやめ | +34 | +17 | 89 | 89 | 178 | ||
72 | 阿部 桃子 | +35 | +14 | 93 | 86 | 179 | ||
73T | 吉島 凪砂 | +38 | +19 | 91 | 91 | 182 | ||
73T | 加藤 由紀子 | +38 | +16 | 94 | 88 | 182 | ||
75 | 山本 蒔歩 | +39 | +21 | 90 | 93 | 183 | ||
76 | 三橋 優香 | +41 | +21 | 92 | 93 | 185 | ||
77 | 吉田 秋優 | +42 | +16 | 98 | 88 | 186 |
棄権者
植松 小の美 [2R開始前] 手首痛のため
阿部 桃子 [3R開始前] 一身上の都合のため
加藤 由紀子 [3R開始前] 左脇腹痛のため