LPGAプロテスト 第2次予選 A地区

2018年6月26日~6月29日

リーダーボード 3R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 幡野 夏生 -9 -6 72 69 66 207
2 稲見 萌寧 -7 -2 69 70 70 209
3 高橋 彩華 -6 -1 71 68 71 210
4T シェー ユーリン -3 -2 72 71 70 213
4T 逢澤 菜央 -3 -1 69 73 71 213
4T 宮田 成華 -3 +1 71 69 73 213
7T ブッサバコン・スカパン 0 -2 74 72 70 216
7T 髙木 優奈 0 -1 73 72 71 216
9T 石倉 佳那子 +1 -4 76 73 68 217
9T 千葉 華 +1 -1 75 71 71 217
9T 柴田 香奈 +1 0 72 73 72 217
9T 菅沼 菜々 +1 +3 70 72 75 217
13T 工藤 優海 +2 -2 73 75 70 218
13T 布川 千帆里 +2 -1 74 73 71 218
13T チャン ウェイウェイ +2 0 74 72 72 218
13T 臼井 麗香 +2 0 75 71 72 218
13T 石井 理緒 +2 +1 71 74 73 218
13T 鶴岡 果恋 +2 +1 75 70 73 218
13T 原田 葵 +2 +2 74 70 74 218
20T 堀内 明莉 +3 0 74 73 72 219
20T 篠﨑 愛 +3 +6 71 70 78 219
22 木村 怜衣 +4 -1 75 74 71 220
23T 林 菜乃子 +5 0 78 71 72 221
23T 山路 晶 +5 +2 75 72 74 221
25T 伊藤 真利奈 +6 -2 77 75 70 222
25T イ ジヨン +6 -2 78 74 70 222
25T 瀬賀 百花 +6 +2 76 72 74 222
25T 丹野 寧々 +6 +3 73 74 75 222
25T 廣田 真優 +6 +3 74 73 75 222
25T 石川 彩 +6 +3 75 72 75 222
25T 田中 友理奈 +6 +4 72 74 76 222
25T 古家 翔香 +6 +5 72 73 77 222
33T 児玉 まりえ +7 0 75 76 72 223
33T ケーシー・コモト +7 +3 72 76 75 223
33T 飯田 真梨 +7 0 80 71 72 223
33T 後藤 恵 +7 +5 75 71 77 223
33T 丸岡 優 +7 +6 73 72 78 223
38T 高久 あずさ +8 +2 72 78 74 224
38T ハナー・チェン +8 +2 73 77 74 224
38T 山田 彩歩 +8 +3 74 75 75 224
38T 赤荻 瑠花 +8 +1 75 76 73 224
38T 常 文恵 +8 +1 78 73 73 224
38T 五月女 栞雛 +8 +4 73 75 76 224
38T 笹原 優美 +8 +4 74 74 76 224
45T シド・沖野 +9 +3 74 76 75 225
45T 佐々木 萌有 +9 +2 77 74 74 225
45T 今 綾奈 +9 +3 76 74 75 225
45T ジャン ジェナリン +9 +4 74 75 76 225
45T イ ゼウル +9 +5 73 75 77 225
45T 河野 杏奈 +9 +6 73 74 78 225
45T 佐藤 耀穗 +9 +7 77 69 79 225
52T 井上 莉花 +10 +3 74 77 75 226
52T 本多 奈央 +10 +2 74 78 74 226
52T 佐野 あんさ +10 +6 75 73 78 226
52T 志賀 友香 +10 +1 75 78 73 226
52T 桑原 萌 +10 +1 81 72 73 226
52T 土田 三栞 +10 0 77 77 72 226
58T 西山 美希 +11 +3 73 79 75 227
58T 石山 鼓都 +11 +2 76 77 74 227
58T 三浦 桃香 +11 +2 78 75 74 227
61T 井上 侑美 +12 +6 82 68 78 228
61T 平井 亜実 +12 +7 75 74 79 228
61T 築山 栗子 +12 +1 83 72 73 228
64T 高山 佳小里 +13 +6 76 75 78 229
64T 折茂 ひまわり +13 +7 77 73 79 229
64T 乗富 結 +13 +7 77 73 79 229
64T 播磨 知優 +13 +9 75 73 81 229
64T リカ・パーク +13 +4 77 76 76 229
64T 江澤 亜季 +13 +4 80 73 76 229
64T 小林 瑞季 +13 -1 82 76 71 229
71T 寺田 味花帆 +14 +7 76 75 79 230
71T 竹内 美来 +14 +4 83 71 76 230
71T 桑山 紗月 +14 +3 80 75 75 230
71T 岩﨑 沙織 +14 +2 80 76 74 230
71T ベイブ・リュウ +14 +2 81 75 74 230
76T 上野 陽向 +15 +8 78 73 80 231
76T 寺岡 妃奈 +15 +4 78 77 76 231
76T 越雲 みなみ +15 0 80 79 72 231
79T ミナミ・レボノウィッチ +17 +6 77 78 78 233
79T 髙橋 和華 +17 +6 79 76 78 233
79T シャオ チイフォン +17 +6 82 73 78 233
79T 青木 茉里奈 +17 +5 78 78 77 233
79T 渡邉 はるか +17 +4 82 75 76 233
84T 川上 紗緒里 +18 +7 78 77 79 234
84T 深澤 陽香 +18 +6 77 79 78 234
84T 中川 梨華 +18 +6 79 77 78 234
84T 梅田 日陽 +18 +6 79 77 78 234
88 石田 舞 +19 +6 78 79 78 235
以上の者、次ラウンド進出
以上の者、次ラウンド進出
89T 濱野 朋香 +20 +8 77 79 80 236
89T 羽藤 琴和 +20 +8 80 76 80 236
89T 亀井 綾夏 +20 +7 82 75 79 236
92T 伊藤 花 +21 +9 77 79 81 237
92T 稲葉 七海 +21 +8 81 76 80 237
94 柴 晴恵 +22 +13 78 75 85 238
95T 西村 美希 +24 +7 81 80 79 240
95T 鈴木 萌子 +24 +7 85 76 79 240
97 岡村 優 +26 +10 84 76 82 242
98 中村 彩乃 +28 +12 75 85 84 244
99 早川 真帆 +35 +16 86 77 88 251


欠場者

平塚 新夢 

棄権者

ホァン シューホァイ [2R途中] 9H左肩痛のため