LPGAプロテスト 第2次予選 A地区2018年6月26日~6月29日
MY LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲見 萌寧 | -9 | -2 | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | |
2 | 幡野 夏生 | -8 | +1 | 72 | 69 | 66 | 73 | 280 | |
3 | 高橋 彩華 | -5 | +1 | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | |
4T | 布川 千帆里 | 0 | -2 | 74 | 73 | 71 | 70 | 288 | |
4T | 臼井 麗香 | 0 | -2 | 75 | 71 | 72 | 70 | 288 | |
4T | チャン ウェイウェイ | 0 | -2 | 74 | 72 | 72 | 70 | 288 | |
4T | 逢澤 菜央 | 0 | +3 | 69 | 73 | 71 | 75 | 288 | |
8T | 菅沼 菜々 | +1 | 0 | 70 | 72 | 75 | 72 | 289 | |
8T | 髙木 優奈 | +1 | +1 | 73 | 72 | 71 | 73 | 289 | |
8T | 宮田 成華 | +1 | +4 | 71 | 69 | 73 | 76 | 289 | |
11T | 工藤 優海 | +3 | +1 | 73 | 75 | 70 | 73 | 291 | |
11T | 石倉 佳那子 | +3 | +2 | 76 | 73 | 68 | 74 | 291 | |
11T | シェー ユーリン | +3 | +6 | 72 | 71 | 70 | 78 | 291 | |
14T | 鶴岡 果恋 | +4 | +2 | 75 | 70 | 73 | 74 | 292 | |
14T | 千葉 華 | +4 | +3 | 75 | 71 | 71 | 75 | 292 | |
16T | イ ジヨン | +5 | -1 | 78 | 74 | 70 | 71 | 293 | |
16T | 林 菜乃子 | +5 | 0 | 78 | 71 | 72 | 72 | 293 | |
16T | 堀内 明莉 | +5 | +2 | 74 | 73 | 72 | 74 | 293 | |
16T | 柴田 香奈 | +5 | +4 | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 | |
20T | 田中 友理奈 | +6 | 0 | 72 | 74 | 76 | 72 | 294 | |
20T | ブッサバコン・スカパン | +6 | +6 | 74 | 72 | 70 | 78 | 294 | |
22T | 伊藤 真利奈 | +7 | +1 | 77 | 75 | 70 | 73 | 295 | |
22T | 廣田 真優 | +7 | +1 | 74 | 73 | 75 | 73 | 295 | |
22T | 篠﨑 愛 | +7 | +4 | 71 | 70 | 78 | 76 | 295 | |
25T | 赤荻 瑠花 | +8 | 0 | 75 | 76 | 73 | 72 | 296 | |
25T | 石井 理緒 | +8 | +6 | 71 | 74 | 73 | 78 | 296 | |
27T | 今 綾奈 | +9 | 0 | 76 | 74 | 75 | 72 | 297 | |
27T | ケーシー・コモト | +9 | +2 | 72 | 76 | 75 | 74 | 297 | |
29T | 常 文恵 | +10 | +2 | 78 | 73 | 73 | 74 | 298 | |
29T | 飯田 真梨 | +10 | +3 | 80 | 71 | 72 | 75 | 298 | |
31T | 瀬賀 百花 | +11 | +5 | 76 | 72 | 74 | 77 | 299 | |
31T | 古家 翔香 | +11 | +5 | 72 | 73 | 77 | 77 | 299 | |
33T | 寺岡 妃奈 | +12 | -3 | 78 | 77 | 76 | 69 | 300 | |
33T | ジャン ジェナリン | +12 | +3 | 74 | 75 | 76 | 75 | 300 | |
33T | 山田 彩歩 | +12 | +4 | 74 | 75 | 75 | 76 | 300 | |
33T | 後藤 恵 | +12 | +5 | 75 | 71 | 77 | 77 | 300 | |
33T | 石川 彩 | +12 | +6 | 75 | 72 | 75 | 78 | 300 | |
33T | 山路 晶 | +12 | +7 | 75 | 72 | 74 | 79 | 300 | |
33T | 原田 葵 | +12 | +10 | 74 | 70 | 74 | 82 | 300 | |
40T | 折茂 ひまわり | +13 | 0 | 77 | 73 | 79 | 72 | 301 | |
40T | 乗富 結 | +13 | 0 | 77 | 73 | 79 | 72 | 301 | |
40T | 桑原 萌 | +13 | +3 | 81 | 72 | 73 | 75 | 301 | |
40T | 佐野 あんさ | +13 | +3 | 75 | 73 | 78 | 75 | 301 | |
40T | イ ゼウル | +13 | +4 | 73 | 75 | 77 | 76 | 301 | |
40T | 高久 あずさ | +13 | +5 | 72 | 78 | 74 | 77 | 301 | |
40T | 笹原 優美 | +13 | +5 | 74 | 74 | 76 | 77 | 301 | |
40T | 五月女 栞雛 | +13 | +5 | 73 | 75 | 76 | 77 | 301 | |
40T | 丸岡 優 | +13 | +6 | 73 | 72 | 78 | 78 | 301 | |
49T | 桑山 紗月 | +14 | 0 | 80 | 75 | 75 | 72 | 302 | |
49T | 西山 美希 | +14 | +3 | 73 | 79 | 75 | 75 | 302 | |
51T | ベイブ・リュウ | +15 | +1 | 81 | 75 | 74 | 73 | 303 | |
51T | 築山 栗子 | +15 | +3 | 83 | 72 | 73 | 75 | 303 | |
51T | 平井 亜実 | +15 | +3 | 75 | 74 | 79 | 75 | 303 | |
51T | 土田 三栞 | +15 | +5 | 77 | 77 | 72 | 77 | 303 | |
51T | 志賀 友香 | +15 | +5 | 75 | 78 | 73 | 77 | 303 | |
51T | 佐々木 萌有 | +15 | +6 | 77 | 74 | 74 | 78 | 303 | |
51T | 河野 杏奈 | +15 | +6 | 73 | 74 | 78 | 78 | 303 | |
51T | ハナー・チェン | +15 | +7 | 73 | 77 | 74 | 79 | 303 | |
51T | 児玉 まりえ | +15 | +8 | 75 | 76 | 72 | 80 | 303 | |
60T | 寺田 味花帆 | +16 | +2 | 76 | 75 | 79 | 74 | 304 | |
60T | 高山 佳小里 | +16 | +3 | 76 | 75 | 78 | 75 | 304 | |
60T | 井上 侑美 | +16 | +4 | 82 | 68 | 78 | 76 | 304 | |
60T | 本多 奈央 | +16 | +6 | 74 | 78 | 74 | 78 | 304 | |
60T | 佐藤 耀穗 | +16 | +7 | 77 | 69 | 79 | 79 | 304 | |
60T | 丹野 寧々 | +16 | +10 | 73 | 74 | 75 | 82 | 304 | |
66T | 播磨 知優 | +17 | +4 | 75 | 73 | 81 | 76 | 305 | |
66T | 三浦 桃香 | +17 | +6 | 78 | 75 | 74 | 78 | 305 | |
66T | シド・沖野 | +17 | +8 | 74 | 76 | 75 | 80 | 305 | |
66T | 木村 怜衣 | +17 | +13 | 75 | 74 | 71 | 85 | 305 | |
70T | 岩﨑 沙織 | +18 | +4 | 80 | 76 | 74 | 76 | 306 | |
70T | 江澤 亜季 | +18 | +5 | 80 | 73 | 76 | 77 | 306 | |
70T | 井上 莉花 | +18 | +8 | 74 | 77 | 75 | 80 | 306 | |
73T | 上野 陽向 | +19 | +4 | 78 | 73 | 80 | 76 | 307 | |
73T | 石山 鼓都 | +19 | +8 | 76 | 77 | 74 | 80 | 307 | |
75 | 越雲 みなみ | +20 | +5 | 80 | 79 | 72 | 77 | 308 | |
76T | 深澤 陽香 | +21 | +3 | 77 | 79 | 78 | 75 | 309 | |
76T | 渡邉 はるか | +21 | +4 | 82 | 75 | 76 | 76 | 309 | |
76T | 竹内 美来 | +21 | +7 | 83 | 71 | 76 | 79 | 309 | |
79T | 青木 茉里奈 | +22 | +5 | 78 | 78 | 77 | 77 | 310 | |
79T | リカ・パーク | +22 | +9 | 77 | 76 | 76 | 81 | 310 | |
81T | 中川 梨華 | +23 | +5 | 79 | 77 | 78 | 77 | 311 | |
81T | ミナミ・レボノウィッチ | +23 | +6 | 77 | 78 | 78 | 78 | 311 | |
83T | 梅田 日陽 | +25 | +7 | 79 | 77 | 78 | 79 | 313 | |
83T | 髙橋 和華 | +25 | +8 | 79 | 76 | 78 | 80 | 313 | |
85T | 石田 舞 | +27 | +8 | 78 | 79 | 78 | 80 | 315 | |
85T | シャオ チイフォン | +27 | +10 | 82 | 73 | 78 | 82 | 315 | |
85T | 小林 瑞季 | +27 | +14 | 82 | 76 | 71 | 86 | 315 | |
88 | 川上 紗緒里 | +31 | +13 | 78 | 77 | 79 | 85 | 319 |
欠場者
平塚 新夢
棄権者
ホァン シューホァイ [2R途中] 9H左肩痛のため