LPGAプロテスト第1次予選<E地区>

2019年9月10日~9月12日

リーダーボード 1R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
1 木下 夏帆 -5 -5 67 67
2 天本 遥香 -3 -3 69 69
3T 奥山 純菜 -2 -2 70 70
3T 鬼塚 貴理 -2 -2 70 70
3T 佐田山 鈴樺 -2 -2 70 70
3T 安藤 京佳 -2 -2 70 70
7T 水木 春花 -1 -1 71 71
7T 尾﨑 小梅 -1 -1 71 71
7T 商崎 鈴菜 -1 -1 71 71
7T パク ダンユ -1 -1 71 71
7T 渡邊 詩織 -1 -1 71 71
12T 原 有希 0 0 72 72
12T 熊澤 亜美 0 0 72 72
12T 新城 莉李亜 0 0 72 72
12T 木下 智穂 0 0 72 72
12T 古賀 妃 0 0 72 72
12T 鍋島 海良 0 0 72 72
12T 町田 理紗 0 0 72 72
12T 木村 鈴菜 0 0 72 72
12T 岡田 唯花 0 0 72 72
21T 皆吉 愛寿香 +1 +1 73 73
21T 栗原 愛 +1 +1 73 73
21T 山本 彩乃 +1 +1 73 73
21T フォン スーミン +1 +1 73 73
21T 伊藤 夏乃 +1 +1 73 73
21T 奥村 真由美 +1 +1 73 73
21T 脇元 桜 +1 +1 73 73
21T 立松 里奈 +1 +1 73 73
21T 井上 沙紀 +1 +1 73 73
21T 内田 夢乃 +1 +1 73 73
31T 坪井 悠香 +2 +2 74 74
31T 藤井 千夏 +2 +2 74 74
31T 鈴木 花奈 +2 +2 74 74
31T 古波蔵 希 +2 +2 74 74
31T チェ イジン +2 +2 74 74
31T 澁澤 莉絵留 +2 +2 74 74
37T 辛島 寧那 +3 +3 75 75
37T 塚永 千尋 +3 +3 75 75
37T 森満 絢香 +3 +3 75 75
37T 石川 夢香 +3 +3 75 75
37T 梶山 万里奈 +3 +3 75 75
37T 髙橋 亜可里 +3 +3 75 75
37T ベイブ・リュウ +3 +3 75 75
44T 山本 唯加 +4 +4 76 76
44T 岡本 陽菜 +4 +4 76 76
44T 永吉 ひな花 +4 +4 76 76
44T 佐々木 瑛菜 +4 +4 76 76
44T 浜崎 未来 +4 +4 76 76
44T 大橋 ありさ +4 +4 76 76
44T カン リア +4 +4 76 76
44T 田中 梨夏子 +4 +4 76 76
44T 中西 絵里奈 +4 +4 76 76
44T 青木 香奈子 +4 +4 76 76
44T 松岡 美咲 +4 +4 76 76
55T 境原 茉紀 +5 +5 77 77
55T 和泉 亜莉沙 +5 +5 77 77
55T 田中 美紀 +5 +5 77 77
55T 大窪 桃花 +5 +5 77 77
55T 山﨑 琉日 +5 +5 77 77
55T 大西 菜生 +5 +5 77 77
55T 中原 優子 +5 +5 77 77
55T 丸山 祐香 +5 +5 77 77
55T 菊池 花音 +5 +5 77 77
64T 原田 佳奈 +6 +6 78 78
64T 八巻 聖良 +6 +6 78 78
64T 江口 智子 +6 +6 78 78
64T 苅部 未歩 +6 +6 78 78
64T 林 書林 +6 +6 78 78
69T 夏伐 華蓮 +7 +7 79 79
69T 唐木田 梨乃 +7 +7 79 79
69T 小川 鈴華 +7 +7 79 79
69T 上田 千鶴 +7 +7 79 79
69T 谷口 美月 +7 +7 79 79
69T 井上 はるか +7 +7 79 79
69T 鈴木 愛沙美 +7 +7 79 79
69T 岸川 菜月 +7 +7 79 79
69T 冨金原 明莉 +7 +7 79 79
69T 塩澄 英香 +7 +7 79 79
69T 池水 優貴 +7 +7 79 79
80T 本田 真暉 +8 +8 80 80
80T 園田 紗理奈 +8 +8 80 80
80T 河本 留奈 +8 +8 80 80
80T 四位 美森 +8 +8 80 80
80T 菊山 弘子 +8 +8 80 80
80T 園田 あみ +8 +8 80 80
80T 小竹 瑠奈 +8 +8 80 80
87T 日巻 那々恵 +9 +9 81 81
87T 大輪 美優 +9 +9 81 81
87T 李 雲雲 +9 +9 81 81
90T 柳井 紗奈 +10 +10 82 82
90T 井上 ほのか +10 +10 82 82
90T 山本 瑞歩 +10 +10 82 82
90T 権藤 未歩 +10 +10 82 82
90T 中村 佳音 +10 +10 82 82
95T 伊豆 里緒菜 +11 +11 83 83
95T 平田 茅愛 +11 +11 83 83
95T 岩谷 奏 +11 +11 83 83
95T 田淵 頌実 +11 +11 83 83
95T 大川 ひなの +11 +11 83 83
100T 橋本 千津奈 +12 +12 84 84
100T 小嶋 裕希美 +12 +12 84 84
102T 矢野 萌々 +13 +13 85 85
102T 遠座 悠里 +13 +13 85 85
102T 嘉数 舞美 +13 +13 85 85
105T 篠原 茂登 +14 +14 86 86
105T 山崎 星 +14 +14 86 86
107T 菊池 玲花 +15 +15 87 87
107T 大塚 夏美 +15 +15 87 87
107T 山口 璃千 +15 +15 87 87
110 矢口 愛理 +19 +19 91 91
111 呉屋 杏佳 +20 +20 92 92
112 肥後 帆香 +25 +25 97 97


棄権者

古閑 礼 [1R途中] 11H終了後 左手首痛のため

大塚 夏美 [2R開始前] 体調不良のため

呉屋 杏佳 [2R開始前] 腰痛のため

大川 ひなの [2R途中]  9H終了後 右手首痛のため

小嶋 裕希美 [3R開始前] 左手首痛のため

肥後 帆香 [3R開始前] 体調不良のため