LPGAプロテスト第1次予選<E地区>

2019年9月10日~9月12日

ペアリング 3R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
107:30 唐木田 梨乃 +10 79 75 154
八巻 聖良 +10 78 76 154
和泉 亜莉沙 +10 77 77 154
原 有希 +9 72 81 153
207:40 木下 智穂 +9 72 81 153
奥村 真由美 +9 73 80 153
古波蔵 希 +9 74 79 153
森満 絢香 +9 75 78 153
307:50 髙橋 亜可里 +9 75 78 153
原田 佳奈 +9 78 75 153
中原 優子 +8 77 75 152
岡田 唯花 +7 72 79 151
408:00 鈴木 花奈 +7 74 77 151
塩澄 英香 +7 79 72 151
浜崎 未来 +7 76 75 151
江口 智子 +7 78 73 151
508:10 田中 美紀 +7 77 74 151
古賀 妃 +6 72 78 150
町田 理紗 +6 72 78 150
佐々木 瑛菜 +6 76 74 150
608:20 青木 香奈子 +6 76 74 150
佐田山 鈴樺 +5 70 79 149
チェ イジン +5 74 75 149
石川 夢香 +5 75 74 149
708:30 梶山 万里奈 +5 75 74 149
山本 唯加 +5 76 73 149
田中 梨夏子 +5 76 73 149
商崎 鈴菜 +4 71 77 148
808:40 藤井 千夏 +4 74 74 148
辛島 寧那 +4 75 73 148
中西 絵里奈 +4 76 72 148
栗原 愛 +3 73 74 147
908:50 坪井 悠香 +3 74 73 147
ベイブ・リュウ +3 75 72 147
丸山 祐香 +3 77 70 147
水木 春花 +2 71 75 146
1009:00 パク ダンユ +2 71 75 146
新城 莉李亜 +2 72 74 146
山本 彩乃 +2 73 73 146
脇元 桜 +2 73 73 146
1109:10 内田 夢乃 +2 73 73 146
鬼塚 貴理 +1 70 75 145
渡邊 詩織 +1 71 74 145
鍋島 海良 +1 72 73 145
1209:20 木村 鈴菜 +1 72 73 145
皆吉 愛寿香 +1 73 72 145
井上 沙紀 +1 73 72 145
熊澤 亜美 0 72 72 144
1309:30 フォン スーミン 0 73 71 144
澁澤 莉絵留 0 74 70 144
木下 夏帆 -1 67 76 143
尾﨑 小梅 -1 71 72 143
1409:40 立松 里奈 -1 73 70 143
奥山 純菜 -2 70 72 142
天本 遥香 -3 69 72 141
安藤 京佳 -4 70 70 140
10Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
1507:30 永吉 ひな花 +10 76 78 154
鈴木 愛沙美 +10 79 75 154
塚永 千尋 +10 75 79 154
四位 美森 +10 80 74 154
1607:40 伊藤 夏乃 +10 73 81 154
大窪 桃花 +11 77 78 155
大西 菜生 +11 77 78 155
境原 茉紀 +11 77 78 155
1707:50 大橋 ありさ +11 76 79 155
岡本 陽菜 +11 76 79 155
谷口 美月 +11 79 76 155
園田 あみ +11 80 75 155
1808:00 山﨑 琉日 +12 77 79 156
菊池 花音 +12 77 79 156
松岡 美咲 +12 76 80 156
林 書林 +12 78 78 156
1908:10 園田 紗理奈 +12 80 76 156
柳井 紗奈 +12 82 74 156
山本 瑞歩 +13 82 75 157
中村 佳音 +13 82 75 157
2008:20 上田 千鶴 +14 79 79 158
岸川 菜月 +14 79 79 158
冨金原 明莉 +14 79 79 158
本田 真暉 +14 80 78 158
2108:30 河本 留奈 +14 80 78 158
小竹 瑠奈 +14 80 78 158
日巻 那々恵 +14 81 77 158
井上 はるか +15 79 80 159
2208:40 篠原 茂登 +15 86 73 159
苅部 未歩 +16 78 82 160
カン リア +16 76 84 160
夏伐 華蓮 +17 79 82 161
2308:50 小川 鈴華 +17 79 82 161
矢野 萌々 +17 85 76 161
遠座 悠里 +17 85 76 161
嘉数 舞美 +19 85 78 163
2409:00 山口 璃千 +19 87 76 163
大輪 美優 +20 81 83 164
伊豆 里緒菜 +20 83 81 164
池水 優貴 +21 79 86 165
2509:10 菊山 弘子 +21 80 85 165
権藤 未歩 +23 82 85 167
菊池 玲花 +24 87 81 168
矢口 愛理 +25 91 78 169
2609:20 田淵 頌実 +26 83 87 170
李 雲雲 +27 81 90 171
岩谷 奏 +29 83 90 173
橋本 千津奈 +29 84 89 173
2709:30 井上 ほのか +30 82 92 174
平田 茅愛 +30 83 91 174
山崎 星 +30 86 88 174
 

棄権者

古閑 礼 [1R途中] 11H終了後 左手首痛のため

大塚 夏美 [2R開始前] 体調不良のため

呉屋 杏佳 [2R開始前] 腰痛のため

大川 ひなの [2R途中]  9H終了後 右手首痛のため

小嶋 裕希美 [3R開始前] 左手首痛のため

肥後 帆香 [3R開始前] 体調不良のため