最終プロテスト

2021年6月22日~6月25日

リーダーボード 3R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 佐久間 朱莉 -13 -2 67 66 70 203
2T 内田 琴子 -11 -5 71 67 67 205
2T 橋添 穂 -11 -3 71 65 69 205
2T 松本 珠利 -11 -2 68 67 70 205
5 リ ハナ -9 -1 67 69 71 207
6 上野 菜々子 -8 +1 66 69 73 208
7T 植手 桃子 -7 -4 69 72 68 209
7T 工藤 優海 -7 -3 69 71 69 209
7T 奥山 友梨 -7 -3 74 66 69 209
10T 小倉 彩愛 -6 -5 70 73 67 210
10T 岩井 明愛 -6 -3 70 71 69 210
10T 岩井 千怜 -6 -2 71 69 70 210
10T 後藤 未有 -6 +3 66 69 75 210
14T フォン スーミン -5 -3 73 69 69 211
14T 篠崎 愛 -5 -1 69 71 71 211
14T 山田 彩歩 -5 0 69 70 72 211
17T 東 風花 -4 -5 72 73 67 212
17T 仲村 果乃 -4 -3 72 71 69 212
17T 平井 亜実 -4 +1 69 70 73 212
17T 阿部 未悠 -4 +3 68 69 75 212
17T 浜崎 未来 -4 +3 69 68 75 212
22T 薮田 梨花 -3 -2 70 73 70 213
22T 古家 翔香 -3 -1 73 69 71 213
22T 泉田 琴菜 -3 0 73 68 72 213
22T 河村 来未 -3 0 72 69 72 213
22T 仁井 優花 -3 +1 70 70 73 213
27T 薮下 真衣 -2 +2 70 70 74 214
27T 桑木 志帆 -2 +4 67 71 76 214
29T 小林 光希 -1 -2 72 73 70 215
29T 平塚 新夢 -1 -2 70 75 70 215
29T 鶴瀬 華月 -1 -1 72 72 71 215
29T 渡邊 詩織 -1 +2 68 73 74 215
29T 荒川 侑奈 -1 +2 71 70 74 215
29T 奥山 純菜 -1 +2 73 68 74 215
35T 佐久間 夏美 0 -1 72 73 71 216
35T 吉原 奈生子 0 0 75 69 72 216
35T 寺田 紅蘭 0 0 72 72 72 216
35T ヌック・スカパン 0 +1 73 70 73 216
35T 丹 萌乃 0 +1 73 70 73 216
35T 土方 優花 0 +2 71 71 74 216
35T 植田 梨奈 0 -5 74 75 67 216
35T 識西 諭里 0 +4 71 69 76 216
43T 大林 奈央 +1 +1 72 72 73 217
43T 宮澤 美咲 +1 +3 72 70 75 217
43T 松森 杏佳 +1 +4 71 70 76 217
46T 古川 莉月愛 +2 +2 79 65 74 218
46T 五月女 栞雛 +2 +1 73 72 73 218
46T 千田 萌花 +2 +2 69 75 74 218
46T 成澤 祐美 +2 +2 75 69 74 218
46T 鈴木 千晴 +2 0 71 75 72 218
46T 大須賀 望 +2 0 74 72 72 218
46T 高野 あかり +2 0 71 75 72 218
46T 小貫 麗 +2 +3 72 71 75 218
46T 木村 怜衣 +2 -1 75 72 71 218
46T 田中 梨夏子 +2 -2 73 75 70 218
46T 永嶋 花音 +2 -2 73 75 70 218
46T 藤田 かれん +2 +5 71 70 77 218
58T 稲葉 七海 +3 +2 70 75 74 219
58T 阿部 未来 +3 +3 70 74 75 219
58T 瀬戸 瑞希 +3 0 72 75 72 219
58T 金田 律子 +3 0 75 72 72 219
58T 本 明夏 +3 +6 71 70 78 219
58T 山下 美樹 +3 -1 76 72 71 219
58T 石川 茉友夏 +3 +7 72 68 79 219
65T 佐渡山 理莉 +4 +3 74 71 75 220
65T 六車 日那乃 +4 +2 71 75 74 220
65T 谷頭 さつき +4 +2 74 72 74 220
65T 伊波 杏莉 +4 +1 72 75 73 220
65T 水野 円琳 +4 +1 76 71 73 220
65T 藤井 礼子 +4 -2 75 75 70 220
71T 島袋 ひの +5 +4 72 73 76 221
71T 本多 奈央 +5 +2 73 74 74 221
71T 佐藤 耀穗 +5 -1 74 76 71 221
71T 森本 天 +5 -2 73 78 70 221
75T 境原 茉紀 +6 +5 72 73 77 222
75T 高山 佳小里 +6 +4 72 74 76 222
75T 小西 瑞穂 +6 +6 71 73 78 222
75T 笹原 優美 +6 +4 74 72 76 222
75T 坂口 瑞菜子 +6 +2 72 76 74 222
80T 鈴木 絢賀 +7 +6 73 72 78 223
80T 安福 千乃 +7 +2 74 75 74 223
80T 石川 夢香 +7 +2 74 75 74 223
以上の者、次ラウンド進出
以上の者、次ラウンド進出
83T 脇元 桜 +8 +5 75 72 77 224
83T 杉原 彩花 +8 +5 77 70 77 224
83T 堀内 明莉 +8 +4 74 74 76 224
83T 前多 愛 +8 +3 76 73 75 224
83T 中川 梨華 +8 +1 78 73 73 224
88 田上 妃奈子 +9 +7 75 71 79 225
89T 金城 沙希 +10 +7 73 74 79 226
89T 岡本 陽菜 +10 +6 74 74 78 226
89T 深谷 琴乃 +10 +6 74 74 78 226
89T 中野 恵里花 +10 +4 77 73 76 226
89T 坂井 留奈 +10 +4 77 73 76 226
89T 石田 可南子 +10 +3 79 72 75 226
95T 天本 遥香 +11 +8 73 74 80 227
95T 四位 美森 +11 +7 75 73 79 227
95T 藤井 千夏 +11 +6 77 72 78 227
95T 新 真菜弥 +11 0 80 75 72 227
99T 円角 有希 +12 +9 74 73 81 228
99T 平岡 瑠依 +12 +8 73 75 80 228
101 木村 鈴菜 +13 +3 75 79 75 229
102 山下 加衣 +14 +6 75 77 78 230
103 木下 智穂 +19 +7 75 81 79 235


棄権者

佐藤 耀穗 [4R開始前] 腰痛