プロテスト第1次予選<C地区>

2021年3月10日~3月12日

リーダーボード 1R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
1 中道 ゆい -1 -1 71 71
2T 円角 有希 +2 +2 74 74
2T 小林 京加 +2 +2 74 74
4T 本多 奈央 +3 +3 75 75
4T 神谷 美緒 +3 +3 75 75
4T ミナミ・レボノウィッチ +3 +3 75 75
4T 奥山 友梨 +3 +3 75 75
8T 田中 佑季 +4 +4 76 76
8T 藤崎 咲良 +4 +4 76 76
8T 川上 茉莉枝 +4 +4 76 76
8T 髙原 花奈 +4 +4 76 76
8T 藤田 かれん +4 +4 76 76
8T 隅原 実優 +4 +4 76 76
8T 松本 珠利 +4 +4 76 76
8T 新田 紗弓 +4 +4 76 76
8T 中谷 安結 +4 +4 76 76
17T 仲村 果乃 +5 +5 77 77
17T 寺岡 沙弥香 +5 +5 77 77
17T 長尾 美穂 +5 +5 77 77
17T 松本 春香 +5 +5 77 77
17T 金城 沙希 +5 +5 77 77
17T 伊波 杏莉 +5 +5 77 77
17T 池田 美菜 +5 +5 77 77
17T 山邊 里奈 +5 +5 77 77
25T 松浦 美侑 +6 +6 78 78
25T 鵜飼 桃 +6 +6 78 78
25T 古川 莉月愛 +6 +6 78 78
25T 兼松 亜衣 +6 +6 78 78
25T 後中 美璃 +6 +6 78 78
30T 名和 良枝 +7 +7 79 79
30T 上堂薗 伽純 +7 +7 79 79
30T 中村 佳音 +7 +7 79 79
30T 脇元 桜 +7 +7 79 79
30T 渡邊 詩織 +7 +7 79 79
30T 大林 万里 +7 +7 79 79
30T 徳田 葵 +7 +7 79 79
30T 石口 菜都実 +7 +7 79 79
30T 青野 紗也 +7 +7 79 79
30T 山口 詩菜 +7 +7 79 79
30T 前多 愛 +7 +7 79 79
41T 薮田 梨花 +8 +8 80 80
41T 望月 綾乃 +8 +8 80 80
41T 下川 恵都 +8 +8 80 80
41T 永田 萌夏 +8 +8 80 80
41T 佐野 愛 +8 +8 80 80
41T 中地 萌 +8 +8 80 80
41T 下川 佳恵 +8 +8 80 80
41T 米澤 綾梨 +8 +8 80 80
41T 三浦 菜緒 +8 +8 80 80
50T 髙木 美佑 +9 +9 81 81
50T 中西 悠加 +9 +9 81 81
50T 松井 江理子 +9 +9 81 81
50T 竹内 李奈 +9 +9 81 81
50T 新 真菜弥 +9 +9 81 81
50T 菊池 花音 +9 +9 81 81
56T 辻岡 愛理 +10 +10 82 82
56T 中村 若菜 +10 +10 82 82
56T 周藤 可歩 +10 +10 82 82
56T 渕野 ひかる +10 +10 82 82
56T カン チセ +10 +10 82 82
56T 原田 佳奈 +10 +10 82 82
56T 山口 璃千 +10 +10 82 82
56T 西村 加菜子 +10 +10 82 82
56T 大川 ひなの +10 +10 82 82
56T 榎原 右佳 +10 +10 82 82
56T 梅田 千暖 +10 +10 82 82
56T 嶋谷 妃紗 +10 +10 82 82
68T 速水 梨花 +11 +11 83 83
68T 大久保 有穂 +11 +11 83 83
68T 高橋 明美 +11 +11 83 83
68T 桒原 愛果 +11 +11 83 83
68T 酒井 里奈 +11 +11 83 83
68T 鈴木 海咲 +11 +11 83 83
74T 田上 妃奈子 +12 +12 84 84
74T 坂金 風妃 +12 +12 84 84
74T 臼井 里乃 +12 +12 84 84
74T 古川 茉由夏 +12 +12 84 84
74T 宮崎 樹里 +12 +12 84 84
74T 橋本 遥 +12 +12 84 84
80T 吉田 愛花 +13 +13 85 85
80T 上田 莉奈 +13 +13 85 85
80T 中野 真衣 +13 +13 85 85
80T 澤田 麻依 +13 +13 85 85
84T 八木 涼風 +14 +14 86 86
84T 堀内 美希 +14 +14 86 86
84T 尾藤 有美 +14 +14 86 86
84T 嶋谷 有紗 +14 +14 86 86
84T 山本 斎 +14 +14 86 86
89T 種村 梨央 +15 +15 87 87
89T 西山 奏 +15 +15 87 87
89T 荒武 飛名 +15 +15 87 87
89T 浅井 美里 +15 +15 87 87
89T 波田 はるか +15 +15 87 87
94T 岩田 磨美 +16 +16 88 88
94T 片山 穂夏 +16 +16 88 88
96T 大嶋 さらさ +17 +17 89 89
96T 久我 春美 +17 +17 89 89
98 中村 絵里香 +18 +18 90 90
99 川合 杏奈 +19 +19 91 91
100 國吉 華純 +20 +20 92 92


欠場者

柴 綾夏  

棄権者

國吉 華純 [2R開始前] 腰痛のため

波田 はるか [3R開始前] 首痛

失格者

長森 遥南 JLPGAローカルルールおよび競技の条件13.距離計測器の違反のため