プロテスト 第2次予選<B地区>2021年5月11日~5月14日
ペアリング 4R
1Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108:00 | 島袋 ひの | フリー | +9 | 76 | 74 | 75 | 225 |
瀬賀 百花 | 櫛形GC | +9 | 74 | 76 | 75 | 225 | |
松原 果音 | フリー | +8 | 73 | 72 | 79 | 224 | |
濱野 朋香 | フリー | +8 | 77 | 72 | 75 | 224 | |
208:11 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島高牧CC | +8 | 78 | 76 | 70 | 224 |
古川 莉月愛 | フリー | +8 | 74 | 75 | 75 | 224 | |
吉川 くるみ | 国際スポーツ振興協会 | +8 | 75 | 75 | 74 | 224 | |
瀬戸 瑞希 | フリー | +8 | 76 | 75 | 73 | 224 | |
308:22 | 藤田 かれん | フリー | +7 | 74 | 73 | 76 | 223 |
新 真菜弥 | フリー | +7 | 73 | 74 | 76 | 223 | |
名和 良枝 | フリー | +7 | 70 | 78 | 75 | 223 | |
山下 美樹 | ARTISTIC&Co. | +7 | 75 | 74 | 74 | 223 | |
408:33 | 前多 愛 | フリー | +7 | 76 | 73 | 74 | 223 |
後中 美璃 | フリー | +7 | 72 | 77 | 74 | 223 | |
藤岡 芽以 | 西日本セブンスリーGC | +7 | 77 | 73 | 73 | 223 | |
高山 佳小里 | フリー | +7 | 74 | 77 | 72 | 223 | |
508:44 | 水野 円琳 | フリー | +6 | 69 | 75 | 78 | 222 |
吉桒 晴美 | 岐阜CC | +5 | 72 | 74 | 75 | 221 | |
石田 可南子 | フリー | +5 | 70 | 76 | 75 | 221 | |
山下 加衣 | フリー | +5 | 74 | 75 | 72 | 221 | |
608:55 | 石口 菜都実 | 奈良ロイヤル | +5 | 74 | 75 | 72 | 221 |
土方 優花 | フリー | +4 | 72 | 72 | 76 | 220 | |
杉原 彩花 | フリー | +4 | 68 | 78 | 74 | 220 | |
田中 佑季 | フリー | +4 | 73 | 74 | 73 | 220 | |
709:06 | 上野 菜々子 | フリー | +4 | 72 | 76 | 72 | 220 |
高野 あかり | フリー | +3 | 72 | 72 | 75 | 219 | |
寺田 紅蘭 | フリー | +3 | 72 | 75 | 72 | 219 | |
仲村 果乃 | フリー | +3 | 71 | 76 | 72 | 219 | |
809:17 | 山田 彩歩 | フリー | +2 | 74 | 71 | 73 | 218 |
田上 妃奈子 | 葛城GC | +1 | 68 | 74 | 75 | 217 | |
伊波 杏莉 | フリー | +1 | 72 | 73 | 72 | 217 | |
安福 千乃 | フリー | +1 | 74 | 72 | 71 | 217 | |
909:28 | 中野 恵里花 | フリー | +1 | 74 | 74 | 69 | 217 |
千田 萌花 | フリー | +1 | 74 | 74 | 69 | 217 | |
古家 翔香 | フリー | 0 | 72 | 72 | 72 | 216 | |
松本 珠利 | フリー | 0 | 72 | 73 | 71 | 216 | |
1009:39 | 円角 有希 | フリー | -1 | 72 | 73 | 70 | 215 |
薮田 梨花 | フリー | -2 | 68 | 74 | 72 | 214 | |
鈴木 千晴 | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 | ||
浜崎 未来 | フリー | -4 | 72 | 70 | 70 | 212 |
10Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1108:00 | 川中 俊果 | 甲賀CC | +9 | 75 | 73 | 77 | 225 |
芦沢 衣里 | フリー | +10 | 74 | 78 | 74 | 226 | |
西山 美希 | フリー | +10 | 76 | 77 | 73 | 226 | |
竹ノ内 南 | フリー | +10 | 75 | 75 | 76 | 226 | |
1208:11 | 福岡 靖菜 | 福井工業大学 | +10 | 76 | 74 | 76 | 226 |
長尾 美穂 | フリー | +10 | 75 | 75 | 76 | 226 | |
奥山 友梨 | チェリーヒルズGC | +10 | 77 | 76 | 73 | 226 | |
永田 萌夏 | フリー | +10 | 79 | 76 | 71 | 226 | |
1308:22 | 三浦 菜緒 | フリー | +10 | 75 | 74 | 77 | 226 |
山本 唯加 | 土佐CC | +10 | 78 | 78 | 70 | 226 | |
池田 美菜 | RIZAP GOLF | +11 | 73 | 77 | 77 | 227 | |
松本 春香 | フリー | +11 | 79 | 72 | 76 | 227 | |
1408:33 | 横井 もも | チェリーヒルズGC | +11 | 75 | 77 | 75 | 227 |
髙木 美佑 | フリー | +11 | 79 | 73 | 75 | 227 | |
鵜飼 桃 | フリー | +11 | 73 | 77 | 77 | 227 | |
阿部 実里 | フリー | +11 | 75 | 78 | 74 | 227 | |
1508:44 | 田村 良海 | 株式会社 ノビテック | +11 | 77 | 76 | 74 | 227 |
岡田 唯花 | フリー | +12 | 77 | 74 | 77 | 228 | |
菊地 りお | フリー | +12 | 80 | 72 | 76 | 228 | |
下川 佳恵 | フリー | +12 | 76 | 78 | 74 | 228 | |
1608:55 | 早川 夏未 | +12 | 75 | 80 | 73 | 228 | |
ミナミ・レボノウィッチ | フリー | +12 | 75 | 80 | 73 | 228 | |
川上 茉莉枝 | 浜名湖CC | +13 | 75 | 78 | 76 | 229 | |
加藤 沙弥 | 心斎橋ゴルフスタジオ | +13 | 77 | 78 | 74 | 229 | |
1709:06 | 小林 瑞季 | フリー | +13 | 76 | 81 | 72 | 229 |
高橋 しずく | 朝霧CC | +14 | 75 | 76 | 79 | 230 | |
今 綾奈 | フリー | +14 | 76 | 76 | 78 | 230 | |
新宮 帆乃美 | フリー | +14 | 74 | 79 | 77 | 230 | |
1809:17 | 宮崎 千瑛 | 国際スポーツ振興協会 | +14 | 76 | 79 | 75 | 230 |
中村 佳音 | フリー | +14 | 80 | 75 | 75 | 230 | |
中谷 安結 | フリー | +15 | 77 | 72 | 82 | 231 | |
1909:28 | 今井 鮎美 | 金砂郷CC | +15 | 78 | 78 | 75 | 231 |
中西 悠加 | フリー | +16 | 76 | 76 | 80 | 232 | |
楠本 彩乃 | フリー | +16 | 75 | 79 | 78 | 232 | |
2009:39 | 櫻井 見音 | フリー | +16 | 78 | 76 | 78 | 232 |
中山 綾香 | フリー | +16 | 79 | 77 | 76 | 232 | |
莇 菜都美 | Golferweb | +17 | 81 | 78 | 74 | 233 | |
棄権者
大林 万里 [3R開始前] 右手首痛