プロテスト 第2次予選<C地区>2021年5月25日~5月28日

本競技は競技短縮となりました。

ペアリング 3R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R TOTAL
108:00 水木 春花 フリー +5 76 73 149
赤荻 瑠花 フリー +5 76 73 149
中道 ゆい フリー +5 75 74 149
谷山 理子 久山CC +5 74 75 149
208:11 丸山 祐香 フリー +4 77 71 148
西岡 利佳子 フリー +4 71 77 148
手束 雅 フリー +4 76 72 148
園田 あみ フリー +4 74 74 148
308:22 岩切 美空 +4 74 74 148
坂口 悠菜 フリー +4 74 74 148
金城 沙希 エナジック瀬嵩CC +3 71 76 147
坪井 悠香 フリー +3 75 72 147
408:33 一松 紅実 フリー +2 70 76 146
新田 有希 フリー +2 71 75 146
池内 奏依 フリー +2 71 75 146
田中 梨夏子 フリー +2 72 74 146
508:44 永嶋 花音 フリー +2 73 73 146
新城 莉李亜 ベルビーチGC +2 73 73 146
坂口 瑞菜子 日本ウェルネススポーツ大学 +1 71 74 145
薮下 真衣 +1 71 74 145
608:55 植手 桃子 扶和メタル +1 76 69 145
奥山 純菜 フリー +1 73 72 145
仁井 優花 大阪学院大学高等学校3年 +1 73 72 145
阿部 未来 +1 74 71 145
709:06 吉原 奈生子 チェリーヒルズGC +1 74 71 145
大須賀 望 フリー 0 68 76 144
江口 智子 フリー 0 70 74 144
藤井 千夏 飯田通商 0 71 73 144
809:17 金田 律子 フリー 0 71 73 144
高木 美空 兵庫カンツリー倶楽部 0 72 72 144
丹 萌乃 ディライトワークス 0 72 72 144
澤田 知佳 0 73 71 144
909:28 商崎 鈴菜 フリー 0 76 68 144
渡邊 詩織 流通科学大学 0 74 70 144
境原 茉紀 白竜湖CC -1 66 77 143
桑木 志帆 岡山御津CC -1 69 74 143
1009:39 佐久間 夏美 ディライトワークス -1 70 73 143
木村 鈴菜 フリー -1 71 72 143
稲葉 七海 シャトレーゼホールディングス -1 72 71 143
岡本 陽菜 広島CC -1 72 71 143
1109:50 成澤 祐美 フリー -2 68 74 142
四位 美森 玄海GC -2 72 70 142
植田 梨奈 フリー -2 73 69 142
谷頭 さつき フリー -3 71 70 141
1210:01 田村 和 久万CC -4 70 70 140
東 風花 フリー -4 71 69 140
天本 遥香 フリー -6 67 71 138
荒川 侑奈 フリー -7 69 68 137
1310:12 小林 光希 山陽GC -7 70 67 137
宮澤 美咲 フリー -8 66 70 136
木下 智穂 周南CC -8 69 67 136
小倉 彩愛 フリー -9 70 65 135
10Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R TOTAL
1408:00 石川 夢香 フリー +5 78 71 149
安東 茉優 フリー +6 74 76 150
岩﨑 星乃 フリー +6 75 75 150
安本 美咲 フリー +6 75 75 150
1508:11 須江 唯加 フリー +6 75 75 150
倉永 光里 フリー +6 75 75 150
清元 恵子 宮崎レイクサイドGC +6 73 77 150
原 有希 広島CC +6 76 74 150
1608:22 鬼塚 貴理 フリー +6 73 77 150
梶山 万里奈 賀茂カントリークラブ +6 72 78 150
後藤 なのは フリー +6 77 73 150
原田 佳奈 フリー +6 77 73 150
1708:33 立浦 琴奈 フリー +6 77 73 150
岡田 清楓 鮎滝CC +6 79 71 150
青木 香奈子 フェニックスシーガイヤリゾート +6 80 70 150
町田 理紗 フリー +7 74 77 151
1808:44 中尾 春陽 フリー +7 74 77 151
田中 瑞代 フリー +7 76 75 151
濵邉 歩 道後GC +7 76 75 151
山邊 里奈 万壽GC +7 76 75 151
1908:55 佐田山 鈴樺 フリー +7 77 74 151
中野 なゆ フリー +7 77 74 151
山本 彩乃 下関ゴールデンGC +8 75 77 152
佐野 楓 星槎大学 +8 75 77 152
2009:06 山内 優希 芥屋GC +8 74 78 152
冨金原 明莉 フリー +8 77 75 152
木下 夏帆 くまもと城南CC +8 80 72 152
蔵座 一華 +9 75 78 153
2109:17 鳴川 愛里 フリー +9 74 79 153
中尾 彩乃 フリー +9 77 76 153
桑山 紗月 ディライトワークス +9 77 76 153
橋本 穂乃佳 高室池GC +9 77 76 153
2209:28 栗原 愛 フリー +9 78 75 153
後藤田 寧々 フリー +9 81 72 153
隅原 実優 +10 74 80 154
井塚 早紀 フリー +10 75 79 154
2309:39 兼松 亜衣 フリー +10 79 75 154
花城 美久 フリー +11 78 77 155
新田 祐美菜 フリー +12 76 80 156
西田 茉楓 福地建設 +12 77 79 156
2409:50 藤田 葵 フリー +12 78 78 156
築山 華歩 花の木ゴルフクラブ +12 79 77 156
堤 姫乃 +13 75 82 157
米澤 綾梨 フリー +13 75 82 157
2510:01 江口 紗代 フリー +13 79 78 157
飛田 愛理 フリー +14 80 78 158
澄川 愛 フリー +15 80 79 159
山本 斎 山本道場 +20 75 89 164

失格者

大川 ひなの 規則3.3b(2)プレーヤーの責任