最終プロテスト

2021年11月2日~11月5日

リーダーボード 4R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 尾関 彩美悠 -8 -2 71 67 72 70 280
2 髙久 みなみ -5 +2 69 68 72 74 283
3 泉田 琴菜 -2 -1 69 69 77 71 286
4 佐藤 心結 -1 -1 75 68 73 71 287
5T 新 真菜弥 0 -3 71 77 71 69 288
5T 丹 萌乃 0 -2 73 71 74 70 288
5T 藤田 かれん 0 +1 74 71 70 73 288
5T 竹田 麗央 0 +1 73 69 73 73 288
9T 村上 瑞希 +1 -1 70 74 74 71 289
9T 星野 杏奈 +1 +1 73 71 72 73 289
9T 永嶋 花音 +1 +2 70 71 74 74 289
12T 小林 夢果 +2 -3 72 71 78 69 290
12T 櫻井 心那 +2 0 70 72 76 72 290
12T 川﨑 春花 +2 +1 72 76 69 73 290
15T 須江 唯加 +3 -1 74 73 73 71 291
15T 仁井 優花 +3 -1 74 69 77 71 291
15T 桑山 紗月 +3 +1 74 71 73 73 291
15T 大林 奈央 +3 +1 70 75 73 73 291
15T 天本 遥香 +3 +4 69 69 77 76 291
20T 成澤 祐美 +4 +1 73 75 71 73 292
20T 宮澤 美咲 +4 +2 74 72 72 74 292
22T 植田 梨奈 +5 -1 75 71 76 71 293
22T 木村 美月 +5 0 74 73 74 72 293
22T 澤田 知佳 +5 +1 75 72 73 73 293
22T 吉田 鈴 +5 +2 75 70 74 74 293
22T 髙木 優奈 +5 +3 75 70 73 75 293
27T 山下 加衣 +6 -1 76 72 75 71 294
27T 丸山 祐香 +6 +1 73 77 71 73 294
27T 大村 みなみ +6 +4 71 72 75 76 294
30T 幡野 夏生 +7 +2 73 78 70 74 295
30T 山口 すず夏 +7 +2 73 76 72 74 295
30T 古川 莉月愛 +7 +3 77 69 74 75 295
33T 中野 恵里花 +8 +1 77 72 74 73 296
33T 林 希莉奈 +8 +1 72 73 78 73 296
33T 荒川 侑奈 +8 +1 72 71 80 73 296
33T 山本 彩乃 +8 +2 75 73 74 74 296
33T 松本 春香 +8 +4 78 70 72 76 296
33T 鍋島 海良 +8 +5 73 78 68 77 296
33T 千田 萌花 +8 +5 77 67 75 77 296
40T 神谷 そら +9 +3 76 73 73 75 297
40T 薮下 真衣 +9 +3 72 73 77 75 297
40T 岡本 陽菜 +9 +4 76 73 72 76 297
40T 國分 彩那 +9 +4 73 71 77 76 297
40T 平岡 瑠依 +9 +6 72 71 76 78 297
45T 和久井 麻由 +10 +1 77 75 73 73 298
45T 早川 夏未 +10 +1 74 75 76 73 298
45T 前多 愛 +10 +2 74 76 74 74 298
45T 中澤 瑠来 +10 +2 73 75 76 74 298
45T 谷頭 さつき +10 +4 72 77 73 76 298
45T 鶴瀬 華月 +10 +5 71 74 76 77 298
51T 安東 茉優 +12 -1 74 79 76 71 300
51T 梶谷 翼 +12 0 78 76 74 72 300
51T 千葉 華 +12 +1 72 77 78 73 300
51T 小林 光希 +12 +2 75 75 76 74 300
51T 越田 泰羽 +12 +2 74 74 78 74 300
56T 瀬賀 百花 +13 +5 74 76 74 77 301
56T 山下 美樹 +13 +5 71 75 78 77 301
56T 円角 有希 +13 +6 74 75 74 78 301
56T 多田 文馨 +13 +6 72 76 75 78 301
60T 花田 華梨 +14 +2 77 78 73 74 302
60T 島袋 ひの +14 +5 73 73 79 77 302
60T 識西 諭里 +14 +8 73 76 73 80 302
63T 金城 沙希 +15 0 77 80 74 72 303
63T 西澤 歩未 +15 0 78 75 78 72 303
63T 土方 優花 +15 0 72 81 78 72 303
63T 大久保 柚季 +15 0 75 75 81 72 303
63T 星川 ひなの +15 +1 75 80 75 73 303
63T 境原 茉紀 +15 +2 79 76 74 74 303
63T 星野 瑠菜 +15 +6 77 74 74 78 303
70T 小暮 千広 +16 +1 79 73 79 73 304
70T 山邊 里奈 +16 +3 78 75 76 75 304
70T 水木 春花 +16 +5 76 75 76 77 304
70T 商崎 鈴菜 +16 +5 75 75 77 77 304
70T 福岡 靖菜 +16 +5 74 76 77 77 304
75T 坂口 瑞菜子 +17 +3 77 76 77 75 305
75T 久世 夏乃香 +17 +5 74 78 76 77 305
77T 熊倉 莉子 +18 +6 78 75 75 78 306
77T 奥山 純菜 +18 +7 75 76 76 79 306
79T 西山 美希 +19 +4 81 76 74 76 307
79T 関野 愛美 +19 +4 81 73 77 76 307
79T 仲村 果乃 +19 +6 71 83 75 78 307
82 黒田 光理 +20 +5 81 77 73 77 308
83T 仲西 菜摘 +22 +7 78 78 75 79 310
83T 尾﨑 小梅 +22 +10 75 76 77 82 310


棄権者

都 玲華 [3R開始前] 疲労骨折

ヌック・スカパン [4R途中] 6ホール終了後 首痛のため