プロテスト第1次予選<B地区>

2021年9月8日~9月10日

ペアリング 2R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
109:00 播磨 知優 +4 76 76
早川 夏未 +3 75 75
中澤 瑠来 +3 75 75
花渕 里帆 +3 75 75
209:11 星野 杏奈 +3 75 75
小暮 千広 +3 75 75
石田 舞 +3 75 75
山本 ひより +3 75 75
309:22 関 ほの花 +3 75 75
中山 綾香 +3 75 75
鈴木 萌子 +3 75 75
緑川 瑞玲 +3 75 75
409:33 中井 愛美 +3 75 75
奥村 穂夏 +3 75 75
山口 里緒 +2 74 74
永吉 ひな花 +2 74 74
509:44 越田 泰羽 +2 74 74
近藤 あみ +2 74 74
和田 純怜 +2 74 74
池羽 陽向 +2 74 74
609:55 市村 杏 +2 74 74
宮崎 千瑛 +2 74 74
吉田 莉生 +2 74 74
大澤 萌衣 +2 74 74
710:06 鈴木 優芽 +2 74 74
佐藤 心結 +2 74 74
大村 みなみ +1 73 73
新谷 芽々 +1 73 73
810:17 青井 麻瑚 +1 73 73
谷田 侑里香 +1 73 73
柳井 紗奈 +1 73 73
瀬賀 百花 +1 73 73
910:28 赤荻 瑠花 +1 73 73
菊地 りお +1 73 73
関野 愛美 +1 73 73
花田 華梨 +1 73 73
1010:39 新井 里茄 +1 73 73
山本 華菜音 0 72 72
佐々木 理乃 0 72 72
中野 なゆ 0 72 72
1110:50 竹本 梨奈 0 72 72
宮本 夏実 -1 71 71
吉田 鈴 -1 71 71
田村 良海 -1 71 71
1211:01 森田 彩音 -1 71 71
森 はな -1 71 71
木村 美月 -1 71 71
岡田 梨沙 -1 71 71
1311:12 金城 和歌奈 -2 70 70
鬼塚 貴理 -2 70 70
尾﨑 小梅 -2 70 70
櫻井 梨央 -3 69 69
1411:23 向井 七海 -4 68 68
長田 ひなた -4 68 68
石澤 梨音 -4 68 68
西澤 里世 -6 66 66
10Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
1509:00 リン 優香 +4 76 76
柴 晴恵 +4 76 76
浅野 愛 +4 76 76
古屋 佑佳 +4 76 76
1609:11 佐久間 梨々子 +4 76 76
高橋 しずく +4 76 76
鈴木 愛佳子 +4 76 76
五十嵐 望夢 +4 76 76
1709:22 志村 優花 +4 76 76
原田 瑠璃南 +5 77 77
加藤 優花 +5 77 77
小林 星佳 +5 77 77
1809:33 青野 紗也 +5 77 77
菊地 広恵 +5 77 77
滝原 未菜美 +5 77 77
莇 菜都美 +5 77 77
1909:44 黒田 光理 +5 77 77
花城 美久 +5 77 77
保坂 萌々 +6 78 78
武内 亜祐美 +6 78 78
2009:55 浅見 優華 +6 78 78
築山 華歩 +6 78 78
関口 美月 +6 78 78
橋添 香 +6 78 78
2110:06 松原 侑美 +6 78 78
藤田 桃香 +6 78 78
高橋 ひとみ +6 78 78
笠井 紗夏 +7 79 79
2210:17 櫻木 百萌 +7 79 79
諸橋 愛奈 +7 79 79
山村 真鈴 +7 79 79
赤沼 まりの +7 79 79
2310:28 齊藤 愛美 +7 79 79
岡地 里香 +7 79 79
楠本 彩乃 +7 79 79
澄川 愛 +7 79 79
2410:39 鈴木 磨夜 +8 80 80
小林 夢果 +8 80 80
鈴木 真理 +8 80 80
筒井 美羽 +8 80 80
2510:50 宮本 リリカ +8 80 80
芹川 真海 +8 80 80
大賀 裕花 +8 80 80
中尾 紫乃 +8 80 80
2611:01 築山 莉奈 +9 81 81
佐藤 杏莉 +9 81 81
伊藤 栞奈 +10 82 82
 
2711:12 ハン チャンヒ +10 82 82
佐藤 七海 +10 82 82
吉田 菊花 +11 83 83
 
2811:23 岡野 亜美 +12 84 84
川越 夕嘉 +15 87 87
彼ノ矢 聖子 +23 95 95
 

欠場者

河本 留奈 左手首痛

棄権者

勝見 梓 [2R開始前] 右足痛

芹川 真海 [3R途中] 17H終了後 体調不良