プロテスト第1次予選<C地区>2021年9月8日~9月10日

ペアリング 2R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R TOTAL
108:30 小澤 美奈瀬 フリー +3 75 75
佐野 愛 田辺CC +3 75 75
隅原 実優 +3 75 75
橋本 遥 フリー +3 75 75
208:40 倉永 光里 フリー +3 75 75
内山 愛梨 浜名湖CC +3 75 75
中谷 安結 フリー +3 75 75
宮田 志乃 フリー +3 75 75
308:50 石口 菜都実 奈良ロイヤル +3 75 75
立浦 琴奈 フリー +3 75 75
西山 奏 フリー +3 75 75
中尾 春陽 フリー +3 75 75
409:00 長尾 美穂 フリー +3 75 75
髙木 美佑 フリー +3 75 75
浅野 愛莉 スリーレイクスCC +2 74 74
柴 綾夏 ジャパンクラシックCC +2 74 74
509:10 市原 愛心 浜名湖CC +2 74 74
川上 茉莉枝 浜名湖CC +2 74 74
兼松 亜衣 フリー +2 74 74
川中 俊果 +2 74 74
609:20 松原 果音 心斎橋ゴルフスタジオ +2 74 74
大嶋 さらさ 葛城GC +2 74 74
酒井 里奈 スミ設備 +1 73 73
三浦 菜緒 フリー +1 73 73
709:30 星野 瑠菜 +1 73 73
熊澤 亜美 玄海GC +1 73 73
西村 美希 フリー +1 73 73
関口 絵万 ECC学園高等学校 +1 73 73
809:40 原田 怜奈 フリー +1 73 73
都 玲華 +1 73 73
横井 もも チェリーヒルズGC +1 73 73
鵜飼 桃 フリー +1 73 73
909:50 澤田 知佳 +1 73 73
藤崎 咲良 フリー 0 72 72
大久保 柚季 0 72 72
米澤 綾梨 フリー 0 72 72
1010:00 新武 真利 フリー 0 72 72
加藤 沙弥 心斎橋ゴルフスタジオ 0 72 72
寺岡 沙弥香 0 72 72
小野 星奈 フリー 0 72 72
1110:10 松本 春香 フリー 0 72 72
渕野 ひかる フリー 0 72 72
林 希莉奈 フリー 0 72 72
國分 彩那 フリー -1 71 71
1210:20 竹ノ内 南 フリー -1 71 71
芦沢 衣里 フリー -1 71 71
大川 ひなの フリー -1 71 71
伊藤 真利奈 フリー -1 71 71
1310:30 北村 優奈 太閤坦CC -1 71 71
横山 栞子 -1 71 71
須江 唯加 フリー -1 71 71
神谷 美緒 葛城GC -1 71 71
1410:40 小林 京加 フリー -2 70 70
永田 萌夏 フリー -2 70 70
山田 萌結 -2 70 70
杉浦 愛梨 -2 70 70
1510:50 上堂薗 伽純 白山ヴィレッジGC -3 69 69
久世 夏乃香 -4 68 68
川﨑 春花 大阪学院大学高等学校 -4 68 68
中村 佳音 白山ヴィレッジGC -6 66 66
10Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R TOTAL
1608:30 川合 杏奈 フリー +3 75 75
輪湖 彩華 フリー +3 75 75
川口 莉歩 フリー +3 75 75
吉桒 晴美 岐阜CC +3 75 75
1708:40 國吉 華純 チェリーヒルズGC +3 75 75
野村 優花 フリー +3 75 75
藤岡 芽以 西日本セブンスリーGC +4 76 76
山邊 里奈 万壽GC +4 76 76
1808:50 中村 若菜 宝塚GC +4 76 76
井手 絵愛里 大阪学院大学 +4 76 76
森田 就子 +4 76 76
新武 恵利 フリー +4 76 76
1909:00 円角 育未 フリー +5 77 77
原田 佳奈 フリー +5 77 77
遊佐 音々 フリー +5 77 77
片山 穂夏 フリー +5 77 77
2009:10 河崎 実加 フリー +5 77 77
下川 佳恵 フリー +5 77 77
徳田 葵 大津CC +5 77 77
臼井 里乃 ジャパンエースGC +5 77 77
2109:20 中道 ゆい フリー +6 78 78
後中 美璃 フリー +6 78 78
河村 萌波 フリー +6 78 78
中西 悠加 フリー +6 78 78
2209:30 小竹 瑠奈 フリー +6 78 78
山本 千聖 山本道場 +6 78 78
竹内 李奈 チェリーヒルズGC +6 78 78
 
2309:40 下川 恵都 フリー +6 78 78
上田 千鶴 フリー +7 79 79
吉 音羽 フリー +7 79 79
吉水 里帆 フリー +7 79 79
2409:50 吉岡 瑞葵 フリー +7 79 79
徳田 晶 フリー +7 79 79
高橋 明美 フリー +7 79 79
田村 祐里 マスターズGアカデミー +8 80 80
2510:00 中西 風香 フリー +8 80 80
荒武 飛名 フリー +9 81 81
鈴木 海咲 フリー +9 81 81
五味 奈々子 葛城GC +10 82 82
2610:10 中尾 優月 フリー +10 82 82
田中 蘭子 フリー +11 83 83
村下 妃成 愛知CC +11 83 83
川上 紗緒里 葛城GC +11 83 83
2710:20 岸 紗也香 フリー +11 83 83
山本 真生 フリー +11 83 83
坂金 風妃 天野山CC +12 84 84
宮崎 樹里 チェリーヒルズGC +13 85 85
2810:30 松井 江理子 フリー +13 85 85
眞銅 彩加 フリー +14 86 86
富 琉緒 一鍬GC +14 86 86
 
2910:40 尾藤 有美 フリー +15 87 87
中村 絵里香 フリー +19 91 91
高岡 玲幸 センチュリーシガGC +21 93 93
 

棄権者

吉桒 晴美 [2R途中] 5H終了後 左手首痛

原田 佳奈 [2R途中] 9H終了後 腰痛

宮崎 樹里 [3R開始前] 体調不良

大嶋 さらさ [3R途中] 15H終了後 左手首痛

失格者

波田 はるか 3.3b(3)により