プロテスト 第2次予選<B地区>2021年10月5日~10月8日

ペアリング 2R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
108:00 中村 佳音 白山ヴィレッジGC +1 73 73
輪湖 彩華 フリー +1 73 73
淺井 美希 +1 73 73
西山 美希 フリー +1 73 73
208:11 高橋 しずく 朝霧CC +1 73 73
中地 萌 フリー 0 72 72
杉原 彩花 フリー 0 72 72
國分 彩那 フリー 0 72 72
308:22 藤田 かれん 琵琶湖CC 0 72 72
関口 絵万 ECC学園高等学校 0 72 72
松浦 美侑 フリー 0 72 72
住野 百果 フリー 0 72 72
408:33 前多 愛 フリー 0 72 72
上野 陽向 飯田通商 0 72 72
三川 澄恵 フリー 0 72 72
大久保 柚季 0 72 72
508:44 松原 果音 心斎橋ゴルフスタジオ 0 72 72
高野 あかり フリー -1 71 71
須江 唯加 フリー -1 71 71
都 玲華 -1 71 71
608:55 土方 優花 フリー -1 71 71
山田 萌結 -1 71 71
小林 京加 フリー -1 71 71
櫻井 梨央 フリー -1 71 71
709:06 千田 萌花 フリー -1 71 71
吉原 奈生子 チェリーヒルズGC -1 71 71
山下 加衣 フリー -1 71 71
古賀 妃 フリー -1 71 71
809:17 金城 沙希 エナジック -1 71 71
池ヶ谷 瑠菜 フリー -1 71 71
松本 春香 フリー -1 71 71
関野 愛美 -2 70 70
909:28 山下 美樹 ARTISTIC&Co. -2 70 70
池内 奏依 フリー -2 70 70
円角 有希 フリー -2 70 70
島袋 ひの フリー -2 70 70
1009:39 古家 翔香 フリー -2 70 70
新 真菜弥 フリー -3 69 69
芦沢 衣里 フリー -3 69 69
仲村 果乃 フリー -3 69 69
1109:50 前田 衣里奈 フリー -3 69 69
中谷 安結 フリー -3 69 69
越田 泰羽 フリー -3 69 69
山邊 里奈 万壽GC -3 69 69
1210:01 星野 瑠菜 -3 69 69
安福 千乃 フリー -3 69 69
寺田 紅蘭 青山高原CC -3 69 69
石口 菜都実 奈良ロイヤル -4 68 68
1310:12 川中 俊果 -4 68 68
逢澤 菜央 フリー -4 68 68
中野 恵里花 フリー -4 68 68
早川 夏未 -5 67 67
10Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
1408:00 小林 瑞季 フリー +1 73 73
田上 妃奈子 葛城GC +1 73 73
村上 瑞希 富士国際GC +1 73 73
髙木 美佑 フリー +1 73 73
1508:11 倉永 光里 フリー +2 74 74
古賀 衣桜 フリー +2 74 74
池羽 陽向 日本ウェルネススポーツ大学 +2 74 74
今 綾奈 フリー +2 74 74
1608:22 久世 夏乃香 +2 74 74
水木 春花 フリー +2 74 74
鵜飼 桃 フリー +2 74 74
押尾 紗樹 フリー +2 74 74
1708:33 山本 唯加 土佐CC +2 74 74
木村 葉月 フリー +2 74 74
永田 萌夏 フリー +3 75 75
濱野 朋香 フリー +3 75 75
1808:44 吉川 くるみ 国際スポーツ振興協会 +3 75 75
多田 文馨 +3 75 75
藤崎 咲良 フリー +3 75 75
山下 真生 +3 75 75
1908:55 加藤 沙弥 心斎橋ゴルフスタジオ +3 75 75
新田 紗弓 フリー +3 75 75
水野 円琳 フリー +3 75 75
水越 菜月 フリー +3 75 75
2009:06 上堂薗 伽純 白山ヴィレッジGC +3 75 75
柴 綾夏 ジャパンクラシックCC +3 75 75
石田 可南子 フリー +3 75 75
町田 涼紗 フリー +3 75 75
2109:17 内山 愛梨 浜名湖CC +3 75 75
江口 紗代 フリー +4 76 76
金城 茉南 フリー +4 76 76
伊波 杏莉 フリー +4 76 76
2209:28 杉浦 愛梨 +4 76 76
橋本 遥 フリー +4 76 76
青井 麻瑚 フリー +4 76 76
栗永 遥 フリー +4 76 76
2309:39 新宮 帆乃美 フリー +4 76 76
原田 葵 フリー +5 77 77
矢口 愛理 六甲国際ゴルフクラブ +5 77 77
四村 彩也香 フリー +5 77 77
2409:50 中村 若菜 宝塚GC +5 77 77
高山 佳小里 フリー +5 77 77
岡田 唯花 フリー +6 78 78
松本 稀亜来 +6 78 78
2510:01 三浦 菜緒 フリー +6 78 78
鈴木 千晴 +6 78 78
栗原 愛 フリー +6 78 78
井手 絵愛里 大阪学院大学 +6 78 78
2610:12 本田 真暉 フリー +6 78 78
竹ノ内 南 フリー +8 80 80
五十嵐 望夢 フリー +9 81 81
笹原 彩夏 フリー +9 81 81

棄権者

四村 彩也香 [3R途中] 13H終了後 左手親指痛