プロテスト 第2次予選<C地区>

2021年10月12日~10月15日

ペアリング 4R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
108:00 安東 茉優 0 70 72 74 216
金城 和歌奈 0 73 71 72 216
冨金原 明莉 0 76 71 69 216
島田 朋美 0 71 75 70 216
208:11 谷頭 さつき 0 72 73 71 216
岡本 陽菜 0 75 70 71 216
山本 彩乃 -1 71 70 74 215
中野 なゆ -1 71 71 73 215
308:22 小野 星奈 -1 73 70 72 215
小西 瑞穂 -1 72 71 72 215
古川 莉月愛 -1 75 69 71 215
岩切 美空 -1 75 70 70 215
408:33 石川 夢香 -2 71 71 72 214
北村 優奈 -2 74 70 70 214
新田 有希 -2 75 71 68 214
境原 茉紀 -2 72 73 69 214
508:44 福岡 靖菜 -3 72 69 72 213
林 希莉奈 -3 73 69 71 213
商崎 鈴菜 -3 70 73 70 213
田中 梨夏子 -3 73 71 69 213
608:55 澤田 知佳 -4 70 68 74 212
瀬賀 百花 -4 68 72 72 212
菊池 玲花 -4 73 68 71 212
伊藤 真利奈 -4 71 73 68 212
709:06 園田 あみ -5 71 68 72 211
小林 光希 -5 72 70 69 211
永嶋 花音 -5 71 71 69 211
宮澤 美咲 -6 71 70 69 210
809:17 桑山 紗月 -6 73 69 68 210
坂口 瑞菜子 -7 70 68 71 209
莇 菜都美 -7 70 72 67 209
植田 梨奈 -8 72 66 70 208
909:28 薮下 真衣 -8 71 67 70 208
荒川 侑奈 -8 68 70 70 208
奥山 純菜 -8 68 72 68 208
川﨑 春花 -9 67 69 71 207
1009:39 成澤 祐美 -9 69 69 69 207
天本 遥香 -9 71 69 67 207
仁井 優花 -11 71 69 65 205
丹 萌乃 -17 66 66 67 199
10Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
1108:00 岡田 樹花 +1 70 74 73 217
手束 雅 +1 73 74 70 217
阿部 未来 +1 70 74 73 217
金田 律子 +2 71 73 74 218
1208:11 大須賀 望 +2 76 71 71 218
西村 美希 +2 76 72 70 218
丸山 祐香 +2 74 69 75 218
渡邊 詩織 +2 71 71 76 218
1308:22 伊波 莉羅 +2 73 68 77 218
塩澄 英香 +3 71 74 74 219
田村 和 +3 70 75 74 219
高木 美空 +3 73 73 73 219
1408:33 金原 梨里加 +3 72 73 74 219
青木 香奈子 +3 74 71 74 219
佐野 楓 +3 74 70 75 219
市村 杏 +3 75 73 71 219
1508:44 田中 美紀 +3 73 77 69 219
新武 真利 +4 75 71 74 220
佐久間 夏美 +4 73 71 76 220
永江 綾 +4 74 74 72 220
1608:55 佐田山 鈴樺 +4 73 75 72 220
梶山 万里奈 +5 74 76 71 221
小林 実夢 +6 71 75 76 222
櫻井 見音 +6 74 73 75 222
1709:06 兼松 亜衣 +6 76 71 75 222
柴田 香奈 +6 76 72 74 222
菊地 りお +6 75 75 72 222
後藤田 寧々 +6 75 76 71 222
1809:17 吉田 莉生 +6 78 76 68 222
寺岡 沙弥香 +7 73 72 78 223
江口 智子 +7 74 75 74 223
稲葉 七海 +7 79 70 74 223
1909:28 谷山 理子 +7 78 73 72 223
望月 綾乃 +7 77 75 71 223
塚永 千尋 +8 76 72 76 224
隅原 実優 +8 74 75 75 224
2009:39 木下 智穂 +9 73 75 77 225
一松 紅実 +9 77 71 77 225
佐々木 雪絵 +9 75 74 76 225
宮本 夏実 +9 76 73 76 225

棄権者

稲葉 七海 [4R途中] 9H終了後体調不良

失格者

大川 ひなの ゴルフ規則 6.3C(誤球)のため