プロテスト第1次予選<B地区>
2022年8月31日~9月2日MY LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小西 瑞穂 | -11 | 69 | 68 | 68 | 205 | ||
2 | 大須賀 望 | -8 | 66 | 68 | 74 | 208 | ||
3 | 江澤 亜季 | -7 | 67 | 69 | 73 | 209 | ||
4 | 高野 愛姫 | -5 | 68 | 71 | 72 | 211 | ||
5 | 播磨 知優 | -2 | 71 | 72 | 71 | 214 | ||
6T | 鈴木 優芽 | -1 | 72 | 69 | 74 | 215 | ||
6T | 西澤 里世 | -1 | 69 | 71 | 75 | 215 | ||
6T | 高橋 しずく | -1 | 70 | 70 | 75 | 215 | ||
9 | 森田 彩音 | 0 | 71 | 72 | 73 | 216 | ||
10T | 平塚 新夢 | +1 | 72 | 70 | 75 | 217 | ||
10T | 笹原 優美 | +1 | 73 | 69 | 75 | 217 | ||
10T | 櫻井 見音 | +1 | 73 | 69 | 75 | 217 | ||
13T | 齊藤 愛美 | +2 | 71 | 74 | 73 | 218 | ||
13T | 吉澤 柚月 | +2 | 73 | 72 | 73 | 218 | ||
13T | 竹内 美来 | +2 | 73 | 69 | 76 | 218 | ||
16T | 柴 晴恵 | +3 | 75 | 72 | 72 | 219 | ||
16T | 北井 由梨 | +3 | 72 | 74 | 73 | 219 | ||
16T | 宮崎 千瑛 | +3 | 72 | 70 | 77 | 219 | ||
19T | 佐久間 夏美 | +4 | 76 | 72 | 72 | 220 | ||
19T | 逢澤 菜央 | +4 | 76 | 71 | 73 | 220 | ||
19T | 五月女 栞雛 | +4 | 75 | 72 | 73 | 220 | ||
19T | 吉田 莉生 | +4 | 77 | 69 | 74 | 220 | ||
19T | 鈴木 千晴 | +4 | 70 | 69 | 81 | 220 | ||
24T | 杉田 美紀 | +5 | 73 | 76 | 72 | 221 | ||
24T | 阿部 未来 | +5 | 74 | 73 | 74 | 221 | ||
24T | 柴 綾夏 | +5 | 76 | 70 | 75 | 221 | ||
24T | 吉津谷 彩香 | +5 | 75 | 70 | 76 | 221 | ||
24T | 濱野 希 | +5 | 73 | 68 | 80 | 221 | ||
29T | 谷田 侑里香 | +6 | 78 | 72 | 72 | 222 | ||
29T | 勝見 梓 | +6 | 74 | 73 | 75 | 222 | ||
29T | 楠本 彩乃 | +6 | 73 | 73 | 76 | 222 | ||
29T | 鈴木 愛佳子 | +6 | 73 | 72 | 77 | 222 | ||
33T | 鬼塚 貴理 | +7 | 73 | 76 | 74 | 223 | ||
33T | 折茂 ひまわり | +7 | 73 | 75 | 75 | 223 | ||
33T | 岡地 里香 | +7 | 77 | 71 | 75 | 223 | ||
33T | 松山 りな | +7 | 72 | 75 | 76 | 223 | ||
37T | 橋添 香 | +8 | 73 | 77 | 74 | 224 | ||
37T | 今 綾奈 | +8 | 75 | 71 | 78 | 224 | ||
39T | 関口 碧 | +9 | 77 | 74 | 74 | 225 | ||
39T | ナッタケート・ニミッポンクン | +9 | 73 | 75 | 77 | 225 | ||
39T | 保坂 萌々 | +9 | 75 | 73 | 77 | 225 | ||
39T | 目黒 宝 | +9 | 78 | 69 | 78 | 225 | ||
39T | 小林 亜美 | +9 | 74 | 73 | 78 | 225 | ||
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||||
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||||
44T | 木村 円 | +10 | 75 | 76 | 75 | 226 | ||
44T | 林 瑚都 | +10 | 75 | 76 | 75 | 226 | ||
44T | 菊地 志織 | +10 | 70 | 80 | 76 | 226 | ||
44T | 横山 瑞河 | +10 | 75 | 76 | 75 | 226 | ||
44T | 大山 カリーナ | +10 | 73 | 75 | 78 | 226 | ||
44T | 町田 涼紗 | +10 | 75 | 73 | 78 | 226 | ||
50T | 斉藤 妙 | +11 | 75 | 77 | 75 | 227 | ||
50T | 天野 真里奈 | +11 | 74 | 75 | 78 | 227 | ||
50T | 諸橋 愛奈 | +11 | 70 | 77 | 80 | 227 | ||
53T | 堀内 明莉 | +12 | 77 | 74 | 77 | 228 | ||
53T | 山本 優花 | +12 | 74 | 76 | 78 | 228 | ||
53T | 原田 瑠璃南 | +12 | 76 | 74 | 78 | 228 | ||
53T | 鈴木 惠子 | +12 | 74 | 79 | 75 | 228 | ||
53T | チェン ミンロウ | +12 | 77 | 70 | 81 | 228 | ||
58T | 山内 鈴奈 | +13 | 73 | 77 | 79 | 229 | ||
58T | 安西 美優 | +13 | 77 | 74 | 78 | 229 | ||
58T | 佐藤 杏莉 | +13 | 77 | 76 | 76 | 229 | ||
58T | 瀬戸 瑞希 | +13 | 73 | 80 | 76 | 229 | ||
62T | 千葉 雪乃 | +14 | 76 | 75 | 79 | 230 | ||
62T | 西山 沙也香 | +14 | 75 | 75 | 80 | 230 | ||
64T | 野村 莉沙 | +15 | 76 | 77 | 78 | 231 | ||
64T | 古屋 佑佳 | +15 | 80 | 73 | 78 | 231 | ||
64T | 青野 紗也 | +15 | 75 | 79 | 77 | 231 | ||
64T | 中尾 紫乃 | +15 | 76 | 78 | 77 | 231 | ||
68T | 赤荻 瑠花 | +16 | 73 | 79 | 80 | 232 | ||
68T | 菊地 広恵 | +16 | 76 | 77 | 79 | 232 | ||
68T | 大澤 萌衣 | +16 | 76 | 74 | 82 | 232 | ||
68T | 赤羽 蒔菜 | +16 | 79 | 75 | 78 | 232 | ||
68T | 関口 美月 | +16 | 77 | 78 | 77 | 232 | ||
68T | 吉川 くるみ | +16 | 78 | 79 | 75 | 232 | ||
74T | 松山 咲菜 | +17 | 75 | 76 | 82 | 233 | ||
74T | 中井 愛美 | +17 | 74 | 77 | 82 | 233 | ||
74T | 大西 亜衣奈 | +17 | 75 | 77 | 81 | 233 | ||
74T | 金野 優菜 | +17 | 77 | 75 | 81 | 233 | ||
74T | 笠井 紗夏 | +17 | 77 | 76 | 80 | 233 | ||
74T | 増田 麗菜 | +17 | 77 | 77 | 79 | 233 | ||
80T | 早坂 はる菜 | +18 | 76 | 77 | 81 | 234 | ||
80T | 高橋 琴音 | +18 | 75 | 79 | 80 | 234 | ||
82T | 川越 夕嘉 | +19 | 78 | 76 | 81 | 235 | ||
82T | 松本 みなみ | +19 | 77 | 78 | 80 | 235 | ||
84T | 黒川 莉奈子 | +20 | 76 | 78 | 82 | 236 | ||
84T | 長嶺 葉子 | +20 | 79 | 75 | 82 | 236 | ||
84T | 堀井 美沙子 | +20 | 77 | 79 | 80 | 236 | ||
84T | 髙島 海帆 | +20 | 78 | 80 | 78 | 236 | ||
88T | 緑川 瑞玲 | +21 | 75 | 80 | 82 | 237 | ||
88T | 松原 侑美 | +21 | 77 | 79 | 81 | 237 | ||
88T | 岩谷 咲来 | +21 | 76 | 81 | 80 | 237 | ||
91 | 平野 愛子 | +22 | 80 | 76 | 82 | 238 | ||
92T | 澄川 愛 | +23 | 78 | 79 | 82 | 239 | ||
92T | 新藤 励 | +23 | 83 | 78 | 78 | 239 | ||
92T | 赤沼 まりの | +23 | 85 | 76 | 78 | 239 | ||
95 | 小林 芽以 | +24 | 81 | 75 | 84 | 240 | ||
96T | 松澤 奈美 | +25 | 75 | 81 | 85 | 241 | ||
96T | 保田 はな | +25 | 80 | 79 | 82 | 241 | ||
96T | 林 亜莉奈 | +25 | 80 | 83 | 78 | 241 | ||
99 | 樋口 莉沙 | +26 | 80 | 82 | 80 | 242 | ||
100T | 松崎 麻矢 | +28 | 80 | 78 | 86 | 244 | ||
100T | 角田 夢香 | +28 | 78 | 83 | 83 | 244 | ||
102 | 加藤 陽 | +33 | 86 | 82 | 81 | 249 | ||
103T | 原田 葵 | +34 | 75 | 84 | 91 | 250 | ||
103T | 柳澤 木の実 | +34 | 84 | 80 | 86 | 250 | ||
103T | 杉田 茉由 | +34 | 78 | 88 | 84 | 250 | ||
106 | 吉田 菊花 | +35 | 87 | 81 | 83 | 251 | ||
107T | 筒井 美羽 | +39 | 82 | 86 | 87 | 255 | ||
107T | 片山 穂夏 | +39 | 86 | 87 | 82 | 255 | ||
棄権 | 浅野 愛 | +26 | 88 | 82 | 170 | |||
棄権 | 彼ノ矢 聖子 | +26 | 83 | 87 | 170 | |||
失格 | 伊藤 きらら | 0 | 0 | |||||
失格 | 佐藤 七海 | 0 | 0 |
欠場者
石川 彩 体調不良
棄権者
浅野 愛 [3R開始前] 腰痛
彼ノ矢 聖子 [3R開始前] 肩痛
失格者
伊藤 きらら JLPGAプロテスト規定第3条
佐藤 七海 JLPGAプロテスト規定第3条