プロテスト第1次予選<D地区>

2022年9月7日~9月9日

リーダーボード 1R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
1T パク ジヘ -5 -5 67 67
1T 築山 華歩 -5 -5 67 67
1T 金城 茉南 -5 -5 67 67
4T 岸 紗也香 -4 -4 68 68
4T 吉桒 晴美 -4 -4 68 68
6T 新田 有希 -3 -3 69 69
6T 辻岡 愛理 -3 -3 69 69
6T 安本 美咲 -3 -3 69 69
6T 藤井 美羽 -3 -3 69 69
6T 佐渡山 理莉 -3 -3 69 69
6T 安福 千乃 -3 -3 69 69
6T 與語 優奈 -3 -3 69 69
13T 石田 可南子 -2 -2 70 70
13T 簀戸 佐結理 -2 -2 70 70
13T 橋本 穂乃佳 -2 -2 70 70
16T 宮部 樹理 -1 -1 71 71
16T 木内 真衣 -1 -1 71 71
16T 遊佐 音々 -1 -1 71 71
16T 川口 莉歩 -1 -1 71 71
16T 田口 菜花 -1 -1 71 71
16T 荒川 怜郁 -1 -1 71 71
16T 山下 アミ -1 -1 71 71
16T 横井 もも -1 -1 71 71
16T 石 昱莉 -1 -1 71 71
16T 當宮 ありさ -1 -1 71 71
16T 長阪 綾苗 -1 -1 71 71
16T 大郷 光瑠 -1 -1 71 71
28T 川上 知夏 0 0 72 72
28T 鳴川 愛里 0 0 72 72
28T 七宮 紀美佳 0 0 72 72
28T 山脇 愛璃 0 0 72 72
28T 蟹江 美羽 0 0 72 72
28T 青井 麻瑚 0 0 72 72
28T 松本 和佳奈 0 0 72 72
28T 中村 珠莉香 0 0 72 72
28T 淺井 美希 0 0 72 72
28T 中地 萌 0 0 72 72
28T 安藤 京佳 0 0 72 72
28T 永田 萌夏 0 0 72 72
28T 輪湖 彩華 0 0 72 72
41T 森 愉生 +1 +1 73 73
41T 中西 麻奈 +1 +1 73 73
41T 宮崎 樹里 +1 +1 73 73
41T 笹原 彩夏 +1 +1 73 73
41T 栗原 愛 +1 +1 73 73
41T 田中 瑞代 +1 +1 73 73
41T 後中 美璃 +1 +1 73 73
41T 川合 玲那 +1 +1 73 73
49T 夫馬 菜月 +2 +2 74 74
49T 向井 七海 +2 +2 74 74
49T 今西 さくら +2 +2 74 74
49T 大久保 有穂 +2 +2 74 74
49T 八巻 聖良 +2 +2 74 74
49T 中尾 彩乃 +2 +2 74 74
49T 周藤 可歩 +2 +2 74 74
49T 田中 佳叡 +2 +2 74 74
49T 小林 実夢 +2 +2 74 74
49T 坂上 ちはる +2 +2 74 74
49T 春口 さくら +2 +2 74 74
49T 河村 萌波 +2 +2 74 74
49T 西田 茉楓 +2 +2 74 74
62T 長尾 美穂 +3 +3 75 75
62T 松原 果音 +3 +3 75 75
62T 山本 真生 +3 +3 75 75
62T 松浦 美侑 +3 +3 75 75
62T 山崎 優 +3 +3 75 75
62T 川合 杏奈 +3 +3 75 75
62T 阿部 実里 +3 +3 75 75
62T 小島 彩夏 +3 +3 75 75
62T 金田 律子 +3 +3 75 75
62T 鈴木 海咲 +3 +3 75 75
62T 新田 紗弓 +3 +3 75 75
62T 石川 夢香 +3 +3 75 75
62T 中島 凜 +3 +3 75 75
62T 鈴木 絢賀 +3 +3 75 75
76T 安井 愛 +4 +4 76 76
76T 西山 星空 +4 +4 76 76
76T 中谷 茉由 +4 +4 76 76
76T 岡 初紀 +4 +4 76 76
76T 大内 瑞喜 +4 +4 76 76
76T 江口 紗代 +4 +4 76 76
76T 樽本 桜 +4 +4 76 76
76T 有本 花怜 +4 +4 76 76
76T 越川 晶子 +4 +4 76 76
76T 渡名喜 祐佳 +4 +4 76 76
76T 山下 真生 +4 +4 76 76
76T 西山 奏 +4 +4 76 76
76T 岡田 梨沙 +4 +4 76 76
89T 佐野 円梨 +5 +5 77 77
89T 田中 陽菜 +5 +5 77 77
89T 木ノ本 星空 +5 +5 77 77
89T 大宮 理瑚 +5 +5 77 77
89T 築山 莉奈 +5 +5 77 77
89T 菊地 花霞 +5 +5 77 77
89T 新宮 帆乃美 +5 +5 77 77
89T 田口 蘭名 +5 +5 77 77
97T 安藤 響木 +6 +6 78 78
97T 市川 琴雪 +6 +6 78 78
97T 竹ノ内 南 +6 +6 78 78
97T 吉水 里帆 +6 +6 78 78
97T 濵邉 歩 +6 +6 78 78
102T 有森 可琳 +7 +7 79 79
102T 佐田山 鈴樺 +7 +7 79 79
102T 八木 涼風 +7 +7 79 79
102T 呂 田 +7 +7 79 79
102T 田中 佑季 +7 +7 79 79
102T 大野 彩 +7 +7 79 79
108T 後藤 ひなの +8 +8 80 80
108T 魚見 萌桃 +8 +8 80 80
108T 吉 音羽 +8 +8 80 80
108T 矢口 愛理 +8 +8 80 80
108T 佐保 重女理 +8 +8 80 80
113 坂金 風妃 +9 +9 81 81
114T 高岡 玲幸 +10 +10 82 82
114T 高橋 幸 +10 +10 82 82
114T 久崎 成 +10 +10 82 82
114T 山口 璃千 +10 +10 82 82
118 廣谷 芽 +11 +11 83 83
119T 澤田 柚葉 +14 +14 86 86
119T 岩津 裕璃香 +14 +14 86 86
119T 立岩 古都実 +14 +14 86 86
122 元籔 愛香 +16 +16 88 88


欠場者

クリスティン・ジョン レジストレーションミス

棄権者

早瀬 恵梨奈 [1R途中] 9H終了後 体調不良

澤田 柚葉 [2R開始前] 首痛

佐野 円梨 [2R開始前] 両足痛

吉水 里帆 [3R途中] 11H終了後 首痛