プロテスト第1次予選<E地区>

2022年8月24日~8月26日

リーダーボード 最終成績

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE 1R 2R 3R TOTAL
1 政田 夢乃 -10 71 68 67 206
2 古賀 妃 -8 69 69 70 208
3 皆吉 愛寿香 -6 72 69 69 210
4T 池内 奏依 -5 69 72 70 211
4T 山本 優子 -5 69 72 70 211
4T 坪井 悠香 -5 72 68 71 211
7 長尾 小百合 -4 76 66 70 212
8 尾崎 美保 -3 75 69 69 213
9 古賀 衣桜 -2 72 71 71 214
10 山本 唯依 -1 72 73 70 215
11T 岡田 清楓 0 74 71 71 216
11T 東家 春奈 0 73 70 73 216
13T 外園 華蓮 +1 69 78 70 217
13T 四位 美森 +1 76 71 70 217
13T 高木 美空 +1 73 73 71 217
13T 松尾 奏 +1 72 73 72 217
13T 藤川 玲奈 +1 73 72 72 217
13T 川端 悠衣 +1 70 74 73 217
19T 谷口 美月 +2 73 75 70 218
19T 原 有希 +2 71 76 71 218
19T 芳賀 幸瞳 +2 72 75 71 218
19T 上村 愛 +2 73 74 71 218
19T 岩切 美空 +2 75 71 72 218
19T 菊地 りお +2 71 74 73 218
19T 谷山 理子 +2 76 68 74 218
26T ベイブ・リュウ +3 72 75 72 219
26T 山中 梨緒 +3 72 73 74 219
26T 塩澄 英香 +3 72 72 75 219
29T 沓澤 莉子 +4 72 78 70 220
29T 木村 鈴菜 +4 75 74 71 220
29T 井上 沙紀 +4 74 74 72 220
29T チャン ヤチイ +4 72 75 73 220
29T 大橋 ありさ +4 76 69 75 220
34T 竹中 恵子 +5 75 76 70 221
34T 松永 王花 +5 75 74 72 221
34T 村田 結 +5 76 72 73 221
34T ステーファニ・バーンキ +5 72 75 74 221
34T 山口 史恩 +5 74 70 77 221
39T 木下 智穂 +6 74 75 73 222
39T 速水 梨花 +6 71 77 74 222
39T 今村 美優 +6 73 74 75 222
39T 山﨑 琉日 +6 73 74 75 222
39T 権藤 未歩 +6 71 75 76 222
以上の者、プロテスト第2次予選進出
以上の者、プロテスト第2次予選進出
44T 青木 香奈子 +7 76 75 72 223
44T 田中 美紀 +7 77 73 73 223
44T 後藤 なのは +7 76 74 73 223
44T 鴻上 みらい +7 76 73 74 223
48T 髙原 花奈 +8 77 73 74 224
48T 竹原 美悠 +8 77 73 74 224
48T 賀数 心南 +8 75 77 72 224
48T 田中 梨夏子 +8 74 78 72 224
48T 片岡 由香 +8 72 77 75 224
48T 花城 美久 +8 72 76 76 224
48T 永江 綾 +8 75 73 76 224
48T 原田 佳奈 +8 76 80 68 224
56T 島田 朋美 +9 73 78 74 225
56T 伊藤 夏乃 +9 76 73 76 225
56T 冨金原 明莉 +9 72 75 78 225
59T 三木 優奈 +10 77 76 73 226
59T 遠座 悠里 +10 77 76 73 226
59T 大川 ひなの +10 78 76 72 226
62T リュウ ホウサン +11 77 74 76 227
62T 梶山 万里奈 +11 73 78 76 227
62T 田村 優月 +11 76 76 75 227
62T 吉村 悠菜 +11 78 74 75 227
66T 熊澤 亜美 +12 76 75 77 228
66T 山内 美桜 +12 76 75 77 228
66T 神谷 咲来 +12 75 75 78 228
66T 古川 茉由夏 +12 78 74 76 228
66T 園田 あみ +12 73 80 75 228
66T 松﨑 咲弥 +12 82 71 75 228
72T 倉林 夏 +13 75 80 74 229
72T 大賀 裕花 +13 77 78 74 229
74T 大輪 美優 +14 78 75 77 230
74T 西村 美希 +14 77 79 74 230
74T 橋本 千津奈 +14 78 79 73 230
77T 寺西 飛香留 +15 75 76 80 231
77T 藤田 葵 +15 76 75 80 231
77T 井塚 早紀 +15 76 77 78 231
77T 井元 咲希 +15 76 80 75 231
77T 関東 佑吏恵 +15 79 77 75 231
82T 上原 和 +17 77 79 77 233
82T 本田 彩蘭 +17 79 77 77 233
82T 西川 穂乃香 +17 80 78 75 233
85T 田中 あみ +18 75 79 80 234
85T 松島 華暖 +18 76 78 80 234
85T 小堀 愛海 +18 78 77 79 234
85T 大嶋 渚月 +18 79 76 79 234
85T 本田 真暉 +18 77 79 78 234
90T 喜久山 紗弥 +19 77 79 79 235
90T 唐木田 梨乃 +19 75 82 78 235
90T 岩﨑 星乃 +19 79 78 78 235
90T 中村 優海 +19 76 82 77 235
90T 橋口 星空 +19 80 78 77 235
90T 山之口 空 +19 83 75 77 235
96 柳井 紗奈 +20 83 78 75 236
97T 丹波 花音 +21 74 75 88 237
97T 森 有里紗 +21 82 74 81 237
97T 梅川 真里 +21 80 78 79 237
97T 佐藤 万里子 +21 77 84 76 237
97T 井上 ほのか +21 82 79 76 237
102 重枝 和佳奈 +22 76 85 77 238
103 辛島 寧那 +23 83 76 80 239
104 吉岡 瑞葵 +28 80 82 82 244
105 近藤 ななみ +30 79 82 85 246
106 柳下 里菜 +34 84 87 79 250
107 川口 未裕 +39 88 87 80 255
棄権 肥後 帆香 0 0
棄権 谷本 純菜 +5 77 77
失格 横山 さくら 0 0


棄権者

肥後 帆香 [1R途中] 16H終了後 体調不良

谷本 純菜 [2R途中] 18H終了後 体調不良

失格者

横山 さくら JLPGAプロテスト規定第3条