プロテスト第1次予選<E地区>

2022年8月24日~8月26日

ペアリング 3R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
108:00 熊澤 亜美 +7 76 75 151
山内 美桜 +7 76 75 151
沓澤 莉子 +6 72 78 150
髙原 花奈 +6 77 73 150
208:11 田中 美紀 +6 77 73 150
竹原 美悠 +6 77 73 150
神谷 咲来 +6 75 75 150
後藤 なのは +6 76 74 150
308:22 片岡 由香 +5 72 77 149
丹波 花音 +5 74 75 149
木下 智穂 +5 74 75 149
鴻上 みらい +5 76 73 149
408:33 松永 王花 +5 75 74 149
伊藤 夏乃 +5 76 73 149
木村 鈴菜 +5 75 74 149
速水 梨花 +4 71 77 148
508:44 花城 美久 +4 72 76 148
谷口 美月 +4 73 75 148
井上 沙紀 +4 74 74 148
永江 綾 +4 75 73 148
608:55 村田 結 +4 76 72 148
外園 華蓮 +3 69 78 147
原 有希 +3 71 76 147
芳賀 幸瞳 +3 72 75 147
709:06 チャン ヤチイ +3 72 75 147
ステーファニ・バーンキ +3 72 75 147
冨金原 明莉 +3 72 75 147
ベイブ・リュウ +3 72 75 147
809:17 今村 美優 +3 73 74 147
上村 愛 +3 73 74 147
山﨑 琉日 +3 73 74 147
四位 美森 +3 76 71 147
909:28 権藤 未歩 +2 71 75 146
高木 美空 +2 73 73 146
岩切 美空 +2 75 71 146
菊地 りお +1 71 74 145
1009:39 山本 唯依 +1 72 73 145
山中 梨緒 +1 72 73 145
松尾 奏 +1 72 73 145
藤川 玲奈 +1 73 72 145
1109:50 岡田 清楓 +1 74 71 145
大橋 ありさ +1 76 69 145
川端 悠衣 0 70 74 144
塩澄 英香 0 72 72 144
1210:01 山口 史恩 0 74 70 144
谷山 理子 0 76 68 144
尾崎 美保 0 75 69 144
古賀 衣桜 -1 72 71 143
1310:12 東家 春奈 -1 73 70 143
長尾 小百合 -2 76 66 142
池内 奏依 -3 69 72 141
山本 優子 -3 69 72 141
1410:23 皆吉 愛寿香 -3 72 69 141
坪井 悠香 -4 72 68 140
政田 夢乃 -5 71 68 139
古賀 妃 -6 69 69 138
10Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
1508:00 竹中 恵子 +7 75 76 151
寺西 飛香留 +7 75 76 151
青木 香奈子 +7 76 75 151
藤田 葵 +7 76 75 151
1608:11 リュウ ホウサン +7 77 74 151
梶山 万里奈 +7 73 78 151
島田 朋美 +7 73 78 151
田村 優月 +8 76 76 152
1708:22 賀数 心南 +8 75 77 152
田中 梨夏子 +8 74 78 152
吉村 悠菜 +8 78 74 152
古川 茉由夏 +8 78 74 152
1808:33 井塚 早紀 +9 76 77 153
三木 優奈 +9 77 76 153
遠座 悠里 +9 77 76 153
園田 あみ +9 73 80 153
1908:44 大輪 美優 +9 78 75 153
松﨑 咲弥 +9 82 71 153
田中 あみ +10 75 79 154
松島 華暖 +10 76 78 154
2008:55 大川 ひなの +10 78 76 154
倉林 夏 +11 75 80 155
大賀 裕花 +11 77 78 155
小堀 愛海 +11 78 77 155
2109:06 大嶋 渚月 +11 79 76 155
井元 咲希 +12 76 80 156
原田 佳奈 +12 76 80 156
上原 和 +12 77 79 156
2209:17 西村 美希 +12 77 79 156
喜久山 紗弥 +12 77 79 156
本田 真暉 +12 77 79 156
本田 彩蘭 +12 79 77 156
2309:28 関東 佑吏恵 +12 79 77 156
森 有里紗 +12 82 74 156
唐木田 梨乃 +13 75 82 157
橋本 千津奈 +13 78 79 157
2409:39 岩﨑 星乃 +13 79 78 157
中村 優海 +14 76 82 158
梅川 真里 +14 80 78 158
橋口 星空 +14 80 78 158
2509:50 西川 穂乃香 +14 80 78 158
山之口 空 +14 83 75 158
辛島 寧那 +15 83 76 159
重枝 和佳奈 +17 76 85 161
2610:01 佐藤 万里子 +17 77 84 161
近藤 ななみ +17 79 82 161
井上 ほのか +17 82 79 161
柳井 紗奈 +17 83 78 161
2710:12 吉岡 瑞葵 +18 80 82 162
柳下 里菜 +27 84 87 171
川口 未裕 +31 88 87 175
 

棄権者

肥後 帆香 [1R途中] 16H終了後 体調不良

谷本 純菜 [2R途中] 18H終了後 体調不良

失格者

横山 さくら JLPGAプロテスト規定第3条