プロテスト 第2次予選<B地区>
2022年10月11日~10月14日MY LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 土方 優花 | -2 | -2 | 70 | 70 | ||||
1T | 池ヶ谷 瑠菜 | -2 | -2 | 70 | 70 | ||||
3T | 髙木 優奈 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||||
3T | 大久保 柚季 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||||
5T | 松本 春香 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
5T | スパマス・サンチャン | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
5T | 森 彩乃 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
5T | 芳賀 幸瞳 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
9T | 手束 雅 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
9T | 淺井 美希 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
9T | 鍋島 海良 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
9T | 築山 華歩 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
9T | 三川 澄恵 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
9T | 國分 彩那 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
9T | 田村 良海 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
9T | 大郷 光瑠 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
17T | 野田 博子 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
17T | 北村 優奈 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
17T | 中尾 彩乃 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
17T | パナラット・タナポンブンヤラス | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
17T | 宮部 樹理 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
17T | 仲村 果乃 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
17T | 寺田 紅蘭 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
17T | 佐野 楓 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
25T | 久世 夏乃香 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
25T | 石 昱莉 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
25T | 中地 萌 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
25T | 前多 愛 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
25T | 岸 紗也香 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
25T | 関口 絵万 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
25T | 鈴木 絢賀 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
25T | 岡田 樹花 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
25T | 安井 愛 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
25T | 吉桒 晴美 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
25T | 古賀 妃 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
25T | 石田 可南子 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
25T | 阿部 未来 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
25T | 神谷 奈恵 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
39T | 逢澤 菜央 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
39T | 播磨 知優 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
39T | 小島 彩夏 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
39T | 辻岡 愛理 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
39T | 川上 紗緒里 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
39T | 荒武 飛名 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
39T | 早川 夏未 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
39T | 木村 葉月 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
39T | 横山 珠々奈 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
39T | 柴 晴恵 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
39T | 新城 莉李亜 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
39T | 長阪 綾苗 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
51T | 小野 星奈 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 鈴木 海咲 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 兼松 亜衣 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 酒井 優菜 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 田口 菜花 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 三浦 菜緒 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 森田 彩音 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 越田 泰羽 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 松山 りな | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 鄭 持有 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 金城 沙希 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 杉原 彩花 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 小林 京加 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 松原 果音 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 上堂薗 伽純 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 山下 美樹 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
51T | 住野 百果 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
68T | 山邊 里奈 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||||
68T | 花田 華梨 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||||
68T | 春口 さくら | +6 | +6 | 78 | 78 | ||||
68T | 田邉 美莉 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||||
68T | 星川 ひなの | +6 | +6 | 78 | 78 | ||||
68T | 齊藤 愛美 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||||
68T | 柴 綾夏 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||||
75T | 隅原 実優 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||||
75T | 小貫 麗 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||||
75T | 子谷 采 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||||
75T | 岡田 清楓 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||||
75T | 安東 茉優 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||||
75T | 森本 天 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||||
75T | 輪湖 彩華 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||||
75T | 神谷 美緒 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||||
75T | 西田 茉楓 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||||
84T | 櫻井 見音 | +8 | +8 | 80 | 80 | ||||
84T | 長尾 小百合 | +8 | +8 | 80 | 80 | ||||
84T | 吉原 奈生子 | +8 | +8 | 80 | 80 | ||||
84T | 和久井 麻由 | +8 | +8 | 80 | 80 | ||||
84T | 木ノ本 星空 | +8 | +8 | 80 | 80 | ||||
84T | 山本 唯依 | +8 | +8 | 80 | 80 | ||||
90T | 宮崎 樹里 | +9 | +9 | 81 | 81 | ||||
90T | 與語 優奈 | +9 | +9 | 81 | 81 | ||||
92T | 川中 俊果 | +10 | +10 | 82 | 82 | ||||
92T | 竹本 梨奈 | +10 | +10 | 82 | 82 | ||||
92T | 中道 ゆい | +10 | +10 | 82 | 82 | ||||
95T | 中村 佳音 | +11 | +11 | 83 | 83 | ||||
95T | ディン ジューン | +11 | +11 | 83 | 83 | ||||
95T | 鵜飼 桃 | +11 | +11 | 83 | 83 | ||||
98T | 松本 和佳奈 | +12 | +12 | 84 | 84 | ||||
98T | 山下 加衣 | +12 | +12 | 84 | 84 | ||||
98T | 遊佐 音々 | +12 | +12 | 84 | 84 | ||||
101 | 簀戸 佐結理 | +13 | +13 | 85 | 85 |
棄権者
松原 果音 [2R開始前] 腰痛
失格者
野村 優花 3.3b(3)により