プロテスト 第2次予選<B地区>

2022年10月11日~10月14日

リーダーボード 4R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 大久保 柚季 -10 -6 71 71 70 66 278
2 國分 彩那 -6 -3 73 70 70 69 282
3 池ヶ谷 瑠菜 -5 +3 70 69 69 75 283
4T 髙木 優奈 -4 -2 71 71 72 70 284
4T 大郷 光瑠 -4 -1 73 70 70 71 284
6 土方 優花 -2 +1 70 72 71 73 286
7 森 彩乃  -1 +1 72 70 72 73 287
8T 鄭 持有 0 -1 77 70 70 71 288
8T 岡田 樹花 0 0 75 69 72 72 288
8T 手束 雅 0 0 73 71 72 72 288
8T 仲村 果乃 0 0 74 71 71 72 288
12T 金城 沙希 +1 -1 77 67 74 71 289
12T スパマス・サンチャン +1 +2 72 71 72 74 289
12T 上堂薗 伽純 +1 +2 77 68 70 74 289
15T 横山 珠々奈 +2 -3 76 75 70 69 290
15T 吉桒 晴美 +2 -2 75 71 74 70 290
15T 石田 可南子 +2 -1 75 71 73 71 290
18T 久世 夏乃香 +3 0 75 70 74 72 291
18T 鍋島 海良 +3 +2 73 74 70 74 291
18T 松本 春香 +3 +3 72 71 73 75 291
21T 古賀 妃 +4 -2 75 74 73 70 292
21T 新城 莉李亜 +4 +2 76 69 73 74 292
21T パナラット・タナポンブンヤラス +4 +3 74 73 70 75 292
24T 山邊 里奈 +5 0 78 76 67 72 293
24T 芳賀 幸瞳 +5 +4 72 72 73 76 293
26T 宮崎 樹里 +6 0 81 71 70 72 294
26T 安井 愛 +6 +2 75 71 74 74 294
26T 森田 彩音 +6 +3 77 72 70 75 294
29T 宮部 樹理 +7 0 74 76 73 72 295
29T 阿部 未来 +7 0 75 73 75 72 295
29T 築山 華歩 +7 +2 73 72 76 74 295
29T 田村 良海 +7 +3 73 73 74 75 295
29T 関口 絵万 +7 +3 75 72 73 75 295
34T 中地 萌 +8 +3 75 77 69 75 296
34T 森本 天 +8 -1 79 71 75 71 296
34T 松山 りな +8 +4 77 71 72 76 296
37T 長尾 小百合 +9 +1 80 70 74 73 297
37T 木村 葉月 +9 +5 76 73 71 77 297
39T 逢澤 菜央 +10 +4 76 75 71 76 298
39T 中尾 彩乃 +10 +2 74 78 72 74 298
41T 柴 晴恵 +11 +5 76 72 74 77 299
41T 石 昱莉 +11 +2 75 76 74 74 299
41T 北村 優奈 +11 +1 74 73 79 73 299
44T 和久井 麻由 +12 +5 80 72 71 77 300
44T 西田 茉楓 +12 +5 79 73 71 77 300
44T 淺井 美希 +12 +4 73 77 74 76 300
44T 鈴木 絢賀 +12 +4 75 74 75 76 300
44T 前多 愛 +12 +2 75 76 75 74 300
44T 播磨 知優 +12 +2 76 73 77 74 300
44T 佐野 楓 +12 +1 74 77 76 73 300
44T 花田 華梨 +12 +1 78 72 77 73 300
52T 與語 優奈 +13 +6 81 70 72 78 301
52T 山下 美樹 +13 +5 77 73 74 77 301
52T 神谷 奈恵 +13 +4 75 74 76 76 301
52T 吉原 奈生子 +13 +2 80 72 75 74 301
52T 杉原 彩花 +13 +1 77 76 75 73 301
52T 川上 紗緒里 +13 +1 76 79 73 73 301
52T 越田 泰羽 +13 0 77 74 78 72 301
59T 安東 茉優 +14 +5 79 71 75 77 302
59T 小島 彩夏 +14 +4 76 73 77 76 302
59T 荒武 飛名 +14 +2 76 79 73 74 302
59T 辻岡 愛理 +14 +1 76 74 79 73 302
59T 星川 ひなの +14 +1 78 76 75 73 302
64T 早川 夏未 +15 +6 76 75 74 78 303
64T 寺田 紅蘭 +15 +3 74 79 75 75 303
64T 小野 星奈 +15 +2 77 75 77 74 303
64T 小貫 麗 +15 +1 79 76 75 73 303
64T 簀戸 佐結理 +15 +1 85 71 74 73 303
69 酒井 優菜 +16 +5 77 81 69 77 304
70T 三浦 菜緒 +17 +9 77 75 72 81 305
70T 小林 京加 +17 +5 77 74 77 77 305
72 三川 澄恵 +18 +10 73 78 73 82 306
73 田邉 美莉 +20 +7 78 77 74 79 308
74 柴 綾夏 +21 +11 78 75 73 83 309
75 長阪 綾苗 +22 +10 76 78 74 82 310
76 鈴木 海咲 +23 +10 77 77 75 82 311


棄権者

松原 果音 [2R開始前] 腰痛

失格者

野村 優花 3.3b(3)により