プロテスト 第2次予選<B地区>
2022年10月11日~10月14日ペアリング 3R
1Hスタート
組/時間 | 氏名 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
108:00 | 石 昱莉 | +7 | 75 | 76 | 151 | |
前多 愛 | +7 | 75 | 76 | 151 | ||
逢澤 菜央 | +7 | 76 | 75 | 151 | ||
小林 京加 | +7 | 77 | 74 | 151 | ||
208:11 | 早川 夏未 | +7 | 76 | 75 | 151 | |
横山 珠々奈 | +7 | 76 | 75 | 151 | ||
越田 泰羽 | +7 | 77 | 74 | 151 | ||
淺井 美希 | +6 | 73 | 77 | 150 | ||
308:22 | 長尾 小百合 | +6 | 80 | 70 | 150 | |
森本 天 | +6 | 79 | 71 | 150 | ||
安東 茉優 | +6 | 79 | 71 | 150 | ||
宮部 樹理 | +6 | 74 | 76 | 150 | ||
408:33 | 花田 華梨 | +6 | 78 | 72 | 150 | |
山下 美樹 | +6 | 77 | 73 | 150 | ||
辻岡 愛理 | +6 | 76 | 74 | 150 | ||
鈴木 絢賀 | +5 | 75 | 74 | 149 | ||
508:44 | 古賀 妃 | +5 | 75 | 74 | 149 | |
神谷 奈恵 | +5 | 75 | 74 | 149 | ||
播磨 知優 | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
小島 彩夏 | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
608:55 | 木村 葉月 | +5 | 76 | 73 | 149 | |
森田 彩音 | +5 | 77 | 72 | 149 | ||
阿部 未来 | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
柴 晴恵 | +4 | 76 | 72 | 148 | ||
709:06 | 松山 りな | +4 | 77 | 71 | 148 | |
鍋島 海良 | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
北村 優奈 | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
パナラット・タナポンブンヤラス | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
809:17 | 関口 絵万 | +3 | 75 | 72 | 147 | |
鄭 持有 | +3 | 77 | 70 | 147 | ||
田村 良海 | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
安井 愛 | +2 | 75 | 71 | 146 | ||
909:28 | 吉桒 晴美 | +2 | 75 | 71 | 146 | |
石田 可南子 | +2 | 75 | 71 | 146 | ||
築山 華歩 | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
仲村 果乃 | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
1009:39 | 久世 夏乃香 | +1 | 75 | 70 | 145 | |
上堂薗 伽純 | +1 | 77 | 68 | 145 | ||
新城 莉李亜 | +1 | 76 | 69 | 145 | ||
芳賀 幸瞳 | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
1109:50 | 手束 雅 | 0 | 73 | 71 | 144 | |
岡田 樹花 | 0 | 75 | 69 | 144 | ||
金城 沙希 | 0 | 77 | 67 | 144 | ||
松本 春香 | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
1210:01 | スパマス・サンチャン | -1 | 72 | 71 | 143 | |
國分 彩那 | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
大郷 光瑠 | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
土方 優花 | -2 | 70 | 72 | 142 | ||
1310:12 | 髙木 優奈 | -2 | 71 | 71 | 142 | |
大久保 柚季 | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
森 彩乃 | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
池ヶ谷 瑠菜 | -5 | 70 | 69 | 139 |
10Hスタート
組/時間 | 氏名 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1408:00 | 佐野 楓 | +7 | 74 | 77 | 151 | |
三川 澄恵 | +7 | 73 | 78 | 151 | ||
與語 優奈 | +7 | 81 | 70 | 151 | ||
小野 星奈 | +8 | 77 | 75 | 152 | ||
1508:11 | 三浦 菜緒 | +8 | 77 | 75 | 152 | |
住野 百果 | +8 | 77 | 75 | 152 | ||
中地 萌 | +8 | 75 | 77 | 152 | ||
中尾 彩乃 | +8 | 74 | 78 | 152 | ||
1608:22 | 西田 茉楓 | +8 | 79 | 73 | 152 | |
吉原 奈生子 | +8 | 80 | 72 | 152 | ||
和久井 麻由 | +8 | 80 | 72 | 152 | ||
宮崎 樹里 | +8 | 81 | 71 | 152 | ||
1708:33 | 杉原 彩花 | +9 | 77 | 76 | 153 | |
春口 さくら | +9 | 78 | 75 | 153 | ||
柴 綾夏 | +9 | 78 | 75 | 153 | ||
寺田 紅蘭 | +9 | 74 | 79 | 153 | ||
1808:44 | 長阪 綾苗 | +10 | 76 | 78 | 154 | |
鈴木 海咲 | +10 | 77 | 77 | 154 | ||
兼松 亜衣 | +10 | 77 | 77 | 154 | ||
山邊 里奈 | +10 | 78 | 76 | 154 | ||
1908:55 | 星川 ひなの | +10 | 78 | 76 | 154 | |
荒武 飛名 | +11 | 76 | 79 | 155 | ||
川上 紗緒里 | +11 | 76 | 79 | 155 | ||
田邉 美莉 | +11 | 78 | 77 | 155 | ||
2009:06 | 小貫 麗 | +11 | 79 | 76 | 155 | |
櫻井 見音 | +11 | 80 | 75 | 155 | ||
隅原 実優 | +12 | 79 | 77 | 156 | ||
野田 博子 | +12 | 74 | 82 | 156 | ||
2109:17 | 山本 唯依 | +12 | 80 | 76 | 156 | |
簀戸 佐結理 | +12 | 85 | 71 | 156 | ||
岸 紗也香 | +13 | 75 | 82 | 157 | ||
川中 俊果 | +13 | 82 | 75 | 157 | ||
2209:28 | 竹本 梨奈 | +13 | 82 | 75 | 157 | |
酒井 優菜 | +14 | 77 | 81 | 158 | ||
齊藤 愛美 | +14 | 78 | 80 | 158 | ||
子谷 采 | +14 | 79 | 79 | 158 | ||
2309:39 | 輪湖 彩華 | +14 | 79 | 79 | 158 | |
神谷 美緒 | +15 | 79 | 80 | 159 | ||
木ノ本 星空 | +15 | 80 | 79 | 159 | ||
田口 菜花 | +16 | 77 | 83 | 160 | ||
2409:50 | 松本 和佳奈 | +16 | 84 | 76 | 160 | |
中道 ゆい | +17 | 82 | 79 | 161 | ||
岡田 清楓 | +18 | 79 | 83 | 162 | ||
中村 佳音 | +18 | 83 | 79 | 162 | ||
2510:01 | 鵜飼 桃 | +18 | 83 | 79 | 162 | |
山下 加衣 | +18 | 84 | 78 | 162 | ||
ディン ジューン | +21 | 83 | 82 | 165 | ||
遊佐 音々 | +21 | 84 | 81 | 165 |
棄権者
松原 果音 [2R開始前] 腰痛
失格者
野村 優花 3.3b(3)により