プロテスト 第2次予選<B地区>

2022年10月11日~10月14日

ペアリング 4R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
108:00 和久井 麻由 +7 80 72 71 223
西田 茉楓 +7 79 73 71 223
宮部 樹理 +7 74 76 73 223
與語 優奈 +7 81 70 72 223
208:11 柴 晴恵 +6 76 72 74 222
古賀 妃 +6 75 74 73 222
宮崎 樹里 +6 81 71 70 222
逢澤 菜央 +6 76 75 71 222
308:22 築山 華歩 +5 73 72 76 221
山邊 里奈 +5 78 76 67 221
中地 萌 +5 75 77 69 221
横山 珠々奈 +5 76 75 70 221
408:33 吉桒 晴美 +4 75 71 74 220
安井 愛 +4 75 71 74 220
田村 良海 +4 73 73 74 220
関口 絵万 +4 75 72 73 220
508:44 松山 りな +4 77 71 72 220
木村 葉月 +4 76 73 71 220
久世 夏乃香 +3 75 70 74 219
石田 可南子 +3 75 71 73 219
608:55 森田 彩音 +3 77 72 70 219
金城 沙希 +2 77 67 74 218
新城 莉李亜 +2 76 69 73 218
芳賀 幸瞳 +1 72 72 73 217
709:06 鄭 持有 +1 77 70 70 217
パナラット・タナポンブンヤラス +1 74 73 70 217
鍋島 海良 +1 73 74 70 217
松本 春香 0 72 71 73 216
809:17 岡田 樹花 0 75 69 72 216
手束 雅 0 73 71 72 216
仲村 果乃 0 74 71 71 216
スパマス・サンチャン -1 72 71 72 215
909:28 上堂薗 伽純 -1 77 68 70 215
森 彩乃  -2 72 70 72 214
髙木 優奈 -2 71 71 72 214
土方 優花 -3 70 72 71 213
1009:39 大郷 光瑠 -3 73 70 70 213
國分 彩那 -3 73 70 70 213
大久保 柚季 -4 71 71 70 212
池ヶ谷 瑠菜 -8 70 69 69 208
10Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
1108:00 阿部 未来 +7 75 73 75 223
淺井 美希 +8 73 77 74 224
三川 澄恵 +8 73 78 73 224
三浦 菜緒 +8 77 75 72 224
1208:11 中尾 彩乃 +8 74 78 72 224
長尾 小百合 +8 80 70 74 224
山下 美樹 +8 77 73 74 224
鈴木 絢賀 +8 75 74 75 224
1308:22 石 昱莉 +9 75 76 74 225
早川 夏未 +9 76 75 74 225
森本 天 +9 79 71 75 225
安東 茉優 +9 79 71 75 225
1408:33 神谷 奈恵 +9 75 74 76 225
前多 愛 +10 75 76 75 226
柴 綾夏 +10 78 75 73 226
播磨 知優 +10 76 73 77 226
1508:44 小島 彩夏 +10 76 73 77 226
北村 優奈 +10 74 73 79 226
佐野 楓 +11 74 77 76 227
吉原 奈生子 +11 80 72 75 227
1608:55 花田 華梨 +11 78 72 77 227
酒井 優菜 +11 77 81 69 227
小林 京加 +12 77 74 77 228
杉原 彩花 +12 77 76 75 228
1709:06 寺田 紅蘭 +12 74 79 75 228
長阪 綾苗 +12 76 78 74 228
荒武 飛名 +12 76 79 73 228
川上 紗緒里 +12 76 79 73 228
1809:17 越田 泰羽 +13 77 74 78 229
小野 星奈 +13 77 75 77 229
鈴木 海咲 +13 77 77 75 229
辻岡 愛理 +13 76 74 79 229
1909:28 星川 ひなの +13 78 76 75 229
田邉 美莉 +13 78 77 74 229
小貫 麗 +14 79 76 75 230
簀戸 佐結理 +14 85 71 74 230

棄権者

松原 果音 [2R開始前] 腰痛

失格者

野村 優花 3.3b(3)により