プロテスト 第2次予選<C地区>

2022年10月11日~10月14日

リーダーボード 4R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 谷頭 さつき -15 -7 70 71 67 65 273
2T 奥山 純菜 -13 -3 66 68 72 69 275
2T 小西 瑞穂 -13 -3 71 69 66 69 275
4 林 希莉奈 -12 -6 73 67 70 66 276
5 古家 翔香 -11 -6 72 71 68 66 277
6 藤井 美羽 -9 +1 71 68 67 73 279
7T 平岡 瑠依 -7 -4 72 71 70 68 281
7T 中野 なゆ -7 -3 70 69 73 69 281
9T 福岡 靖菜 -6 -2 69 73 70 70 282
9T 木内 真衣 -6 +4 68 72 66 76 282
11 小林 光希 -5 -3 70 71 73 69 283
12 皆吉 愛寿香 -4 -2 72 68 74 70 284
13T 澤田 知佳 -2 -5 70 75 74 67 286
13T 岡本 陽菜 -2 -3 71 72 74 69 286
15T 佐渡山 理莉 -1 0 72 70 73 72 287
15T 今西 さくら -1 +1 68 76 70 73 287
17T 荒川 怜郁 0 -4 76 69 75 68 288
17T 新武 真利 0 -5 73 76 72 67 288
17T 菊地 りお 0 -1 75 70 72 71 288
17T 脇元 桜 0 0 71 73 72 72 288
17T 安福 千乃 0 0 72 75 69 72 288
17T 野島 夏子 0 +3 71 71 71 75 288
23T 森 愉生 +1 -3 75 72 73 69 289
23T 円角 有希 +1 -4 74 75 72 68 289
23T ベイブ・リュウ +1 -1 76 72 70 71 289
26T 植田 梨奈 +2 -1 71 76 72 71 290
26T 外園 華蓮 +2 -1 76 72 71 71 290
26T 山本 優子 +2 0 74 72 72 72 290
26T パク ジヘ +2 -3 76 70 75 69 290
30T 金城 茉南 +3 0 71 76 72 72 291
30T 坂口 瑞菜子 +3 +7 70 72 70 79 291
32T 川上 知夏 +4 0 73 74 73 72 292
32T 水木 春花 +4 0 72 72 76 72 292
32T 山田 萌結 +4 +2 73 74 71 74 292
32T 商崎 鈴菜 +4 -1 74 77 70 71 292
32T 山下 アミ +4 -3 74 77 72 69 292
32T 安本 美咲 +4 -3 76 75 72 69 292
32T 芦沢 衣里 +4 -4 73 77 74 68 292
39T 鳴川 愛里 +5 +1 73 75 72 73 293
39T 境原 茉紀 +5 +1 70 77 73 73 293
39T 楠本 彩乃 +5 0 75 74 72 72 293
39T 瀬賀 百花 +5 +3 75 71 72 75 293
39T 中谷 安結 +5 0 68 75 78 72 293
39T ステファニ-・バーンキ +5 +4 71 75 71 76 293
39T 川端 悠衣 +5 -4 74 77 74 68 293
46T 高木 美空 +6 0 71 73 78 72 294
46T 原 有希 +6 -1 77 75 71 71 294
48T 山本 彩乃 +7 +4 72 73 74 76 295
48T 徳田 葵 +7 +2 74 72 75 74 295
48T 多田 文馨 +7 +1 73 70 79 73 295
48T 古賀 衣桜 +7 0 73 74 76 72 295
52T 上村 愛 +8 +4 73 70 77 76 296
52T 山口 史恩 +8 +2 76 72 74 74 296
54T 谷山 理子 +9 +5 69 74 77 77 297
54T 池内 奏依 +9 +4 75 73 73 76 297
54T 笹原 彩夏 +9 +1 74 73 77 73 297
54T 岩切 美空 +9 +1 76 76 72 73 297
54T 谷口 美月 +9 0 75 75 75 72 297
54T 青井 麻瑚 +9 0 71 81 73 72 297
60T 松尾 奏 +10 +6 74 74 72 78 298
60T 丸山 祐香 +10 +6 72 70 78 78 298
60T 井上 沙紀 +10 +3 75 75 73 75 298
60T 勝見 梓 +10 +2 75 74 75 74 298
60T 木村 鈴菜 +10 +2 71 79 74 74 298
60T 池羽 陽向 +10 +2 76 75 73 74 298
60T 藤川 玲奈 +10 -1 75 78 74 71 298
67 森田 就子 +11 +3 72 74 78 75 299
68 蟹江 美羽 +12 +2 74 75 77 74 300
69 四位 美森 +15 +4 77 72 78 76 303


棄権者

立浦 琴奈 [2R開始前] 左手首痛