プロテスト第1次予選<A地区>

2023年8月16日~8月18日

ペアリング 2R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
107:30 森本 天 +2 74 74
花渕 里帆 +2 74 74
石山 鼓都 +2 74 74
飯田 茜 +2 74 74
207:41 堀井 美沙子 +2 74 74
奥村 穂夏 +2 74 74
柴田 香奈 +2 74 74
北堀 あさひ +2 74 74
307:52 菊地 広恵 +2 74 74
中井 愛美 +2 74 74
新宮 帆乃美 +2 74 74
平尾 遥 +2 74 74
408:03 望月 美甫 +1 73 73
井上 渚 +1 73 73
北井 由梨 +1 73 73
田所 美沙樹 +1 73 73
508:14 安西 美優 +1 73 73
新谷 芽々 +1 73 73
石川 茉友夏 +1 73 73
佐藤 美優 +1 73 73
608:25 伊波 莉羅 +1 73 73
韓 到希 +1 73 73
遠藤 夢里 +1 73 73
松山 咲菜 0 72 72
708:36 浅田 実那 0 72 72
林 亜莉奈 0 72 72
天野 真里奈 0 72 72
寺西 飛香留 0 72 72
808:47 李 欣 0 72 72
押尾 紗樹 0 72 72
野村 美優 0 72 72
佐久間 夏美 0 72 72
908:58 蔡 丹琳 0 72 72
梅田 日陽 0 72 72
小林 亜美 -1 71 71
横山 翔亜 -1 71 71
1009:09 飛田 愛理 -1 71 71
坂井 留奈 -1 71 71
野村 莉沙 -1 71 71
有本 花怜 -1 71 71
1109:20 荒川 侑奈 -1 71 71
木村 怜衣 -2 70 70
横山 もも -2 70 70
齊藤 愛美 -2 70 70
1209:31 鈴木 惠子 -2 70 70
柏原 瑞季 -2 70 70
小林 瑞季 -2 70 70
呂 田 -2 70 70
1309:42 與語 優奈 -2 70 70
越田 泰羽 -2 70 70
和久井 麻由 -2 70 70
石 澄旋 -2 70 70
1409:53 笠井 紗夏 -2 70 70
井上 莉花 -2 70 70
中澤 瑠来 -3 69 69
千田 萌花 -3 69 69
1510:04 長田 ひなた -3 69 69
西山 知里 -3 69 69
西澤 歩未 -4 68 68
山口 すず夏 -4 68 68
1610:15 松澤 奈美 -4 68 68
島田 紗 -5 67 67
伊藤 栞奈 -5 67 67
髙久 ゆうな -6 66 66
10Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
1707:30 金子 怜愛 +2 74 74
金 素玄 +3 75 75
西山 沙也香 +3 75 75
芹川 真海 +3 75 75
1807:41 藤川 玲奈 +3 75 75
中澤 桜 +3 75 75
高橋 真央 +3 75 75
筒井 美羽 +3 75 75
1907:52 木村 円 +3 75 75
倉林 夏 +3 75 75
沓澤 莉子 +3 75 75
桐原 愛奈 +3 75 75
2008:03 浅見 優華 +3 75 75
小野田 寧々 +3 75 75
竹谷 茉紘 +3 75 75
五月女 栞雛 +3 75 75
2108:14 緑川 瑞玲 +3 75 75
柳澤 木の実 +3 75 75
佐藤 夏恋 +3 75 75
宮本 リリカ +4 76 76
2208:25 吉川 くるみ +4 76 76
郡山 瞳 +4 76 76
仲西 菜摘 +4 76 76
四村 彩也香 +4 76 76
2308:36 小潮川 せり +4 76 76
坂東 奈央 +4 76 76
中谷 玲 +4 76 76
室原 好乃実 +4 76 76
2408:47 長嶺 葉子 +5 77 77
逢澤 菜央 +5 77 77
黒川 莉奈子 +5 77 77
柴 綾夏 +5 77 77
2508:58 結城 穂 +5 77 77
髙島 海帆 +5 77 77
飯田 真梨 +5 77 77
植松 小の美 +6 78 78
2609:09 谷 七穂 +6 78 78
越雲 みなみ +6 78 78
蔡 ヤニ +6 78 78
金本 佳央 +6 78 78
2709:20 高橋 幸 +7 79 79
片岡 鈴花 +7 79 79
劉 洋 +7 79 79
森 有里紗 +8 80 80
2809:31 石川 聖奈 +8 80 80
加藤 優花 +8 80 80
金野 優菜 +8 80 80
浅井 つかさ +9 81 81
2909:42 鈴木 陽菜 +9 81 81
秦 あかり +9 81 81
ジャン ユンジェ +9 81 81
樋口 莉沙 +9 81 81
3009:53 原田 未蘭 +10 82 82
木下 夏帆 +10 82 82
遠藤 璃乃 +11 83 83
渡辺 さくら +12 84 84
3110:04 縄田屋 ももか +12 84 84
香川 安曇 +17 89 89
板倉 凪 +18 90 90
 

棄権者

髙島 海帆 [2R途中] 9H終了後

ジャン ユンジェ [3R開始前] 

渡辺 さくら [3R開始前] 

失格者

田所 美沙樹 3.3b(3)