プロテスト第1次予選<C地区>

2023年7月26日~7月28日

リーダーボード 2R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
1T 前田 羚菜 -6 -6 72 66 138
1T 桑村 美穂 -6 -3 69 69 138
1T 木村 葉月 -6 -3 69 69 138
1T ウイ ルーダニエラ -6 -2 68 70 138
5 寺田 紅蘭 -5 -4 71 68 139
6T 清水 美櫻里 -4 -1 69 71 140
6T 永田 加奈恵 -4 -1 69 71 140
6T 神谷 美緒 -4 +2 66 74 140
9T 吉水 里帆 -3 -4 73 68 141
9T 庄内 理湖 -3 -4 73 68 141
9T 佐川 佳帆 -3 -4 73 68 141
9T 伊佐治 瑚乃 -3 -3 72 69 141
9T 藤岡 芽以 -3 -2 71 70 141
9T 山本 唯依 -3 -1 70 71 141
9T 園田 結莉亜 -3 +3 66 75 141
16T 内山 愛梨 -2 -1 71 71 142
16T 水木 春花 -2 +1 69 73 142
18T 立浦 琴奈 -1 -2 73 70 143
18T 朴 知于 -1 -2 73 70 143
18T 松山 りな -1 -1 72 71 143
18T 竹内 李奈 -1 0 71 72 143
18T 加藤 沙弥 -1 0 71 72 143
18T 中村 佳音 -1 0 71 72 143
18T 千葉 雪乃 -1 0 71 72 143
25T 神谷 奈恵 0 -2 74 70 144
25T 下川 佳恵 0 -2 74 70 144
25T 米澤 綾梨 0 0 72 72 144
25T 向井 七海 0 0 72 72 144
29T 伊波 杏莉 +1 -3 76 69 145
29T 佐野 楓 +1 -1 74 71 145
29T 伊東 里紗 +1 0 73 72 145
29T 飯村 知紗 +1 +1 72 73 145
29T 木下 遥 +1 +1 72 73 145
29T 田中 こころ +1 +3 70 75 145
35T 薮下 真衣 +2 -1 75 71 146
35T 山本 斎 +2 0 74 72 146
35T 大谷 菜々子 +2 +2 72 74 146
35T 髙澤 理華 +2 +2 72 74 146
39T 田上 妃奈子 +3 -1 76 71 147
39T 園田 あみ +3 -1 76 71 147
39T 鈴木 絢賀 +3 0 75 72 147
39T 酒井 優菜 +3 0 75 72 147
39T 田中 瑞代 +3 -2 77 70 147
39T 藤崎 咲良 +3 0 75 72 147
39T 西田 茉楓 +3 +1 74 73 147
39T 松森 杏佳 +3 +1 74 73 147
39T 趙 志萌 +3 +5 70 77 147
48T 徳田 葵 +4 0 76 72 148
48T 髙橋 茉夢 +4 -1 77 71 148
48T ロイス ケイ・ゴ +4 -2 78 70 148
51T 川崎 燦 +5 +2 75 74 149
51T 鈴木 真理 +5 +4 73 76 149
51T 大西 里和 +5 +4 73 76 149
51T 鈴木 陽彩 +5 +6 71 78 149
55T 中村 有希 +6 +3 75 75 150
55T 橋本 遥 +6 +2 76 74 150
55T 安藤 響木 +6 +1 77 73 150
55T 杉原 彩花 +6 +1 77 73 150
55T 髙橋 和華 +6 +4 74 76 150
55T 大嶋 さらさ +6 +1 77 73 150
55T 矢口 愛理 +6 +4 74 76 150
55T 上田 莉奈 +6 +4 74 76 150
55T 田中 佑季 +6 +5 73 77 150
64T 森本 まつり +7 +3 76 75 151
64T 川合 玲那 +7 +5 74 77 151
64T 唐木田 妃菜 +7 +2 77 74 151
67T 伊藤 花 +8 +3 77 75 152
67T 野上 遥香 +8 +3 77 75 152
67T 仲野 綺良々 +8 +6 74 78 152
67T 樋口 あけみ +8 +2 78 74 152
67T 越川 晶子 +8 +2 78 74 152
67T 宮本 あゆ +8 +7 73 79 152
73T 吉田 潔咲 +9 +6 75 78 153
73T 赤木 理央 +9 +5 76 77 153
73T 五味 奈々子 +9 +4 77 76 153
73T 藤井 叶佳 +9 +6 75 78 153
73T 丹原 弥来 +9 +6 75 78 153
73T 生駒 莉彩 +9 +1 80 73 153
79T 中村 絵里香 +10 +6 76 78 154
79T 松原 果音 +10 +9 73 81 154
79T ファン シェーティン +10 +4 78 76 154
79T 神社 佐也加 +10 -1 83 71 154
83T 林 明里 +11 +6 77 78 155
83T 瀧瀬 遥葵 +11 +3 80 75 155
85T 大久保 有穂 +12 +7 77 79 156
85T 田口 咲春 +12 +6 78 78 156
85T 滝澤 佑菜 +12 +6 78 78 156
85T 川口 莉歩 +12 +5 79 77 156
85T 梁 時刺 +12 +4 80 76 156
90T 戸倉 桃果 +13 +6 79 78 157
90T 小澤 美奈瀬 +13 +6 79 78 157
92T 山本 千聖 +14 +9 77 81 158
92T 阿部 実里 +14 +5 81 77 158
94T 坂口 悠菜 +15 +9 78 81 159
94T 小林 あい +15 +9 78 81 159
94T 長尾 美穂 +15 +8 79 80 159
94T 花下 苺 +15 +7 80 79 159
94T 田代 愛琳 +15 +7 80 79 159
94T 岡本 利桜 +15 +4 83 76 159
100T 松本 充華 +16 +8 80 80 160
100T 濱野 朋香 +16 +6 82 78 160
100T 橋口 星空 +16 +6 82 78 160
100T 松本 静 +16 +6 82 78 160
100T 片山 穂夏 +16 +5 83 77 160
100T 江口 紗代 +16 +3 85 75 160
106T 酒井 里奈 +17 +9 80 81 161
106T 前田 衣里奈 +17 +7 82 79 161
108T 岩切 彩萌 +18 +10 80 82 162
108T 三浦 菜緒 +18 +8 82 80 162
108T 横山 さくら +18 +7 83 79 162
108T 小澤 朱夏 +18 +7 83 79 162
112T 永久保 恵美 +20 +9 83 81 164
112T 東 凛夏 +20 +6 86 78 164
114T 高田 花恋 +21 +16 77 88 165
114T 近藤 麗奈 +21 +15 78 87 165
116 森田 早紀 +22 +11 83 83 166
117 唐木田 梨乃 +23 +13 82 85 167
118 岩津 裕璃香 +28 +17 83 89 172


欠場者

桒原 愛果 

失格者

川口 未裕 JLPGAプロテスト規定第3条