プロテスト第1次予選<D地区>
2023年8月23日~8月25日ペアリング 2R
1Hスタート
組/時間 | 氏名 | SCORE | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
107:40 | 輪湖 彩華 | +2 | 74 | 74 | |
森田 就子 | +2 | 74 | 74 | ||
山本 紗愛 | +2 | 74 | 74 | ||
山下 加衣 | +2 | 74 | 74 | ||
207:51 | 小島 彩夏 | +2 | 74 | 74 | |
中尾 彩乃 | +2 | 74 | 74 | ||
古川 茉由夏 | +2 | 74 | 74 | ||
中谷 安結 | +2 | 74 | 74 | ||
308:02 | 赤松 渚 | +2 | 74 | 74 | |
貞永 葵生 | +2 | 74 | 74 | ||
リー ジャーペイ | +1 | 73 | 73 | ||
新田 紗弓 | +1 | 73 | 73 | ||
408:13 | 田口 菜花 | +1 | 73 | 73 | |
入谷 響 | +1 | 73 | 73 | ||
岡 初紀 | +1 | 73 | 73 | ||
竹原 美悠 | +1 | 73 | 73 | ||
508:24 | 栗永 遥 | +1 | 73 | 73 | |
岡田 清楓 | +1 | 73 | 73 | ||
鵜飼 桃 | +1 | 73 | 73 | ||
奥村 もも | +1 | 73 | 73 | ||
608:35 | 岸 紗也香 | +1 | 73 | 73 | |
辻岡 愛理 | +1 | 73 | 73 | ||
田中 陽菜 | 0 | 72 | 72 | ||
後藤 ひなの | 0 | 72 | 72 | ||
708:46 | 北村 優奈 | 0 | 72 | 72 | |
佐田山 鈴樺 | 0 | 72 | 72 | ||
神谷 もも | 0 | 72 | 72 | ||
安本 美咲 | 0 | 72 | 72 | ||
808:57 | 竹ノ内 南 | 0 | 72 | 72 | |
グー メンチェン | 0 | 72 | 72 | ||
浅野 愛莉 | 0 | 72 | 72 | ||
井手 絵愛里 | 0 | 72 | 72 | ||
909:08 | 田中 珠蘭 | 0 | 72 | 72 | |
長阪 綾苗 | 0 | 72 | 72 | ||
子谷 采 | -1 | 71 | 71 | ||
渡邊 詩織 | -1 | 71 | 71 | ||
1009:19 | 山下 美樹 | -1 | 71 | 71 | |
田口 蘭名 | -1 | 71 | 71 | ||
伊藤 二花 | -1 | 71 | 71 | ||
周藤 可歩 | -1 | 71 | 71 | ||
1109:30 | 島崎 夢 | -1 | 71 | 71 | |
徳永 歩 | -1 | 71 | 71 | ||
野村 優花 | -1 | 71 | 71 | ||
兼松 亜衣 | -1 | 71 | 71 | ||
1209:41 | 新武 恵利 | -2 | 70 | 70 | |
中地 萌 | -2 | 70 | 70 | ||
中野 恵里花 | -2 | 70 | 70 | ||
山脇 愛璃 | -2 | 70 | 70 | ||
1309:52 | 木下 智穂 | -3 | 69 | 69 | |
吉原 奈生子 | -3 | 69 | 69 | ||
境原 茉紀 | -3 | 69 | 69 | ||
遊佐 音々 | -3 | 69 | 69 | ||
1410:03 | 中西 風香 | -3 | 69 | 69 | |
天羽 さくら | -3 | 69 | 69 | ||
石 昱莉 | -3 | 69 | 69 | ||
岡田 梨沙 | -3 | 69 | 69 | ||
1510:14 | ワン リーニン | -3 | 69 | 69 | |
前多 愛 | -3 | 69 | 69 | ||
鈴木 らら | -3 | 69 | 69 | ||
高木 美空 | -3 | 69 | 69 | ||
1610:25 | 神谷 桃歌 | -4 | 68 | 68 | |
石川 夢香 | -4 | 68 | 68 | ||
諸橋 愛奈 | -4 | 68 | 68 | ||
清本 美波 | -4 | 68 | 68 | ||
1710:36 | 村田 歩香 | -4 | 68 | 68 | |
新田 有希 | -5 | 67 | 67 | ||
上久保 実咲 | -5 | 67 | 67 | ||
小宮 千鶴 | -7 | 65 | 65 |
10Hスタート
組/時間 | 氏名 | SCORE | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1807:40 | 隅原 実優 | +2 | 74 | 74 | |
花城 美久 | +2 | 74 | 74 | ||
森田 乃愛 | +2 | 74 | 74 | ||
木ノ本 星空 | +3 | 75 | 75 | ||
1907:51 | 松崎 麻矢 | +3 | 75 | 75 | |
樽本 桜 | +3 | 75 | 75 | ||
西岡 利佳子 | +3 | 75 | 75 | ||
鈴木 海咲 | +3 | 75 | 75 | ||
2008:02 | 荒武 飛名 | +3 | 75 | 75 | |
賀数 心南 | +3 | 75 | 75 | ||
金原 梨里加 | +3 | 75 | 75 | ||
角江 愛梨 | +3 | 75 | 75 | ||
2108:13 | 中島 凜 | +3 | 75 | 75 | |
神鳥 ひかる | +3 | 75 | 75 | ||
濱野 希 | +3 | 75 | 75 | ||
松浦 美侑 | +4 | 76 | 76 | ||
2208:24 | 安藤 京佳 | +4 | 76 | 76 | |
三川 澄恵 | +4 | 76 | 76 | ||
中谷 茉由 | +4 | 76 | 76 | ||
濵邉 歩 | +4 | 76 | 76 | ||
2308:35 | 下田 沙幸 | +4 | 76 | 76 | |
市川 琴雪 | +4 | 76 | 76 | ||
小林 京加 | +4 | 76 | 76 | ||
春口 さくら | +4 | 76 | 76 | ||
2408:46 | 山本 菜央 | +4 | 76 | 76 | |
高橋 明美 | +4 | 76 | 76 | ||
コノミ・マツモト | +4 | 76 | 76 | ||
淺井 美希 | +4 | 76 | 76 | ||
2508:57 | 有森 可琳 | +4 | 76 | 76 | |
徳田 晶 | +4 | 76 | 76 | ||
松本 和佳奈 | +4 | 76 | 76 | ||
髙木 美佑 | +4 | 76 | 76 | ||
2609:08 | 西本 実杏 | +5 | 77 | 77 | |
山口 璃千 | +5 | 77 | 77 | ||
竹中 恵子 | +5 | 77 | 77 | ||
吉岡 瑞葵 | +5 | 77 | 77 | ||
2709:19 | 高谷 理央 | +5 | 77 | 77 | |
芦沢 衣里 | +5 | 77 | 77 | ||
山下 アミ | +6 | 78 | 78 | ||
伊佐 美音 | +6 | 78 | 78 | ||
2809:30 | 梶山 万里奈 | +6 | 78 | 78 | |
大野 彩 | +6 | 78 | 78 | ||
黄 郁評 | +6 | 78 | 78 | ||
當宮 ありさ | +6 | 78 | 78 | ||
2909:41 | 井元 咲希 | +6 | 78 | 78 | |
楊 斐茜 | +6 | 78 | 78 | ||
大内 瑞喜 | +6 | 78 | 78 | ||
八木 涼風 | +6 | 78 | 78 | ||
3009:52 | 高岡 玲幸 | +6 | 78 | 78 | |
下川 恵都 | +7 | 79 | 79 | ||
山本 真生 | +7 | 79 | 79 | ||
佐野 円梨 | +7 | 79 | 79 | ||
3110:03 | 福井 鞠 | +7 | 79 | 79 | |
長谷川 千尋 | +8 | 80 | 80 | ||
澤田 柚葉 | +8 | 80 | 80 | ||
石川 彩 | +8 | 80 | 80 | ||
3210:14 | 立岩 古都実 | +9 | 81 | 81 | |
波田 はるか | +10 | 82 | 82 | ||
渡名喜 祐佳 | +12 | 84 | 84 | ||
中西 悠加 | +13 | 85 | 85 | ||
3310:25 | 元籔 愛香 | +14 | 86 | 86 | |
喜久山 紗弥 | +14 | 86 | 86 | ||
岩田 磨美 | +15 | 87 | 87 | ||
欠場者
北畠 沙彩
棄権者
濵邉 歩 [3R開始前]