プロテスト第1次予選<E地区>

2023年7月19日~7月21日

リーダーボード 2R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
1 菅 楓華 -10 -4 66 68 134
2 商崎 鈴菜 -7 -7 72 65 137
3 プリマ・タマラックス -5 -3 70 69 139
4T 片岡 佳央 -4 -2 70 70 140
4T 倉林 紅 -4 +1 67 73 140
6 パク ダンユ -2 -2 72 70 142
7T 中村 心 -1 -3 74 69 143
7T 山田 萌結 -1 -1 72 71 143
7T 鳴川 愛里 -1 0 71 72 143
10T チェン ミンロウ 0 -2 74 70 144
10T 村西 瑠依 0 -2 74 70 144
10T 古賀 衣桜 0 -1 73 71 144
10T 張 靖玲 0 -1 73 71 144
10T 谷山 理子 0 0 72 72 144
15T 上村 愛 +1 -2 75 70 145
15T 濵屋 心実 +1 0 73 72 145
15T 島田 朋美 +1 0 73 72 145
15T 佐古田 ケイリー +1 +3 70 75 145
19T 長尾 小百合 +2 0 74 72 146
19T 村田 可朋 +2 0 74 72 146
19T 山本 彩乃 +2 0 74 72 146
19T 片岡 由香 +2 +1 73 73 146
19T 秋田 光梨 +2 +1 73 73 146
19T 川中 俊果 +2 +3 71 75 146
19T 赤瀬 新菜 +2 +3 71 75 146
26T 川端 悠衣 +3 0 75 72 147
26T 田中 梨夏子 +3 +2 73 74 147
26T 三明 桜子 +3 +2 73 74 147
26T 春山 愛 +3 +2 73 74 147
26T 河野 あずみ +3 +2 73 74 147
31T 前田 愛結 +4 +1 75 73 148
31T 坂田 來香 +4 +2 74 74 148
31T 髙原 花奈 +4 +2 74 74 148
31T チャン ヤチイ +4 -1 77 71 148
31T 山下 心暖 +4 +2 74 74 148
31T 倉持 凪 +4 -1 77 71 148
31T 熊澤 亜美 +4 +3 73 75 148
31T 原田 佳奈 +4 +3 73 75 148
31T 後中 美璃 +4 +4 72 76 148
40T ミカエラ・フォートゥナ +5 +2 75 74 149
40T 小林 実夢 +5 +1 76 73 149
40T 星川 ひなの +5 +1 76 73 149
40T 松永 王花 +5 0 77 72 149
40T 菊池 玲花 +5 0 77 72 149
40T 池内 奏依 +5 +3 74 75 149
46T 西村 美希 +6 +3 75 75 150
46T 柳井 紗奈 +6 +2 76 74 150
46T 葭岡 ほのか +6 +4 74 76 150
46T 速水 梨花 +6 +1 77 73 150
46T 小堀 未愛 +6 +4 74 76 150
46T 丸尾 羚水 +6 +6 72 78 150
52T 大賀 裕花 +7 +3 76 75 151
52T リン イーフイ +7 +4 75 76 151
52T 田中 あみ +7 +4 75 76 151
52T 井塚 早紀 +7 +6 73 78 151
52T 西山 星空 +7 +1 78 73 151
52T 永江 綾 +7 +6 73 78 151
52T 伊藤 夏乃 +7 +6 73 78 151
52T 山口 史恩 +7 +7 72 79 151
60T 田村 和 +8 +3 77 75 152
60T 城戸 姫菜 +8 +6 74 78 152
60T 東家 春奈 +8 +9 71 81 152
63T 田中 美紀 +9 +5 76 77 153
63T 原 有希 +9 +5 76 77 153
63T 坪井 悠香 +9 +6 75 78 153
63T 小西 優恵 +9 +3 78 75 153
63T 冨金原 明莉 +9 +1 80 73 153
63T 辛島 寧那 +9 0 81 72 153
69T 山下 真生 +10 +6 76 78 154
69T 藤本 葵衣 +10 +6 76 78 154
69T 小貫 麗 +10 +3 79 75 154
69T 稲永 恋雅 +10 +3 79 75 154
69T 山﨑 琉日 +10 +1 81 73 154
69T 佐賀 美咲 +10 +1 81 73 154
75T 岩﨑 星乃 +11 +7 76 79 155
75T 木村 鈴菜 +11 +6 77 78 155
75T パニター・ユサバイ +11 +6 77 78 155
75T 大橋 ありさ +11 +4 79 76 155
75T 上村 麗子 +11 +4 79 76 155
75T 若山 誠佳 +11 +3 80 75 155
75T 丸山 祐香 +11 +2 81 74 155
75T 仲村 姫乃 +11 +12 71 84 155
83T 能勢 望央 +12 +9 75 81 156
83T 緒方 菜摘 +12 +7 77 79 156
83T 松﨑 咲弥 +12 +6 78 78 156
83T 多田 文馨 +12 +6 78 78 156
83T 杉山 桃香 +12 +5 79 77 156
88T 魚見 萌桃 +13 +7 78 79 157
88T 本田 彩蘭 +13 +4 81 76 157
88T 渡部 セリーヌ清香 +13 +4 81 76 157
88T 塩澄 英香 +13 +3 82 75 157
92T 藤井 礼子 +14 +9 77 81 158
92T 大嶋 渚月 +14 +9 77 81 158
92T 大輪 美優 +14 +8 78 80 158
92T 権藤 未歩 +14 +7 79 79 158
92T 三木 優奈 +14 +7 79 79 158
92T 近藤 ななみ +14 +7 79 79 158
92T 遠座 悠里 +14 +15 71 87 158
99T 藤田 葵 +15 +10 77 82 159
99T 築地 由依 +15 +9 78 81 159
99T 小川 羅々 +15 +6 81 78 159
102 松尾 奏 +16 +8 80 80 160
103T 橋本 千津奈 +17 +13 76 85 161
103T 神谷 咲来 +17 +7 82 79 161
103T 村田 結 +17 +7 82 79 161
106 小堀 愛海 +18 +11 79 83 162
107T 岡田 唯花 +19 +10 81 82 163
107T 西本 美優 +19 +9 82 81 163
109 重枝 和佳奈 +22 +12 82 84 166
110 和泉 眞奈 +25 +11 86 83 169
111 長井 萌愛 +27 +12 87 84 171
112 丹波 花音 +30 +12 90 84 174


欠場者

中道 ゆい 

棄権者

大川 ひなの [2R開始前] 

西川 穂乃香 [2R開始前] 

パニター・ユサバイ [3R開始前] 

失格者

長井 萌愛 JLPGAプロテスト規定第3条