プロテスト第1次予選<E地区>

2023年7月19日~7月21日

ペアリング 2R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
107:35 田中 美紀 +4 76 76
ミカエラ・フォートゥナ +3 75 75
能勢 望央 +3 75 75
川端 悠衣 +3 75 75
207:46 上村 愛 +3 75 75
リン イーフイ +3 75 75
前田 愛結 +3 75 75
西村 美希 +3 75 75
307:57 田中 あみ +3 75 75
坪井 悠香 +3 75 75
チェン ミンロウ +2 74 74
葭岡 ほのか +2 74 74
408:08 坂田 來香 +2 74 74
長尾 小百合 +2 74 74
中村 心 +2 74 74
髙原 花奈 +2 74 74
508:19 村田 可朋 +2 74 74
小堀 未愛 +2 74 74
山下 心暖 +2 74 74
村西 瑠依 +2 74 74
608:30 城戸 姫菜 +2 74 74
池内 奏依 +2 74 74
山本 彩乃 +2 74 74
井塚 早紀 +1 73 73
708:41 田中 梨夏子 +1 73 73
三明 桜子 +1 73 73
古賀 衣桜 +1 73 73
片岡 由香 +1 73 73
808:52 春山 愛 +1 73 73
熊澤 亜美 +1 73 73
濵屋 心実 +1 73 73
原田 佳奈 +1 73 73
909:03 秋田 光梨 +1 73 73
永江 綾 +1 73 73
張 靖玲 +1 73 73
伊藤 夏乃 +1 73 73
1009:14 島田 朋美 +1 73 73
河野 あずみ +1 73 73
丸尾 羚水 0 72 72
後中 美璃 0 72 72
1109:25 山口 史恩 0 72 72
谷山 理子 0 72 72
山田 萌結 0 72 72
商崎 鈴菜 0 72 72
1209:36 パク ダンユ 0 72 72
東家 春奈 -1 71 71
川中 俊果 -1 71 71
赤瀬 新菜 -1 71 71
1309:47 仲村 姫乃 -1 71 71
鳴川 愛里 -1 71 71
遠座 悠里 -1 71 71
佐古田 ケイリー -2 70 70
1409:58 プリマ・タマラックス -2 70 70
片岡 佳央 -2 70 70
倉林 紅 -5 67 67
菅 楓華 -6 66 66
10Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R TOTAL
1507:30 山下 真生 +4 76 76
藤本 葵衣 +4 76 76
大賀 裕花 +4 76 76
小林 実夢 +4 76 76
1607:41 岩﨑 星乃 +4 76 76
橋本 千津奈 +4 76 76
柳井 紗奈 +4 76 76
原 有希 +4 76 76
1707:52 星川 ひなの +4 76 76
藤井 礼子 +5 77 77
藤田 葵 +5 77 77
木村 鈴菜 +5 77 77
1808:03 松永 王花 +5 77 77
田村 和 +5 77 77
速水 梨花 +5 77 77
パニター・ユサバイ +5 77 77
1908:14 菊池 玲花 +5 77 77
緒方 菜摘 +5 77 77
大嶋 渚月 +5 77 77
チャン ヤチイ +5 77 77
2008:25 倉持 凪 +5 77 77
松﨑 咲弥 +6 78 78
大輪 美優 +6 78 78
多田 文馨 +6 78 78
2108:36 築地 由依 +6 78 78
魚見 萌桃 +6 78 78
西山 星空 +6 78 78
小西 優恵 +6 78 78
2208:47 小貫 麗 +7 79 79
杉山 桃香 +7 79 79
大橋 ありさ +7 79 79
小堀 愛海 +7 79 79
2308:58 権藤 未歩 +7 79 79
上村 麗子 +7 79 79
稲永 恋雅 +7 79 79
三木 優奈 +7 79 79
2409:09 近藤 ななみ +7 79 79
松尾 奏 +8 80 80
若山 誠佳 +8 80 80
冨金原 明莉 +8 80 80
2509:20 丸山 祐香 +9 81 81
本田 彩蘭 +9 81 81
山﨑 琉日 +9 81 81
渡部 セリーヌ清香 +9 81 81
2609:31 小川 羅々 +9 81 81
岡田 唯花 +9 81 81
佐賀 美咲 +9 81 81
辛島 寧那 +9 81 81
2709:42 重枝 和佳奈 +10 82 82
西本 美優 +10 82 82
神谷 咲来 +10 82 82
 
2809:53 塩澄 英香 +10 82 82
村田 結 +10 82 82
和泉 眞奈 +14 86 86
 
2910:04 長井 萌愛 +15 87 87
丹波 花音 +18 90 90
 

欠場者

中道 ゆい 

棄権者

大川 ひなの [2R開始前] 

西川 穂乃香 [2R開始前] 

パニター・ユサバイ [3R開始前] 

失格者

長井 萌愛 JLPGAプロテスト規定第3条