プロテスト 第2次予選<B地区>

2023年10月10日~10月13日

リーダーボード 3R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 島田 紗 -10 -3 70 67 69 206
2T 宋 佳銀 -8 -5 72 69 67 208
2T 髙久 ゆうな -8 -5 72 69 67 208
4 秋田 光梨 -7 -3 70 70 69 209
5 春山 愛 -5 -3 73 69 69 211
6 髙木 優奈 -4 -2 71 71 70 212
7T 中野 恵里花 -3 0 72 69 72 213
7T 大久保 柚季 -3 +2 72 67 74 213
9T 清本 美波 -2 -4 77 69 68 214
9T 浅田 実那 -2 -4 74 72 68 214
9T 内山 愛梨 -2 -3 72 73 69 214
9T 芳賀 幸瞳 -2 -1 71 72 71 214
9T 古賀 妃 -2 -1 71 72 71 214
9T 金城 和歌奈 -2 -1 71 72 71 214
9T 立浦 琴奈 -2 0 68 74 72 214
9T 久世 夏乃香 -2 +1 70 71 73 214
9T 酒井 優菜 -2 +1 74 67 73 214
18T 徳永 歩 -1 -4 73 74 68 215
18T 植田 梨奈 -1 0 72 71 72 215
18T 長阪 綾苗 -1 +2 72 69 74 215
21T 関口 絵万 0 -4 77 71 68 216
21T 新武 恵利 0 -3 70 77 69 216
21T 吉桒 晴美 0 -2 73 73 70 216
21T 木村 葉月 0 -2 74 72 70 216
21T 寺岡 沙弥香 0 -2 75 71 70 216
21T 神谷 桃歌 0 -1 72 73 71 216
21T 川上 知夏 0 0 72 72 72 216
28T 佐藤 美優 +1 -2 72 75 70 217
28T 鍋島 海良 +1 -2 75 72 70 217
28T 安井 愛 +1 -1 72 74 71 217
28T 田口 蘭名 +1 0 71 74 72 217
28T 小島 彩夏 +1 0 71 74 72 217
28T 與語 優奈 +1 +1 72 72 73 217
34T 中村 佳音 +2 -2 76 72 70 218
34T チェン ミンロウ +2 -2 74 74 70 218
34T 水木 春花 +2 -2 79 69 70 218
34T 中澤 瑠来 +2 -1 76 71 71 218
34T 新田 有希 +2 0 73 73 72 218
34T 山本 唯依 +2 0 74 72 72 218
40T 深谷 琴乃 +3 -1 75 73 71 219
40T 前多 愛 +3 -3 75 75 69 219
40T 伊藤 二花 +3 +4 74 69 76 219
40T 渡邊 詩織 +3 +6 71 70 78 219
44T 山脇 愛璃 +4 0 74 74 72 220
44T 松本 春香 +4 0 74 74 72 220
44T 川中 俊果 +4 -1 76 73 71 220
44T 山下 心暖 +4 +2 75 71 74 220
48T 築山 華歩 +5 0 77 72 72 221
48T 瀬賀 百花 +5 0 72 77 72 221
48T 山本 紗愛 +5 +3 70 76 75 221
48T 森田 彩音 +5 +3 73 73 75 221
48T 星川 ひなの +5 +3 74 72 75 221
48T 山下 加衣 +5 -2 72 79 70 221
48T 鈴木 らら +5 +3 75 71 75 221
55T 向井 七海 +6 +2 75 73 74 222
55T 土方 優花 +6 +2 75 73 74 222
55T 松山 りな +6 +3 72 75 75 222
55T 前田 羚菜 +6 -1 76 75 71 222
55T 倉持 凪 +6 +5 70 75 77 222
55T 田上 妃奈子 +6 -1 78 73 71 222
55T 宮崎 樹里 +6 -1 81 70 71 222
55T 奥村 もも +6 -2 76 76 70 222
63T 北村 優奈 +7 +3 73 75 75 223
63T 阿部 未来 +7 +2 78 71 74 223
63T 上堂薗 伽純 +7 0 73 78 72 223
66T 伊東 里紗 +8 +4 74 74 76 224
66T 佐藤 杏莉 +8 +3 74 75 75 224
66T 長尾 小百合 +8 +2 74 76 74 224
66T 村田 可朋 +8 +6 76 70 78 224
70T 貞永 葵生 +9 +4 75 74 76 225
70T 古賀 衣桜 +9 +4 81 68 76 225
70T 加藤 沙弥 +9 +7 73 73 79 225
70T 伊佐治 瑚乃 +9 +3 77 73 75 225
70T 中地 萌 +9 +2 79 72 74 225
以上の者、次ラウンド進出
以上の者、次ラウンド進出
75T 伊波 杏莉 +10 +5 75 74 77 226
75T 吉原 奈生子 +10 +5 76 73 77 226
75T 遊佐 音々 +10 +4 75 75 76 226
75T 安福 千乃 +10 +4 77 73 76 226
75T 竹ノ内 南 +10 -1 79 76 71 226
80T 井手 絵愛里 +11 +4 75 76 76 227
80T 長田 ひなた +11 +4 74 77 76 227
80T 清水 美櫻里 +11 +4 78 73 76 227
80T 安西 美優 +11 +1 80 74 73 227
80T 藤岡 芽以 +11 0 76 79 72 227
85 金城 沙希 +12 +2 78 76 74 228
86T 中西 風香 +13 +4 77 76 76 229
86T 荒川 侑奈 +13 +1 80 76 73 229
86T 井上 莉花 +13 0 76 81 72 229
89T 兼松 亜衣 +14 +4 78 76 76 230
89T 山邊 里奈 +14 +2 76 80 74 230
91 米澤 綾梨 +15 +4 79 76 76 231
92T 岡田 梨沙 +16 +4 80 76 76 232
92T 嶋谷 妃紗 +16 +3 78 79 75 232
94 竹内 李奈 +17 +2 86 73 74 233
95T 後藤 ひなの +19 +8 75 80 80 235
95T 神谷 美緒 +19 +5 85 73 77 235
97 上田 莉奈 +23 +4 84 79 76 239
98 宮部 樹理 +26 +7 86 77 79 242
99 山本 斎 +28 +6 83 83 78 244


欠場者

田中 こころ 

棄権者

識西 諭里 [3R開始前] 

片岡 由香 [3R開始前] 

片岡 佳央 [3R開始前]