プロテスト 第2次予選<B地区>

2023年10月10日~10月13日

リーダーボード 4R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 島田 紗 -13 -3 70 67 69 69 275
2 髙久 ゆうな -11 -3 72 69 67 69 277
3T 春山 愛 -10 -5 73 69 69 67 278
3T 宋 佳銀 -10 -2 72 69 67 70 278
5 髙木 優奈 -8 -4 71 71 70 68 280
6T 大久保 柚季 -7 -4 72 67 74 68 281
6T 秋田 光梨 -7 0 70 70 69 72 281
8 古賀 妃 -6 -4 71 72 71 68 282
9T 立浦 琴奈 -4 -2 68 74 72 70 284
9T 金城 和歌奈 -4 -2 71 72 71 70 284
9T 浅田 実那 -4 -2 74 72 68 70 284
9T 中野 恵里花 -4 -1 72 69 72 71 284
13T 水木 春花 -3 -5 79 69 70 67 285
13T 長阪 綾苗 -3 -2 72 69 74 70 285
15T 川上 知夏 -2 -2 72 72 72 70 286
15T 寺岡 沙弥香 -2 -2 75 71 70 70 286
15T 植田 梨奈 -2 -1 72 71 72 71 286
15T 清本 美波 -2 0 77 69 68 72 286
19T 新田 有希 -1 -3 73 73 72 69 287
19T 神谷 桃歌 -1 -1 72 73 71 71 287
19T 徳永 歩 -1 0 73 74 68 72 287
19T 久世 夏乃香 -1 +1 70 71 73 73 287
23T 山下 心暖 0 -4 75 71 74 68 288
23T 佐藤 美優 0 -1 72 75 70 71 288
23T 関口 絵万 0 0 77 71 68 72 288
26T 鍋島 海良 +1 0 75 72 70 72 289
26T 吉桒 晴美 +1 +1 73 73 70 73 289
26T 酒井 優菜 +1 +3 74 67 73 75 289
29T チェン ミンロウ +2 0 74 74 70 72 290
29T 與語 優奈 +2 +1 72 72 73 73 290
29T 小島 彩夏 +2 +1 71 74 72 73 290
29T 田口 蘭名 +2 +1 71 74 72 73 290
29T 鈴木 らら +2 -3 75 71 75 69 290
29T 木村 葉月 +2 +2 74 72 70 74 290
29T 芳賀 幸瞳 +2 +4 71 72 71 76 290
36T 深谷 琴乃 +3 0 75 73 71 72 291
36T 山本 唯依 +3 +1 74 72 72 73 291
36T 中村 佳音 +3 +1 76 72 70 73 291
36T 森田 彩音 +3 -2 73 73 75 70 291
36T 新武 恵利 +3 +3 70 77 69 75 291
36T 奥村 もも +3 -3 76 76 70 69 291
36T 内山 愛梨 +3 +5 72 73 69 77 291
43T 前多 愛 +4 +1 75 75 69 73 292
43T 山本 紗愛 +4 -1 70 76 75 71 292
45T 伊藤 二花 +5 +2 74 69 76 74 293
45T 中澤 瑠来 +5 +3 76 71 71 75 293
45T 安井 愛 +5 +4 72 74 71 76 293
45T 山下 加衣 +5 0 72 79 70 72 293
45T 土方 優花 +5 -1 75 73 74 71 293
50T 松本 春香 +6 +2 74 74 72 74 294
50T 川中 俊果 +6 +2 76 73 71 74 294
50T 佐藤 杏莉 +6 -2 74 75 75 70 294
53T 瀬賀 百花 +7 +2 72 77 72 74 295
53T 向井 七海 +7 +1 75 73 74 73 295
53T 北村 優奈 +7 0 73 75 75 72 295
53T 古賀 衣桜 +7 -2 81 68 76 70 295
57T 前田 羚菜 +8 +2 76 75 71 74 296
57T 田上 妃奈子 +8 +2 78 73 71 74 296
57T 長尾 小百合 +8 0 74 76 74 72 296
57T 村田 可朋 +8 0 76 70 78 72 296
61T 星川 ひなの +9 +4 74 72 75 76 297
61T 松山 りな +9 +3 72 75 75 75 297
61T 倉持 凪 +9 +3 70 75 77 75 297
61T 中地 萌 +9 0 79 72 74 72 297
65 山脇 愛璃 +10 +6 74 74 72 78 298
66T 阿部 未来 +11 +4 78 71 74 76 299
66T 上堂薗 伽純 +11 +4 73 78 72 76 299
66T 伊東 里紗 +11 +3 74 74 76 75 299
69T 築山 華歩 +12 +7 77 72 72 79 300
69T 宮崎 樹里 +12 +6 81 70 71 78 300
71 加藤 沙弥 +13 +4 73 73 79 76 301
72 貞永 葵生 +14 +5 75 74 76 77 302
73 渡邊 詩織 +15 +12 71 70 78 84 303
74 伊佐治 瑚乃 +16 +7 77 73 75 79 304


欠場者

田中 こころ 

棄権者

識西 諭里 [3R開始前] 

片岡 由香 [3R開始前] 

片岡 佳央 [3R開始前]