プロテスト 第2次予選<B地区>

2023年10月10日~10月13日

ペアリング 4R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
108:00 深谷 琴乃 +3 75 73 71 219
山本 唯依 +2 74 72 72 218
新田 有希 +2 73 73 72 218
中澤 瑠来 +2 76 71 71 218
208:11 水木 春花 +2 79 69 70 218
チェン ミンロウ +2 74 74 70 218
中村 佳音 +2 76 72 70 218
與語 優奈 +1 72 72 73 217
308:22 小島 彩夏 +1 71 74 72 217
田口 蘭名 +1 71 74 72 217
安井 愛 +1 72 74 71 217
鍋島 海良 +1 75 72 70 217
408:33 佐藤 美優 +1 72 75 70 217
川上 知夏 0 72 72 72 216
神谷 桃歌 0 72 73 71 216
寺岡 沙弥香 0 75 71 70 216
508:44 木村 葉月 0 74 72 70 216
吉桒 晴美 0 73 73 70 216
新武 恵利 0 70 77 69 216
関口 絵万 0 77 71 68 216
608:55 長阪 綾苗 -1 72 69 74 215
植田 梨奈 -1 72 71 72 215
徳永 歩 -1 73 74 68 215
酒井 優菜 -2 74 67 73 214
709:06 久世 夏乃香 -2 70 71 73 214
立浦 琴奈 -2 68 74 72 214
金城 和歌奈 -2 71 72 71 214
古賀 妃 -2 71 72 71 214
809:17 芳賀 幸瞳 -2 71 72 71 214
内山 愛梨 -2 72 73 69 214
浅田 実那 -2 74 72 68 214
清本 美波 -2 77 69 68 214
909:28 大久保 柚季 -3 72 67 74 213
中野 恵里花 -3 72 69 72 213
髙木 優奈 -4 71 71 70 212
春山 愛 -5 73 69 69 211
1009:39 秋田 光梨 -7 70 70 69 209
髙久 ゆうな -8 72 69 67 208
宋 佳銀 -8 72 69 67 208
島田 紗 -10 70 67 69 206
10Hスタート
組/時間 氏名 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
1108:00 前多 愛 +3 75 75 69 219
伊藤 二花 +3 74 69 76 219
渡邊 詩織 +3 71 70 78 219
山脇 愛璃 +4 74 74 72 220
1208:11 松本 春香 +4 74 74 72 220
川中 俊果 +4 76 73 71 220
山下 心暖 +4 75 71 74 220
築山 華歩 +5 77 72 72 221
1308:22 瀬賀 百花 +5 72 77 72 221
山本 紗愛 +5 70 76 75 221
森田 彩音 +5 73 73 75 221
星川 ひなの +5 74 72 75 221
1408:33 山下 加衣 +5 72 79 70 221
鈴木 らら +5 75 71 75 221
向井 七海 +6 75 73 74 222
土方 優花 +6 75 73 74 222
1508:44 松山 りな +6 72 75 75 222
前田 羚菜 +6 76 75 71 222
倉持 凪 +6 70 75 77 222
田上 妃奈子 +6 78 73 71 222
1608:55 宮崎 樹里 +6 81 70 71 222
奥村 もも +6 76 76 70 222
北村 優奈 +7 73 75 75 223
阿部 未来 +7 78 71 74 223
1709:06 上堂薗 伽純 +7 73 78 72 223
伊東 里紗 +8 74 74 76 224
佐藤 杏莉 +8 74 75 75 224
長尾 小百合 +8 74 76 74 224
1809:17 村田 可朋 +8 76 70 78 224
貞永 葵生 +9 75 74 76 225
古賀 衣桜 +9 81 68 76 225
 
1909:28 加藤 沙弥 +9 73 73 79 225
伊佐治 瑚乃 +9 77 73 75 225
中地 萌 +9 79 72 74 225
 

欠場者

田中 こころ 

棄権者

識西 諭里 [3R開始前] 

片岡 由香 [3R開始前] 

片岡 佳央 [3R開始前]