サードクォリファイングトーナメント B地区

2016年11月22日~11月24日

ペアリング 3R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R TOTAL
107:50 森井 菖 国際スポーツ振興協会 +8 73 79 152
宮﨑 乙実 フリー +8 77 75 152
稲葉 七海 富士見ヶ丘CC +8 73 79 152
207:59 上原 美希 フリー +8 73 79 152
東 葵 フリー +8 74 78 152
荒木 美友 六甲国際GC +8 74 78 152
308:08 西 智子 江崎グリコ +8 76 76 152
坂下 莉彗子 扶和メタル +8 74 78 152
有村 智恵 日本HP +8 75 77 152
408:17 与那覇 未来 リケンオキナワ +8 75 77 152
中井 美有 飯田通商 +8 75 77 152
伊藤 綾 フリー +8 75 77 152
508:26 竹内 美雪 タイカ +8 75 77 152
本多 奈央 朝霧CC +7 78 73 151
チャリサ・リン フリー +7 72 79 151
608:35 権藤 可恋 フリー +7 78 73 151
新田 彩乃 フリー +7 73 78 151
北村 響 フリー +7 76 75 151
708:44 槇谷 香 フリー +7 74 77 151
青山 加織 コンフェックス +7 75 76 151
藤崎 莉歩 太子CC +6 72 78 150
808:53 高木 萌衣 ニトリ +6 73 77 150
土田 沙弥香 加賀電子 +6 73 77 150
チェン スーハン 林口GC +6 76 74 150
909:02 森 美穂 京セラ +6 74 76 150
福山 恵梨 福岡雷山GC +6 75 75 150
前田 久仁子 フリー +6 75 75 150
1009:11 押谷 直子 タートルエースGC +6 75 75 150
栗山 由香 フリー +5 70 79 149
西 美貴子 フリー +5 71 78 149
1109:20 土肥 功留美 飯田通商 +5 73 76 149
新海 美優 広島CC +5 73 76 149
佐伯 珠音 サーフビバレッジ +5 74 75 149
1209:29 金井 智子 フリー +5 75 74 149
チャン ウェイウェイ 中国ゴルフ協会 +4 72 76 148
濱田 茉優 白山ヴィレッジGC +4 73 75 148
1309:38 種子田 香夏 フリー +4 74 74 148
福田 裕子 関西軽井沢GC +4 76 72 148
宅島 美香 フリー +4 76 72 148
1409:47 リー シーヤ フリー +4 74 74 148
川満 陽香理 GOLF5 +4 74 74 148
野澤 真央 愛知製鋼 +3 70 77 147
1509:56 田辺 ひかり フリー +3 72 75 147
豊永 志帆 東芝 +2 71 75 146
鬼頭 桜 フリー +2 71 75 146
1610:05 川岸 史果 フリー +2 73 73 146
高林 由実 GOLF5 +2 73 73 146
但馬 友 フリー +2 74 72 146
1710:14 井上 沙紀 フリー +1 69 76 145
大城 さつき フリー 0 71 73 144
辻岡 愛理 フリー -2 70 72 142
10Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R TOTAL
1807:50 山田 成美 GOLF5 +8 73 79 152
ソン ジウォン BNK金融グループ +8 72 80 152
小野 祐夢 フリー +8 78 74 152
1907:59 小林 由枝 浜松CC +8 72 80 152
山内 日菜子 宮崎レイクサイドGC +9 75 78 153
小川 陽子 飯田通商 +9 75 78 153
2008:08 岡崎 綾子 フリー +9 74 79 153
篠原 まりあ ニトリ +9 74 79 153
リ エスド SBJ銀行 +9 76 77 153
2108:17 井上 りこ フリー +9 73 80 153
瀬戸 瑞希 琵琶湖CC +9 77 76 153
新井 里茄 フリー +9 77 76 153
2208:26 西木 裕紀子 須磨産業 +9 77 76 153
永井 奈都 新大阪GC +9 77 76 153
近本 英恵 フリー +9 78 75 153
2308:35 新武 瑠衣 れいせんGC +9 72 81 153
柴 綾夏 ジャパンクラシックCC +9 79 74 153
石田 可南子 フリー +10 75 79 154
2408:44 中山 三奈 東広野GC +10 75 79 154
山村 彩恵 サマンサタバサ +10 75 79 154
小楠 梨紗 フリー +10 74 80 154
2508:53 石山 千晶 フリー +10 74 80 154
谷河 枝里子 鳴尾GC +10 76 78 154
浅田 実那 フリー +10 74 80 154
2609:02 大山 亜由美 オスカープロモーション +10 76 78 154
柴 晴恵 富士平原GC +10 77 77 154
シェー ユーリン フリー +10 78 76 154
2709:11 小橋 絵利子 ELECOM +10 80 74 154
沖 せいら フリー +11 76 79 155
スタイヤーノ 梨々菜 フリー +11 76 79 155
2809:20 曽田 千春 城陽CC +11 76 79 155
鈴木 佳恵 東名古屋CC +11 77 78 155
山本 景子 GOLF5 +11 77 78 155
2909:29 塩﨑 亜美 フリー +11 77 78 155
石 昱ティン 中国ゴルフ協会 +11 77 78 155
安福 千乃 フリー +11 79 76 155
3009:38 石川 明日香 フリー +12 75 81 156
高橋 千晶 フリー +12 77 79 156
中園 美香 UMKテレビ宮崎 +12 78 78 156
3109:47 鈴木 麻綾 フリー +12 79 77 156
天沼 知恵子 日医工 +12 79 77 156
平井 亜実 小松CC +13 79 78 157
3209:56 丑田 恵美 フリー +14 75 83 158
池内 絵梨藻 フリー +14 76 82 158
井芹 美保子 幸運ホールディングス +14 77 81 158
3310:05 坂下 莉翔子 フリー +14 79 79 158
安山 茜 ネクサス・アールハウジング +16 80 80 160
澤井 瞳 サンロイヤルGC +17 81 80 161
3410:14 森岡 紋加 葛城GC +18 79 83 162
滝本 二葉 フリー +19 75 88 163
佐野 あんさ フリー +21 82 83 165

欠場者

東 浩子 

三ヶ島 かな