ファーストクォリファイングトーナメント B地区2017年8月30日~9月1日
ペアリング 1R
1Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
108:00 | 中尾 春陽 | フリー | ||||
中島 世衣良 | フリー | |||||
橋本 遥 | フリー | |||||
樋口 明美 | フリー | |||||
208:10 | 古賀 えいみ | JFM | ||||
長﨑 美優 | クラブハリエ | |||||
大林 万里 | フリー | |||||
左山 舞 | 近鉄賢島CC | |||||
308:20 | 福岡 靖菜 | 福井工業大学 | ||||
浅野 愛 | ジャパンメディアシステム | |||||
金城 沙希 | エナジック瀬嵩CC | |||||
志村 優花 | 岡部チサンCC | |||||
408:30 | キム ギュビン | DaeWon Plus建設 | ||||
池田 美菜 | フリー | |||||
長田 紫野香 | フリー | |||||
吉桒 晴美 | 岐阜CC | |||||
508:40 | B・タヌタ | フリー | ||||
田村 祐里 | マスターズGアカデミー | |||||
深澤 愛梨 | フリー | |||||
逢澤 菜央 | フリー | |||||
608:50 | 朴 但唯 | フリー | ||||
長尾 美穂 | フリー | |||||
宮田 志乃 | フリー | |||||
川上 紗緒里 | 葛城GC | |||||
709:00 | ナリサラ・ケードリット | フリー | ||||
髙島 海帆 | フリー | |||||
前田 衣里奈 | フリー | |||||
築山 栗子 | フリー | |||||
809:10 | 山田 彩歩 | ザノースカントリーGC | ||||
スパマス・サンチャン | SINGHA | |||||
真田 来美 | フリー | |||||
後中 美璃 | フリー | |||||
909:20 | 山下 加衣 | フリー | ||||
与那嶺 真代 | ベルフラワーCC | |||||
木村 綾杏 | 片山津GC | |||||
箕手 愛美 | フリー | |||||
1009:30 | 藤田 澪 | フリー | ||||
クォ アイチェン | フリー | |||||
小林 亜美 | フリー | |||||
大西 里沙 | 大府グリーンゴルフコスミックヤード | |||||
1109:40 | 山下 美樹 | フリー | ||||
中尾 優月 | フリー | |||||
石川 モニーク | フリー | |||||
岩津 裕璃香 | 田辺CC | |||||
1209:50 | 河本 結 | |||||
陳 コニ | フリー | |||||
天本 遥香 | フリー | |||||
佐藤 理穂 | フリー | |||||
1310:00 | S・ヌガム ウサワン | ARTISTIC&CO.INC | ||||
古波蔵 希 | フリー | |||||
浅野 愛莉 | フリー | |||||
松原 侑美 | フリー | |||||
1410:10 | 後藤 恵 | フリー | ||||
丹 萌乃 | フリー | |||||
島田 朋美 | フリー | |||||
岩城 杏奈 | 葛城GC |
10Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1508:00 | ウム ソンジェ | フリー | ||||
古川 茉由夏 | 岐阜CC | |||||
西村 美希 | フリー | |||||
横山 佳代 | 伊豆大仁CC | |||||
1608:10 | K・デイビッドソン | フリー | ||||
土方 優花 | フリー | |||||
濱野 朋香 | フリー | |||||
鈴木 萌子 | 浜野GC | |||||
1708:20 | 小澤 美奈瀬 | フリー | ||||
上田 千鶴 | フリー | |||||
藤岡 芽以 | 西日本セブンスリーGC | |||||
木村 夏海 | 鶴見功樹ゴルフアカデミー | |||||
1808:30 | 陳 子涵 | フリー | ||||
副田 あかり | ||||||
高鳥 萌 | 飯田通商 | |||||
吉田 菊花 | フリー | |||||
1908:40 | 南雲 未来 | フリー | ||||
伊波 杏莉 | フリー | |||||
大久保 有穂 | フリー | |||||
B・スカパン | SINGHA | |||||
2008:50 | 徐 僖 | bridgestone | ||||
後藤 充希 | セントクリークGC | |||||
鈴木 里緒美 | ウッドフレンズ森林公園G | |||||
片山 穂夏 | フリー | |||||
2109:00 | 立浦 琴奈 | フリー | ||||
植手 桃子 | 扶和メタル | |||||
クオン チョンリン | マスターズGA | |||||
加藤 あゆ美 | ベルフラワーCC | |||||
2209:10 | ハン スンジ | フリー | ||||
築山 華歩 | 富士スタジアムGC | |||||
松永 麻衣子 | 花屋敷GC | |||||
高橋 ひとみ | ウィンザーパークゴルフ&CC | |||||
2309:20 | 山本 あす香 | フリー | ||||
イ スジン | フリー | |||||
岩崎 美波 | 福井工業大学 | |||||
越川 晶子 | フリー | |||||
2409:30 | 森末 佳代子 | 白山ヴィレッジGC | ||||
ジョアンナ・キム | フリー | |||||
増田 麗菜 | フリー | |||||
佐々木 琴乃 | フリー | |||||
2509:40 | 室賀 千秋 | フリー | ||||
安藤 響木 | ローモンドCC | |||||
佐藤 万里子 | フリー | |||||
朴 眞熹 | フリー | |||||
2609:50 | 鈴木 美月 | 富嶽CC | ||||
内藤 幸子 | 新南愛知CC美浜C | |||||
ソックヒ・コ | フリー | |||||
植松 小の美 | フリー | |||||
2710:00 | イ ヂヨン | フリー | ||||
新田 紗弓 | フリー | |||||
根本 由香里 | フリー | |||||
水本 千聖 | ローモンドCC |
棄権者
鈴木 里緒美 [2R途中] 9H終了後 右手首痛のため
イ スジン [3R開始前] 2R終了後 体調不良のため
室賀 千秋 [3R開始前] FRスタート前 ひざ痛のため
吉田 菊花 [3R途中] 9H終了後 左足首痛のため