セカンドクォリファイングトーナメント A地区

2017年10月31日~11月2日

リーダーボード 2R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
1 小祝 さくら -6 -1 67 71 138
2 宮田 成華 -4 -1 69 71 140
3T アン シネ -3 -1 70 71 141
3T 高島 早百合 -3 0 69 72 141
5 ラ エ -2 +1 69 73 142
6 イ ジウ -1 -3 74 69 143
7T 篠﨑 愛 0 0 72 72 144
7T 大和 笑莉奈 0 +1 71 73 144
7T 小倉 ひまわり 0 +2 70 74 144
10T 五十嵐 瑞江 +1 +1 72 73 145
10T リカ・パーク +1 +1 72 73 145
10T イ ヂヨン +1 +2 71 74 145
13T 蛭田 みな美 +2 -1 75 71 146
13T 川満 陽香理 +2 0 74 72 146
13T 佐久間 綾女 +2 +1 73 73 146
13T 小滝 水音 +2 +1 73 73 146
13T 馬場 由美子 +2 +2 72 74 146
18T 菊地 明砂美 +3 +1 74 73 147
18T 松森 杏佳 +3 +2 73 74 147
18T 山里 愛 +3 +2 73 74 147
21T 吉川 桃 +4 0 76 72 148
21T 佐藤 絵美 +4 -1 77 71 148
21T 亀田 愛里 +4 0 76 72 148
21T 米澤 有 +4 -1 77 71 148
21T 諸見里 しのぶ +4 -2 78 70 148
21T 足立 由美佳 +4 +1 75 73 148
21T 梅田 日陽 +4 +1 75 73 148
21T 齊藤 美香 +4 +1 75 73 148
21T 髙橋 彩華 +4 +2 74 74 148
21T 瀬賀 百花 +4 +3 73 75 148
21T ソ ヒ +4 +3 73 75 148
21T 植竹 希望 +4 +3 73 75 148
21T 佐藤 のぞみ +4 +3 73 75 148
21T ジャン ジェナリン +4 +4 72 76 148
35T 藤井 礼子 +5 -1 78 71 149
35T 村田 理沙 +5 +2 75 74 149
35T 田村 亜矢 +5 +3 74 75 149
35T 柴田 香奈 +5 -2 79 70 149
39T 笹原 優美 +6 +3 75 75 150
39T 荒井 舞 +6 +3 75 75 150
39T 堀場 美香 +6 +3 75 75 150
39T リ ジャユン +6 +4 74 76 150
43T 今 綾奈 +7 +4 75 76 151
43T 岡村 優 +7 0 79 72 151
43T 小俣 奈三香 +7 0 79 72 151
43T 渡邊 順子 +7 -1 80 71 151
47T 山戸 未夢 +8 +4 76 76 152
47T イ ゼウル +8 +3 77 75 152
49T 松澤 知加子 +9 +6 75 78 153
49T 西村 美希 +9 +2 79 74 153
49T 古澤 千枝 +9 +2 79 74 153
49T 山口 裕子 +9 +1 80 73 153
49T 荒川 侑奈 +9 0 81 72 153
54T 天沼 知恵子 +10 +6 76 78 154
54T 下室 舞弥 +10 +5 77 77 154
54T 大堀 貴子 +10 +5 77 77 154
54T 飯田 真梨 +10 +7 75 79 154
54T 安納 昭江 +10 +4 78 76 154
59 キム ジミン +11 +4 79 76 155
60T たに ひろえ +12 +7 77 79 156
60T 西田 智慧子 +12 +8 76 80 156
60T 中田 順子 +12 +7 77 79 156
60T 高久 あずさ +12 +4 80 76 156
60T 上野 藍子 +12 +4 80 76 156
60T 中島 真弓 +12 +4 80 76 156
60T ホ ユウビン +12 +3 81 75 156
67T 横峯 瑠依 +13 +8 77 80 157
67T 菰田 依未 +13 +6 79 78 157
67T 大木 美幸 +13 +6 79 78 157
67T 小山内 優代 +13 +4 81 76 157
71T 小濵 純華 +14 +8 78 80 158
71T 井上 景湖 +14 +4 82 76 158
71T 木戸 侑来 +14 0 86 72 158
74T 桒原 えりか +15 +10 77 82 159
74T 山崎 礼奈 +15 +8 79 80 159
74T シド・沖野 +15 +8 79 80 159
74T 和田 委世子 +15 +7 80 79 159
74T 綾田 紘子 +15 +7 80 79 159
74T 新井 敬子 +15 +6 81 78 159
80T 小久保 由加里 +16 +12 76 84 160
80T 大竹 康子 +16 +5 83 77 160
82T 矢部 有香子 +17 +14 75 86 161
82T 前田 真希 +17 +5 84 77 161
84T 塩田 亜飛美 +18 +14 76 86 162
84T 乗富 結 +18 +9 81 81 162
84T 土井 綾子 +18 +8 82 80 162
84T チャン シュエンピン +18 +7 83 79 162
84T 池田 里歌 +18 +4 86 76 162
89T 夫馬 菜月 +19 +15 76 87 163
89T 土屋 陽子 +19 +13 78 85 163
91 中村 洋子 +21 +12 81 84 165
92 遠藤 冴子 +22 +7 87 79 166
93 竹村 真琴 +26 +16 82 88 170
94T 松居 恵美子 +34 +18 88 90 178
94T 諸江 美夏 +34 +9 97 81 178


欠場者

熊谷 定江 

樋口 莉沙 

棄権者

高村 亜紀 [1R途中] 9H終了後 首・背中痛のため

斉藤 裕子 [2R開始前] 2Rスタート前 背中痛のため

宮田 聖子 [2R開始前] 1R終了後 背中痛のため

堀越 ゆかり [2R開始前] 1R終了後 左肘痛のため