ファーストクォリファイングトーナメント D地区

2018年8月8日~8月10日

リーダーボード 1R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
1T 西村 加菜子 -3 -3 69 69
1T 野村 優花 -3 -3 69 69
3T 仲西 菜摘 -2 -2 70 70
3T 西田 茉楓 -2 -2 70 70
3T 熊澤 亜美 -2 -2 70 70
3T 後藤田 寧々 -2 -2 70 70
3T 田中 瑞希 -2 -2 70 70
3T 逢澤 菜央 -2 -2 70 70
9T 大林 奈央 -1 -1 71 71
9T 東 風花 -1 -1 71 71
9T 新田 有希 -1 -1 71 71
9T 中西 絵里奈 -1 -1 71 71
9T 園田 紗理奈 -1 -1 71 71
9T 田中 瑞代 -1 -1 71 71
9T 伊藤 綾 -1 -1 71 71
9T 吉原 奈生子 -1 -1 71 71
17T 安東 茉優 0 0 72 72
17T 谷頭 さつき 0 0 72 72
17T 垣 優菜 0 0 72 72
17T 萩 桃江 0 0 72 72
17T リン ツーチー 0 0 72 72
17T キム アイン 0 0 72 72
17T 脇元 桜 0 0 72 72
17T 加藤 沙弥 0 0 72 72
17T 中谷 安結 0 0 72 72
26T 鍋島 海良 +1 +1 73 73
26T 成澤 祐美 +1 +1 73 73
26T 小泉 文乃 +1 +1 73 73
26T 江口 智子 +1 +1 73 73
26T パク チョヒ +1 +1 73 73
26T 伊豆 里緒菜 +1 +1 73 73
26T クォ アイチェン +1 +1 73 73
26T 安山 茜 +1 +1 73 73
26T 島田 朋美 +1 +1 73 73
26T 佐野 愛 +1 +1 73 73
26T 小貫 麗 +1 +1 73 73
37T 松井 江理子 +2 +2 74 74
37T 岡 初紀 +2 +2 74 74
37T 小寺 沙季 +2 +2 74 74
37T 清元 恵子 +2 +2 74 74
37T 大野 彩 +2 +2 74 74
37T 米澤 綾梨 +2 +2 74 74
37T カンヤナット・サイティップ +2 +2 74 74
37T 下室 舞弥 +2 +2 74 74
37T 園田 あみ +2 +2 74 74
37T 長尾 美穂 +2 +2 74 74
37T 田上 妃奈子 +2 +2 74 74
37T 中野 恵里花 +2 +2 74 74
37T 金城 和歌奈 +2 +2 74 74
50T 岡田 清楓 +3 +3 75 75
50T 曽田 千春 +3 +3 75 75
50T 王 天妤 +3 +3 75 75
50T ヨウ ゴンネイ +3 +3 75 75
50T 薮田 梨花 +3 +3 75 75
50T マンチン・クォ +3 +3 75 75
50T 宮田 志乃 +3 +3 75 75
50T 小寺 香穂 +3 +3 75 75
50T 原田 怜奈 +3 +3 75 75
50T 佐藤 愛絵 +3 +3 75 75
50T ハナー・チェン +3 +3 75 75
50T 植手 桃子 +3 +3 75 75
50T 江口 紗代 +3 +3 75 75
50T 水越 菜月 +3 +3 75 75
50T 山口 詩菜 +3 +3 75 75
65T 松島 華暖 +4 +4 76 76
65T 吉岡 ひかる +4 +4 76 76
65T 大平 菜央 +4 +4 76 76
65T 松原 果音 +4 +4 76 76
65T 池内 奏依 +4 +4 76 76
65T 滝本 二葉 +4 +4 76 76
65T 山口 里緒 +4 +4 76 76
65T 須江 唯加 +4 +4 76 76
65T 金田 律子 +4 +4 76 76
74T 坪井 悠香 +5 +5 77 77
74T 小石 萌 +5 +5 77 77
74T 冨金原 明莉 +5 +5 77 77
74T 識西 諭里 +5 +5 77 77
74T 伊藤 真利奈 +5 +5 77 77
74T カン チセ +5 +5 77 77
74T 青木 楓 +5 +5 77 77
74T 越川 晶子 +5 +5 77 77
74T 下川 佳恵 +5 +5 77 77
83T 山本 瑞歩 +6 +6 78 78
83T 小川 うらら +6 +6 78 78
83T 中井 千種 +6 +6 78 78
83T 金城 茉南 +6 +6 78 78
87T 幸勢城 紗良 +7 +7 79 79
87T 前田 衣里奈 +7 +7 79 79
87T 山本 斎 +7 +7 79 79
90T 佐々木 琴乃 +8 +8 80 80
90T 中尾 優月 +8 +8 80 80
90T 小川 鈴華 +8 +8 80 80
90T 安藤 京佳 +8 +8 80 80
90T ウェン リティン +8 +8 80 80
90T 藤田 葵 +8 +8 80 80
96T 梶山 万里奈 +9 +9 81 81
96T 岡田 唯花 +9 +9 81 81
96T 谷本 純菜 +9 +9 81 81
96T 小竹 瑠奈 +9 +9 81 81
100T 中尾 彩乃 +10 +10 82 82
100T 大輪 美優 +10 +10 82 82
100T 中谷 茉由 +10 +10 82 82
103T 當宮 ありさ +11 +11 83 83
103T 嶌 彩矢香 +11 +11 83 83
103T 山元 美月 +11 +11 83 83
103T 榎原 右佳 +11 +11 83 83
107T 菊池 玲花 +12 +12 84 84
107T 山崎 星 +12 +12 84 84
107T 菊池 花音 +12 +12 84 84
107T シム ボヒョヌ +12 +12 84 84
111T 松永 麻衣子 +13 +13 85 85
111T 関東 佑吏恵 +13 +13 85 85
111T 岸川 菜月 +13 +13 85 85
114 川合 杏奈 +15 +15 87 87
115 小倉 弓佳 +16 +16 88 88
116 大塚 夏美 +18 +18 90 90


欠場者

竹内 李奈 

棄権者

松永 麻衣子 [2R開始前] 腰痛のため

幸勢城 紗良 [2R途中] 9h終了後、左手首痛のため