ファーストクォリファイングトーナメント D地区
2018年8月8日~8月10日MY LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大林 奈央 | -8 | 71 | 68 | 69 | 208 | ||
2T | 中野 恵里花 | -5 | 74 | 69 | 68 | 211 | ||
2T | 西村 加菜子 | -5 | 69 | 72 | 70 | 211 | ||
4 | 垣 優菜 | -4 | 72 | 71 | 69 | 212 | ||
5T | 江口 智子 | -3 | 73 | 72 | 68 | 213 | ||
5T | 島田 朋美 | -3 | 73 | 70 | 70 | 213 | ||
5T | 脇元 桜 | -3 | 72 | 70 | 71 | 213 | ||
8T | 小貫 麗 | -2 | 73 | 70 | 71 | 214 | ||
8T | 西田 茉楓 | -2 | 70 | 73 | 71 | 214 | ||
8T | リン ツーチー | -2 | 72 | 70 | 72 | 214 | ||
8T | 田中 瑞希 | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 | ||
12T | 吉原 奈生子 | -1 | 71 | 73 | 71 | 215 | ||
12T | 安東 茉優 | -1 | 72 | 71 | 72 | 215 | ||
14T | 金城 和歌奈 | 0 | 74 | 71 | 71 | 216 | ||
14T | 新田 有希 | 0 | 71 | 74 | 71 | 216 | ||
14T | カンヤナット・サイティップ | 0 | 74 | 70 | 72 | 216 | ||
14T | パク チョヒ | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | ||
18T | 植手 桃子 | +1 | 75 | 71 | 71 | 217 | ||
18T | 成澤 祐美 | +1 | 73 | 72 | 72 | 217 | ||
18T | 須江 唯加 | +1 | 76 | 68 | 73 | 217 | ||
18T | 東 風花 | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 | ||
18T | 園田 紗理奈 | +1 | 71 | 72 | 74 | 217 | ||
18T | 熊澤 亜美 | +1 | 70 | 73 | 74 | 217 | ||
18T | 田中 瑞代 | +1 | 71 | 71 | 75 | 217 | ||
18T | 後藤田 寧々 | +1 | 70 | 70 | 77 | 217 | ||
以上の者、2ndQT進出 | ||||||||
以上の者、2ndQT進出 | ||||||||
26T | マンチン・クォ | +2 | 75 | 73 | 70 | 218 | ||
26T | クォ アイチェン | +2 | 73 | 75 | 70 | 218 | ||
26T | 岡田 清楓 | +2 | 75 | 72 | 71 | 218 | ||
26T | 谷頭 さつき | +2 | 72 | 75 | 71 | 218 | ||
26T | 仲西 菜摘 | +2 | 70 | 74 | 74 | 218 | ||
31T | 識西 諭里 | +3 | 77 | 70 | 72 | 219 | ||
31T | 長尾 美穂 | +3 | 74 | 73 | 72 | 219 | ||
31T | 青木 楓 | +3 | 77 | 69 | 73 | 219 | ||
31T | 中谷 安結 | +3 | 72 | 70 | 77 | 219 | ||
31T | キム アイン | +3 | 72 | 68 | 79 | 219 | ||
36T | ハナー・チェン | +4 | 75 | 73 | 72 | 220 | ||
36T | 宮田 志乃 | +4 | 75 | 71 | 74 | 220 | ||
36T | 田上 妃奈子 | +4 | 74 | 71 | 75 | 220 | ||
36T | 安山 茜 | +4 | 73 | 70 | 77 | 220 | ||
40T | 松井 江理子 | +5 | 74 | 75 | 72 | 221 | ||
40T | 下室 舞弥 | +5 | 74 | 74 | 73 | 221 | ||
40T | 大野 彩 | +5 | 74 | 71 | 76 | 221 | ||
40T | 野村 優花 | +5 | 69 | 75 | 77 | 221 | ||
44T | 鍋島 海良 | +6 | 73 | 82 | 67 | 222 | ||
44T | 王 天妤 | +6 | 75 | 76 | 71 | 222 | ||
44T | 滝本 二葉 | +6 | 76 | 74 | 72 | 222 | ||
44T | 水越 菜月 | +6 | 75 | 75 | 72 | 222 | ||
44T | 薮田 梨花 | +6 | 75 | 74 | 73 | 222 | ||
44T | 山口 里緒 | +6 | 76 | 72 | 74 | 222 | ||
44T | 中西 絵里奈 | +6 | 71 | 76 | 75 | 222 | ||
51T | 松島 華暖 | +7 | 76 | 76 | 71 | 223 | ||
51T | 伊藤 綾 | +7 | 71 | 77 | 75 | 223 | ||
53T | 中尾 優月 | +8 | 80 | 72 | 72 | 224 | ||
53T | 金田 律子 | +8 | 76 | 74 | 74 | 224 | ||
53T | カン チセ | +8 | 77 | 72 | 75 | 224 | ||
56T | 清元 恵子 | +9 | 74 | 78 | 73 | 225 | ||
56T | 下川 佳恵 | +9 | 77 | 74 | 74 | 225 | ||
56T | 冨金原 明莉 | +9 | 77 | 74 | 74 | 225 | ||
56T | 江口 紗代 | +9 | 75 | 76 | 74 | 225 | ||
56T | 小泉 文乃 | +9 | 73 | 78 | 74 | 225 | ||
56T | 小寺 香穂 | +9 | 75 | 75 | 75 | 225 | ||
56T | 米澤 綾梨 | +9 | 74 | 76 | 75 | 225 | ||
56T | 園田 あみ | +9 | 74 | 76 | 75 | 225 | ||
56T | 佐野 愛 | +9 | 73 | 77 | 75 | 225 | ||
56T | 小寺 沙季 | +9 | 74 | 75 | 76 | 225 | ||
56T | 山口 詩菜 | +9 | 75 | 71 | 79 | 225 | ||
56T | 加藤 沙弥 | +9 | 72 | 74 | 79 | 225 | ||
56T | 逢澤 菜央 | +9 | 70 | 76 | 79 | 225 | ||
69T | ヨウ ゴンネイ | +10 | 75 | 75 | 76 | 226 | ||
69T | 伊豆 里緒菜 | +10 | 73 | 74 | 79 | 226 | ||
71T | 松原 果音 | +11 | 76 | 77 | 74 | 227 | ||
71T | 岡田 唯花 | +11 | 81 | 71 | 75 | 227 | ||
71T | 佐藤 愛絵 | +11 | 75 | 74 | 78 | 227 | ||
71T | 原田 怜奈 | +11 | 75 | 73 | 79 | 227 | ||
71T | 曽田 千春 | +11 | 75 | 73 | 79 | 227 | ||
76T | 坪井 悠香 | +12 | 77 | 80 | 71 | 228 | ||
76T | 金城 茉南 | +12 | 78 | 75 | 75 | 228 | ||
76T | 小石 萌 | +12 | 77 | 76 | 75 | 228 | ||
76T | 萩 桃江 | +12 | 72 | 78 | 78 | 228 | ||
76T | 池内 奏依 | +12 | 76 | 72 | 80 | 228 | ||
81T | 伊藤 真利奈 | +13 | 77 | 77 | 75 | 229 | ||
81T | 岡 初紀 | +13 | 74 | 78 | 77 | 229 | ||
83T | 吉岡 ひかる | +14 | 76 | 79 | 75 | 230 | ||
83T | 小川 鈴華 | +14 | 80 | 74 | 76 | 230 | ||
85 | 小竹 瑠奈 | +15 | 81 | 75 | 75 | 231 | ||
86T | 藤田 葵 | +16 | 80 | 76 | 76 | 232 | ||
86T | 中井 千種 | +16 | 78 | 73 | 81 | 232 | ||
88T | 菊池 花音 | +17 | 84 | 75 | 74 | 233 | ||
88T | 梶山 万里奈 | +17 | 81 | 78 | 74 | 233 | ||
88T | 谷本 純菜 | +17 | 81 | 76 | 76 | 233 | ||
91T | 安藤 京佳 | +18 | 80 | 80 | 74 | 234 | ||
91T | 大輪 美優 | +18 | 82 | 76 | 76 | 234 | ||
91T | 山本 斎 | +18 | 79 | 76 | 79 | 234 | ||
91T | 小川 うらら | +18 | 78 | 77 | 79 | 234 | ||
91T | ウェン リティン | +18 | 80 | 74 | 80 | 234 | ||
96T | 越川 晶子 | +19 | 77 | 81 | 77 | 235 | ||
96T | 山本 瑞歩 | +19 | 78 | 76 | 81 | 235 | ||
98 | 大平 菜央 | +21 | 76 | 78 | 83 | 237 | ||
99T | 岸川 菜月 | +23 | 85 | 77 | 77 | 239 | ||
99T | 山崎 星 | +23 | 84 | 77 | 78 | 239 | ||
101 | 中尾 彩乃 | +24 | 82 | 84 | 74 | 240 | ||
102 | 嶌 彩矢香 | +26 | 83 | 78 | 81 | 242 | ||
103T | 當宮 ありさ | +29 | 83 | 83 | 79 | 245 | ||
103T | 榎原 右佳 | +29 | 83 | 81 | 81 | 245 | ||
103T | 前田 衣里奈 | +29 | 79 | 85 | 81 | 245 | ||
106 | シム ボヒョヌ | +30 | 84 | 81 | 81 | 246 | ||
107 | 山元 美月 | +31 | 83 | 86 | 78 | 247 | ||
108 | 中谷 茉由 | +34 | 82 | 82 | 86 | 250 | ||
109 | 関東 佑吏恵 | +35 | 85 | 81 | 85 | 251 | ||
110T | 菊池 玲花 | +37 | 84 | 91 | 78 | 253 | ||
110T | 川合 杏奈 | +37 | 87 | 84 | 82 | 253 | ||
110T | 佐々木 琴乃 | +37 | 80 | 87 | 86 | 253 | ||
113 | 小倉 弓佳 | +41 | 88 | 86 | 83 | 257 | ||
114 | 大塚 夏美 | +45 | 90 | 88 | 83 | 261 | ||
棄権 | 松永 麻衣子 | +13 | 85 | 85 | ||||
棄権 | 幸勢城 紗良 | +7 | 79 | 79 |
欠場者
竹内 李奈
棄権者
松永 麻衣子 [2R開始前] 腰痛のため
幸勢城 紗良 [2R途中] 9h終了後、左手首痛のため