サードクォリファイングトーナメント B地区
2018年11月20日~11月22日ペアリング 2R
1Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
108:00 | 髙橋 清 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
森岡 紋加 | 葛城GC | +1 | 73 | 73 | ||
野澤 真央 | 愛知製鋼 | 0 | 72 | 72 | ||
208:10 | 吉本 ひかる | マイナビ | 0 | 72 | 72 | |
石川 明日香 | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
鬼頭 桜 | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
308:20 | 小橋 絵利子 | RSK山陽放送 | 0 | 72 | 72 | |
澤田 知佳 | ELECOM | 0 | 72 | 72 | ||
本多 奈央 | 静岡トヨペット | 0 | 72 | 72 | ||
408:30 | 八上 ひかる | フリー | 0 | 72 | 72 | |
パリンダ・ポーガン | Singha | 0 | 72 | 72 | ||
島田 朋美 | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
508:40 | 新田 彩乃 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
土方 優花 | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
瀬戸 瑞希 | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
608:50 | 杉原 彩花 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
篠原 まりあ | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
淺井 咲希 | 小杉CC | 0 | 72 | 72 | ||
709:00 | 中野 恵里花 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
小林 由枝 | 浜松CC | 0 | 72 | 72 | ||
リー シーヤ | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
809:10 | 東 葵 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
安福 千乃 | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
エイミー・コガ | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
909:20 | 西木 裕紀子 | 須磨産業 | -1 | 71 | 71 | |
芦沢 衣里 | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
鈴木 麻綾 | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
1009:30 | 小野 祐夢 | ニチコン | -1 | 71 | 71 | |
井上 りこ | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
倉田 珠里亜 | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
1109:40 | 垣 優菜 | フリー | -1 | 71 | 71 | |
田辺 ひかり | 伊藤園 | -1 | 71 | 71 | ||
宮﨑 乙実 | フリー | -2 | 70 | 70 | ||
1209:50 | 渋野 日向子 | フリー | -2 | 70 | 70 | |
須江 唯加 | フリー | -2 | 70 | 70 | ||
竹山 佳林 | フリー | -2 | 70 | 70 | ||
1310:00 | 福山 恵梨 | フリー | -2 | 70 | 70 | |
田中 瑞希 | フリー | -2 | 70 | 70 | ||
槇谷 香 | フリー | -2 | 70 | 70 | ||
1410:10 | 北村 響 | フリー | -2 | 70 | 70 | |
P.スペラル | インターナショナルコンテナターミナルサービス | -2 | 70 | 70 | ||
種子田 香夏 | フリー | -2 | 70 | 70 | ||
1510:20 | リ エスド | フリー | -3 | 69 | 69 | |
ジャン ユンジェ | フリー | -3 | 69 | 69 | ||
前田 陽子 | 伊藤園 | -3 | 69 | 69 | ||
1610:30 | 宮里 美香 | -3 | 69 | 69 | ||
金井 智子 | MY ASSOC Inc. | -3 | 69 | 69 | ||
大林 奈央 | フリー | -4 | 68 | 68 | ||
1710:40 | 三浦 桃香 | フリー | -4 | 68 | 68 | |
脇元 華 | UMKテレビ宮崎 | -4 | 68 | 68 | ||
山内 日菜子 | ライク | -5 | 67 | 67 |
10Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1808:00 | 澤井 瞳 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
小川 陽子 | 飯田通商 | +1 | 73 | 73 | ||
中園 美香 | UMKテレビ宮崎 | +1 | 73 | 73 | ||
1908:10 | 新田 有希 | 安芸CC | +1 | 73 | 73 | |
福田 裕子 | 関西軽井沢GC | +1 | 73 | 73 | ||
キム ダナ | フリー | +1 | 73 | 73 | ||
2008:20 | 沖 せいら | 福岡センチュリーGC | +1 | 73 | 73 | |
鈴木 佳恵 | 東名古屋CC | +1 | 73 | 73 | ||
立浦 葉由乃 | コムテック | +1 | 73 | 73 | ||
2108:30 | 佐野 あんさ | フリー | +2 | 74 | 74 | |
スパマス・サンチャン | SINGHA | +2 | 74 | 74 | ||
横山 紗蔵 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
2208:40 | カンヤナット・サイティップ | フリー | +2 | 74 | 74 | |
山口 莉穂 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
天本 遥香 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
2308:50 | 坂下 莉翔子 | 鳴尾GC | +2 | 74 | 74 | |
浅田 実那 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
小貫 麗 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
2409:00 | W.プロイチョムプー | Singha | +2 | 74 | 74 | |
但馬 友 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
三宅 百佳 | ディライトワークス | +3 | 75 | 75 | ||
2509:10 | 永井 奈都 | 新大阪GC | +3 | 75 | 75 | |
柴 綾夏 | ジャパンクラシックCC | +3 | 75 | 75 | ||
豊永 志帆 | 東芝 | +3 | 75 | 75 | ||
2609:20 | 堀 奈津佳 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
竹内 美雪 | タイカ | +3 | 75 | 75 | ||
山本 景子 | GOLF5 | +3 | 75 | 75 | ||
2709:30 | リン ツーチー | フリー | +3 | 75 | 75 | |
木下 彩 | フリー | +3 | 75 | 75 | ||
イ ソルラ | フリー | +3 | 75 | 75 | ||
2809:40 | 西田 茉楓 | 北六甲カントリー | +3 | 75 | 75 | |
植手 桃子 | 扶和メタル | +3 | 75 | 75 | ||
東妻 茜 | フリー | +4 | 76 | 76 | ||
2909:50 | 土田 沙弥香 | 加賀電子 | +4 | 76 | 76 | |
小楠 梨紗 | フリー | +4 | 76 | 76 | ||
森井 菖 | 国際スポーツ振興協会 | +4 | 76 | 76 | ||
3010:00 | ベイブ・リュウ | フリー | +4 | 76 | 76 | |
脇元 桜 | フリー | +4 | 76 | 76 | ||
セキ ユウティン | MEDIHEAL | +4 | 76 | 76 | ||
3110:10 | 後藤田 寧々 | フリー | +4 | 76 | 76 | |
福岡 靖菜 | 福井工業大学 | +4 | 76 | 76 | ||
西 智子 | 江崎グリコ | +4 | 76 | 76 | ||
3210:20 | 兼岩 美奈 | スターツ | +5 | 77 | 77 | |
藤崎 莉歩 | フリー | +6 | 78 | 78 | ||
加賀其 真美 | フリー | +6 | 78 | 78 | ||
3310:30 | チャリサ・リン | フリー | +6 | 78 | 78 | |
松本 春香 | フリー | +7 | 79 | 79 | ||
枝尾 あかね | フリー | +7 | 79 | 79 | ||
3410:40 | 宅島 美香 | フリー | +8 | 80 | 80 | |
棄権者
兼岩 美奈 [2R途中] 9H終了後 左手親指痛のため
失格者
江原 詩織 ゴルフ規則27-2c・15-3(誤球)のため