サードクォリファイングトーナメント B地区

2018年11月20日~11月22日

ペアリング 3R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R TOTAL
108:00 本多 奈央 静岡トヨペット +2 72 74 146
小橋 絵利子 RSK山陽放送 +2 72 74 146
スパマス・サンチャン SINGHA +2 74 72 146
208:10 森岡 紋加 葛城GC +2 73 73 146
中園 美香 UMKテレビ宮崎 +2 73 73 146
小川 陽子 飯田通商 +2 73 73 146
308:20 セキ ユウティン MEDIHEAL +1 76 69 145
須江 唯加 フリー +1 70 75 145
土田 沙弥香 加賀電子 +1 76 69 145
408:30 倉田 珠里亜 フリー +1 71 74 145
西田 茉楓 北六甲カントリー +1 75 70 145
イ ソルラ フリー +1 75 70 145
508:40 豊永 志帆 東芝 +1 75 70 145
八上 ひかる フリー +1 72 73 145
小楠 梨紗 フリー 0 76 68 144
608:50 垣 優菜 フリー 0 71 73 144
竹内 美雪 タイカ 0 75 69 144
鈴木 麻綾 フリー 0 71 73 144
709:00 西木 裕紀子 須磨産業 0 71 73 144
杉原 彩花 フリー 0 72 72 144
瀬戸 瑞希 フリー 0 72 72 144
809:10 土方 優花 フリー 0 72 72 144
佐野 あんさ フリー 0 74 70 144
宮﨑 乙実 フリー -1 70 73 143
909:20 三宅 百佳 ディライトワークス -1 75 68 143
野澤 真央 愛知製鋼 -1 72 71 143
ジャン ユンジェ フリー -2 69 73 142
1009:30 福山 恵梨 フリー -2 70 72 142
中野 恵里花 フリー -2 72 70 142
篠原 まりあ フリー -2 72 70 142
1109:40 但馬 友 フリー -2 74 68 142
鬼頭 桜 フリー -2 72 70 142
金井 智子 MY ASSOC Inc. -3 69 72 141
1209:50 前田 陽子 伊藤園 -3 69 72 141
P.スペラル インターナショナルコンテナターミナルサービス -3 70 71 141
渋野 日向子 フリー -3 70 71 141
1310:00 淺井 咲希 小杉CC -3 72 69 141
宮里 美香 -4 69 71 140
小野 祐夢 ニチコン -4 71 69 140
1410:10 澤田 知佳 ELECOM -4 72 68 140
吉本 ひかる マイナビ -4 72 68 140
山内 日菜子 ライク -5 67 72 139
1510:20 槇谷 香 フリー -5 70 69 139
井上 りこ フリー -5 71 68 139
リ エスド フリー -6 69 69 138
1610:30 三浦 桃香 フリー -7 68 69 137
脇元 華 UMKテレビ宮崎 -9 68 67 135
田中 瑞希 フリー -9 70 65 135
10Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R TOTAL
1708:00 東 葵 フリー +2 72 74 146
エイミー・コガ フリー +2 71 75 146
田辺 ひかり 伊藤園 +2 71 75 146
1808:10 竹山 佳林 フリー +2 70 76 146
種子田 香夏 フリー +2 70 76 146
新田 有希 安芸CC +3 73 74 147
1908:20 キム ダナ フリー +3 73 74 147
沖 せいら 福岡センチュリーGC +3 73 74 147
立浦 葉由乃 コムテック +3 73 74 147
2008:30 横山 紗蔵 フリー +3 74 73 147
山口 莉穂 フリー +3 74 73 147
パリンダ・ポーガン Singha +3 72 75 147
2108:40 島田 朋美 フリー +3 72 75 147
小林 由枝 浜松CC +3 72 75 147
リー シーヤ フリー +3 72 75 147
2208:50 芦沢 衣里 フリー +3 71 76 147
植手 桃子 扶和メタル +3 75 72 147
大林 奈央 フリー +3 68 79 147
2309:00 澤井 瞳 フリー +4 73 75 148
石川 明日香 フリー +4 72 76 148
坂下 莉翔子 鳴尾GC +4 74 74 148
2409:10 堀 奈津佳 フリー +4 75 73 148
山本 景子 GOLF5 +4 75 73 148
木下 彩 フリー +4 75 73 148
2509:20 北村 響 フリー +4 70 78 148
浅田 実那 フリー +5 74 75 149
小貫 麗 フリー +5 74 75 149
2609:30 柴 綾夏 ジャパンクラシックCC +5 75 74 149
安福 千乃 フリー +5 71 78 149
チャリサ・リン フリー +5 78 71 149
2709:40 枝尾 あかね フリー +5 79 70 149
福田 裕子 関西軽井沢GC +6 73 77 150
W.プロイチョムプー Singha +6 74 76 150
2809:50 永井 奈都 新大阪GC +6 75 75 150
森井 菖 国際スポーツ振興協会 +6 76 74 150
後藤田 寧々 フリー +6 76 74 150
2910:00 宅島 美香 フリー +6 80 70 150
天本 遥香 フリー +7 74 77 151
ベイブ・リュウ フリー +7 76 75 151
3010:10 福岡 靖菜 福井工業大学 +7 76 75 151
西 智子 江崎グリコ +7 76 75 151
藤崎 莉歩 フリー +7 78 73 151
3110:20 カンヤナット・サイティップ フリー +8 74 78 152
新田 彩乃 フリー +8 72 80 152
脇元 桜 フリー +8 76 76 152
3210:30 鈴木 佳恵 東名古屋CC +9 73 80 153
リン ツーチー フリー +9 75 78 153
加賀其 真美 フリー +9 78 75 153
3310:40 東妻 茜 フリー +10 76 78 154
松本 春香 フリー +10 79 75 154
髙橋 清 フリー +13 73 84 157

棄権者

兼岩 美奈 [2R途中] 9H終了後 左手親指痛のため

失格者

江原 詩織 ゴルフ規則27-2c・15-3(誤球)のため