クォリファイングトーナメント ファーストステージB地区
2019年11月26日~11月29日ペアリング 2R
1Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108:00 | 永井 奈都 | 新大阪GC | +4 | 76 | 76 | ||
坂下 莉彗子 | フリー | +4 | 76 | 76 | |||
大津 くるみ | フリー | +4 | 76 | 76 | |||
208:09 | 柏井 麻衣 | 半田ゴルフリンクス | +4 | 76 | 76 | ||
植木 征江 | フリー | +4 | 76 | 76 | |||
坂下 莉翔子 | 鳴尾GC | +4 | 76 | 76 | |||
308:18 | 落合 めぐみ | フリー | +4 | 76 | 76 | ||
塩﨑 亜美 | フリー | +4 | 76 | 76 | |||
鈴木 麻綾 | ブロードリーフ | +4 | 76 | 76 | |||
408:27 | 宮田 成華 | スリーボンド | +4 | 76 | 76 | ||
土田 沙弥香 | 加賀電子 | +4 | 76 | 76 | |||
井上 希 | フリー | +4 | 76 | 76 | |||
508:36 | 福山 恵梨 | フリー | +4 | 76 | 76 | ||
新武 瑠衣 | フリー | +3 | 75 | 75 | |||
608:45 | 石川 怜奈 | チェリーヒルズGC | +3 | 75 | 75 | ||
坂之下 侑子 | ASMO | +3 | 75 | 75 | |||
三津 桃子 | フリー | +3 | 75 | 75 | |||
708:54 | 小林 瑞穂 | 東松山CC | +3 | 75 | 75 | ||
O.サタヤ | MIYATA SPACE AND CRAFT | +3 | 75 | 75 | |||
亀田 愛里 | 紫CCすみれC | +2 | 74 | 74 | |||
809:03 | 岡崎 綾子 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
金井 智子 | MY ASSOC Inc. | +2 | 74 | 74 | |||
小林 由枝 | 浜松CC | +2 | 74 | 74 | |||
909:12 | 土岐 香織 | 富士C可児C | +2 | 74 | 74 | ||
川﨑 志穂 | ミツウロコグループホールディングス | +1 | 73 | 73 | |||
プリンセス・スペラル | インターナショナルコンテナターミナルサービス | +1 | 73 | 73 | |||
1009:21 | 山本 景子 | GOLF5 | +1 | 73 | 73 | ||
新田 彩乃 | フリー | +1 | 73 | 73 | |||
倉田 珠里亜 | フリー | +1 | 73 | 73 | |||
1109:30 | 鬼澤 信子 | フリー | +1 | 73 | 73 | ||
石田 可南子 | フリー | +1 | 73 | 73 | |||
本多 弥麗 | 日本ジオニック | +1 | 73 | 73 | |||
1209:39 | 鬼頭 桜 | フリー | +1 | 73 | 73 | ||
松原 由美 | 吉川CC | 0 | 72 | 72 | |||
松森 彩夏 | スターツ | 0 | 72 | 72 | |||
1309:48 | 佐々木 慶子 | スズキトラスト | 0 | 72 | 72 | ||
山下 美夢有 | フリー | -1 | 71 | 71 | |||
西畑 萌香 | 叶庵 克 | -1 | 71 | 71 | |||
1409:57 | 安田 祐香 | 大手前大学 | -1 | 71 | 71 | ||
西村 優菜 | フリー | -1 | 71 | 71 | |||
木佐貫 めぐみ | フリー | -1 | 71 | 71 | |||
1510:06 | 高木 萌衣 | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
福田 侑子 | フリー | -2 | 70 | 70 | |||
石山 千晶 | フリー | -2 | 70 | 70 | |||
1610:15 | 川満 陽香理 | GOLF5 | -3 | 69 | 69 | ||
リ ハナ | フリー | -3 | 69 | 69 | |||
鶴岡 果恋 | フリー | -3 | 69 | 69 |
10Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1708:00 | マリア・イイダ | 東海CC | +4 | 76 | 76 | ||
鎮西 まゆみ | 雅蜂園 | +4 | 76 | 76 | |||
兼岩 美奈 | スターツ | +5 | 77 | 77 | |||
1808:09 | 大城 美南海 | フリー | +5 | 77 | 77 | ||
藤崎 莉歩 | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
森岡 紋加 | 葛城GC | +5 | 77 | 77 | |||
1908:18 | 中井 美有 | 飯田通商 | +5 | 77 | 77 | ||
田中 亜依 | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
J・H・リ | MONTANA | +5 | 77 | 77 | |||
2008:27 | 三宅 百佳 | ディライトワークス | +5 | 77 | 77 | ||
近本 英恵 | フリー | +6 | 78 | 78 | |||
金田 愛子 | フリー | +6 | 78 | 78 | |||
2108:36 | 近藤 飛佳里 | フリー | +6 | 78 | 78 | ||
仲西 未生 | 高室池GC | +6 | 78 | 78 | |||
ケーシー・コモト | フリー | +6 | 78 | 78 | |||
2208:45 | 横山 三和子 | 上総モナークCC | +6 | 78 | 78 | ||
森井 あやめ | 国際スポーツ振興協会 | +6 | 78 | 78 | |||
和田 委世子 | スターツ | +7 | 79 | 79 | |||
2308:54 | 林 佳世子 | コニシ ボンド | +7 | 79 | 79 | ||
鈴木 佳恵 | 東名古屋CC | +7 | 79 | 79 | |||
郷原 美穂 | キングスロードGC | +7 | 79 | 79 | |||
2409:03 | 小楠 梨紗 | フリー | +7 | 79 | 79 | ||
福田 桂子 | フリー | +7 | 79 | 79 | |||
永石 美香 | 枚方ゴルフセンター | +7 | 79 | 79 | |||
2509:12 | 佐藤 敦子 | フェザンレーヴ | +8 | 80 | 80 | ||
甲斐 ひとみ | フリー | +8 | 80 | 80 | |||
伊藤 順子 | フリー | +8 | 80 | 80 | |||
2609:21 | 東妻 茜 | フリー | +8 | 80 | 80 | ||
山中 恵 | 大府グリーンゴルフ | +8 | 80 | 80 | |||
北村 響 | フリー | +8 | 80 | 80 | |||
2709:30 | 田野井 章江 | ムーランルージュ | +8 | 80 | 80 | ||
村田 理恵 | フリー | +8 | 80 | 80 | |||
杉本 愛理 | フリー | +8 | 80 | 80 | |||
2809:39 | 中森 正美 | アートレイクGC | +8 | 80 | 80 | ||
渡邊 順子 | 大和地所 | +8 | 80 | 80 | |||
金 晶秀 | Vroad | +9 | 81 | 81 | |||
2909:48 | 小濵 純華 | TechnoBrave | +9 | 81 | 81 | ||
天良 枝里子 | 鳴尾GC | +9 | 81 | 81 | |||
市來 美和 | ザ・カントリークラブ | +9 | 81 | 81 | |||
3009:57 | 濱 美咲 | フリー | +9 | 81 | 81 | ||
松原 麻美 | フリー | +9 | 81 | 81 | |||
高橋 美保子 | ゼビオグループ | +10 | 82 | 82 | |||
3110:06 | 古澤 千枝 | 宮の森CC | +10 | 82 | 82 | ||
押谷 直子 | タートルエースGC | +10 | 82 | 82 | |||
国本 百恵 | フリー | +11 | 83 | 83 | |||
3210:15 | 櫻井 有希 | スターツ | +11 | 83 | 83 | ||
坂口 由佳 | フリー | +12 | 84 | 84 | |||
3310:24 | 坂東 貴代 | フリー | +13 | 85 | 85 | ||
中田 美枝 | パワーステーション | +17 | 89 | 89 | |||
棄権者
山口 春歌 [2R開始前] 右足首痛のため