クォリファイングトーナメント ファーストステージC地区

2019年11月26日~11月29日

ペアリング 2R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
108:00 前田 陽子 伊藤園 +4 76 76
西田 智慧子 フリー +4 76 76
竹山 佳林 フリー +4 76 76
208:10 豊福 歩未 フリー +4 76 76
山内 日菜子 ライク +4 76 76
久保 啓子 グランヴィリオ +4 76 76
308:20 東 葵 フリー +4 76 76
高島 早百合 フリー +3 75 75
竹内 美雪 タイカ +3 75 75
408:30 山田 成美 GOLF5 +3 75 75
青山 加織 リクルートエグゼクティブエージェント +3 75 75
豊永 志帆 東芝 +3 75 75
508:40 中園 美香 フリー +3 75 75
服部 真夕 朝日インテック +3 75 75
中山 三奈 東広野GC +2 74 74
608:50 宅島 美香 フリー +2 74 74
野口 彩未 フリー +2 74 74
澁澤 莉絵留 フリー +2 74 74
709:00 立浦 葉由乃 コムテック +2 74 74
金田 久美子 スタンレー電気 +2 74 74
加賀其 真美 小戸ゴルフセンター +2 74 74
809:10 西 みきこ フリー +2 74 74
齊藤 美香 フリー +1 73 73
渡邉 彩香 大東建託 +1 73 73
909:20 中西 絵里奈 フリー +1 73 73
後藤 未有 フリー +1 73 73
シェー ユーリン フリー +1 73 73
1009:30 佐伯 朱音 フリー +1 73 73
宮﨑 乙実 フリー 0 72 72
フォン スーミン フリー 0 72 72
1109:40 古河崎 裕子 アドバンス ダイソー 0 72 72
井芹 美保子 フリー 0 72 72
田辺 ひかり 伊藤園 0 72 72
1209:50 吉本 ここね 不二サッシ -1 71 71
田中 瑞希 フリー -1 71 71
安田 彩乃 スリーボンド -6 66 66
10Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
1308:00 チェン スーハン 林口GC +4 76 76
ジャン ジェナリン フリー +4 76 76
江原 詩織 フリー +4 76 76
1408:10 チェン イーウェン 林口GC +4 76 76
新海 美優 城島高原GC +4 76 76
小野 雅子 加古川GC +4 76 76
1508:20 松原 衣江 フリー +5 77 77
今泉 有紀子 堺整形外科医院 +5 77 77
種子田 香夏 QTnet +5 77 77
1608:30 西木 裕紀子 須磨産業 +5 77 77
スタイヤーノ 梨々菜 フリー +5 77 77
和田 みな子 フリー +5 77 77
1708:40 枝尾 あかね フリー +5 77 77
久保 宣子 グランヴィリオ +5 77 77
小橋 絵利子 RSK山陽放送 +6 78 78
1808:50 山岸 優子 フリー +6 78 78
小竹 莉乃 フリー +6 78 78
豊田 友紀 フリー +6 78 78
1909:00 立石 美香 コニシ ボンド +7 79 79
田村 亜矢 大東建託 +7 79 79
西 智子 江崎グリコ +7 79 79
2009:10 松本 有香子 フリー +7 79 79
瀬川 佳世 東条の森CC 東条コース +7 79 79
廣瀨 加奈 フリー +7 79 79
2109:20 金宮 みかど フリー +8 80 80
澤井 瞳 信和ゴルフ・チェリーヒルズGC +8 80 80
橋本 香菜 美奈木GC +8 80 80
2209:30 仙波 東加 フリー +8 80 80
菊地 祐江 飯能グリーンCC +9 81 81
古田 裕美子 宝塚GC +9 81 81
2309:40 小田 裕子 フリー +10 82 82
堀場 美香 フリー +10 82 82
酒井 みゆき フリー +10 82 82
2409:50 前田 真希 フリー +12 84 84
内野 英恵 フリー +15 87 87
 

棄権者

菊地 祐江 [3R開始前] 2Rスタート前 首痛のため

豊福 歩未 [3R途中] 5H終了後左脇痛のため

内野 英恵 [4R開始前] 3R終了後 体調不良のため