増枠予選会 ファーストステージA地区2020年11月26日~11月27日
ペアリング 1R
1Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
109:15 | 服部 真夕 | 朝日インテック | |||
大城 美南海 | フリー | ||||
土肥 功留美 | エムズ | ||||
ケーシー・コモト | フリー | ||||
209:26 | 江澤 亜弥 | VAIO | |||
佐久間 綾女 | スターツ笠間GC | ||||
福嶋 浩子 | オセアン大洋建設 | ||||
種子田 香夏 | QTnet | ||||
309:37 | 小宮 満莉花 | フリー | |||
照山 亜寿美 | サザンヤードCC | ||||
佐藤 靖子 | おもちゃ王国 | ||||
高橋 美保子 | ゼビオグループ | ||||
409:48 | 米澤 有 | フリー | |||
西山 ゆかり | フリー | ||||
大津 くるみ | フリー | ||||
保坂 真由 | 東松山CC | ||||
509:59 | 鎌田 ヒロミ | スターツ笠間GC | |||
常 文恵 | 福地建設 | ||||
佐藤 千紘 | 日能研関東 | ||||
山本 景子 | GOLF5 | ||||
610:10 | 足立 由美佳 | とりなご | |||
林 菜乃子 | ユピテル | ||||
村田 理沙 | ゼビオホールディングス | ||||
佐藤 絵美 | フリー | ||||
710:21 | 小倉 ひまわり | 横浜ユーポス | |||
石川 陽子 | マイナビ | ||||
亀田 愛里 | 紫CCすみれC | ||||
城間 絵梨 | 九州みらい建設グループ | ||||
810:32 | 大出 瑞月 | サーフビバレッジ | |||
岸部 桃子 | 塩田建設 | ||||
フォン スーミン | フリー | ||||
川﨑 志穂 | ミツウロコグループホールディングス | ||||
910:43 | 原 江里菜 | NEC | |||
藤田 光里 | ゼビオホールディングス | ||||
香妻 琴乃 | サマンサタバサ | ||||
吉野 茜 | スタジオアリス | ||||
1010:54 | 植竹 希望 | サーフビバレッジ | |||
髙木 優奈 | グランフィールズCC | ||||
鶴岡 果恋 | フリー | ||||
辻 梨恵 | 大和証券 | ||||
1111:05 | 武尾 咲希 | GOLF5 | |||
吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 | ||||
川岸 史果 | 加賀電子 | ||||
河野 杏奈 | フリー |
10Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1209:15 | 植田 希実子 | スリーハンドレッドC | |||
堀 琴音 | ダイセル | ||||
佐々木 慶子 | スズキトラスト | ||||
斉藤 愛璃 | 程ヶ谷CC | ||||
1309:26 | 表 純子 | 中部衛生検査センター | |||
鬼澤 信子 | フリー | ||||
廣田 真優 | フリー | ||||
馬場 由美子 | 小淵沢CC | ||||
1409:37 | 田村 亜矢 | 大東建託 | |||
大和 笑莉奈 | フリー | ||||
山村 彩恵 | サマンサタバサ | ||||
小林 瑞穂 | 東松山CC | ||||
1509:48 | 髙橋 恵 | 伊藤園 | |||
渡邊 順子 | 大和地所 | ||||
小川 茉奈美 | ゼウス・エンタープライズ | ||||
鎌田 ハニー | スターツ笠間GC | ||||
1609:59 | 齊藤 美香 | フリー | |||
吉田 藍子 | フリー | ||||
菊地 明砂美 | 遠藤電設 | ||||
平野 ジェニファー | フリー | ||||
1710:10 | 小久保 由加里 | 健勝 | |||
新坂上 ゆう子 | フリー | ||||
兼岩 美奈 | スターツ | ||||
水野 真由美 | フリー | ||||
1810:21 | 横山 倫子 | フリー | |||
園田 絵里子 | フリー | ||||
堀 奈津佳 | サニクリーン | ||||
1910:32 | 和田 委世子 | スターツ | |||
小山内 優代 | フリー | ||||
古澤 千枝 | 宮の森CC | ||||
三井 美智子 | 上総モナークCC | ||||
2010:43 | 田野井 章江 | ムーランルージュ | |||
菊地 祐江 | 飯能グリーンCC | ||||
山口 春歌 | 柳下工業 | ||||
藤島 妃呂子 | フリー | ||||
2110:54 | 五十嵐 瑞江 | フリー | |||
蔭山 友美 | コスモクラシッククラブ | ||||
齊藤 有紀子 | カメリアヒルズCC | ||||
欠場者
近藤 飛佳里 腰痛のため
棄権者
髙橋 恵 [1R途中] 11H終了後 首痛のため